Vous êtes ici :
Indicateurs de performance clés
Découvrez les définitions et les calculs des métriques clés présentées dans le tableau de bord Acquisition du périmètre 3.
| MÉTRIQUE | DESCRIPTION | CALCUL |
|---|---|---|
| Émissions totales provenant de l'acquisition | Émissions carbone des activités d'acquisition d'une organisation. | Émissions totales provenant de l'acquisition en tCO2e. |
| Dépenses d'acquisition | Dépenses totales pour les activités d'acquisition, y compris l'acquisition de biens ou de services. | Dépenses totales liées à l'acquisition. |
| Nombre de fournisseurs | Le nombre de fournisseurs différents engagés par une organisation à des fins d'acquisition. | Nombre total d'ID de fournisseur unique. |
| Comparaison des émissions sur une période | Analyse comparative des émissions carbone sur une période spécifique, en mettant en évidence les changements, les tendances ou les variations des niveaux d'émissions. | Toutes les émissions du périmètre 3 sont affichées :Empreinte carbone des actifs immobilisésEmpreinte carbone des actifs immobilisés - Émissions totales en aval du périmètre 3 (tCO2e) + Émissions totales en amont du périmètre 3 (tCO2e)Empreinte carbone des actifs roulantsVéhicules - Émissions totales en aval du périmètre 3 (tCO2e) + Émissions totales en amont du périmètre 3 (tCO2e)Élément d'acquisition du périmètre 3Approvisionnement - Émissions en amont du périmètre 3 (tCO2e)Autres - Émissions du périmètre 3 (tCO2e) (à partir de l'empreinte carbone du périmètre 3) - Émissions du périmètre 3 (tCO2e) (à partir de l'acquisition) |
| Émissions de l'acquisition du périmètre 3 - année en cours | Émissions de gaz à effet de serre associées aux activités d'acquisition d'une organisation (y compris les émissions indirectes de sources indépendantes du contrôle opérationnel de l'organisation), pour l'année en cours. | Émissions totales des acquisitions du périmètre 3 pour l'année en cours. |
| Émissions de l'acquisition du périmètre 3 - année de référence | Émissions de gaz à effet de serre associées aux activités d'acquisition d'une organisation (y compris les émissions indirectes provenant de sources indépendantes du contrôle opérationnel de l'organisation), pour une année comparative. | Émissions totales des acquisitions du périmètre 3 pour l'année comparative. |
| Émissions des fournisseurs - 2 dernières années | Émissions carbone générées par les fournisseurs d'une organisation à des fins d'acquisition au cours des deux dernières années. | ((Émissions du périmètre 3 - année de référence) - (Émissions du périmètre 3 - année en cours)) / (Émissions du périmètre 3 - année de référence) |
| Dépenses par fournisseurs | Dépenses engagées auprès de différents fournisseurs d'une organisation pour des activités d'acquisition. | Montant total dépensé par les fournisseurs. |

