Usted está aquí:
Indicadores de rendimiento clave
Conozca las definiciones y los cálculos de mediciones clave que se muestran en el panel Gestión de desechos.
| MÉTRICO | DESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
|---|---|---|
| Total de desechos eliminados | Cantidad total de materiales de desecho que una organización descartó o eliminó. | Cantidad total de residuos eliminados en toneladas. |
| Total de emisiones de desechos | Emisiones totales de los residuos generados por una organización a lo largo de su ciclo de vida, incluyendo las fases de producción, eliminación y tratamiento. | Suma de [Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)Emisiones ascendentes de ámbito 3 procedentes de desechos generados en operaciones (tCO2e)Emisiones descendentes de ámbito 3 procedentes del tratamiento de final de vida útil de productos vendidos (tCO2e)] |
| Total de emisiones ascendentes | Emisiones totales de gases de efecto invernadero que se producen en las etapas ascendentes del ciclo de vida de un producto o servicio, como la extracción de materia prima, el transporte y la fabricación. | Total de emisiones ascendentes de ámbito 3 procedentes de desechos generados en operaciones (tCO2e) |
| Total de emisiones descendentes | Emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes de las etapas descendentes del ciclo de vida de un producto o servicio, incluyendo la distribución, el uso y la eliminación al final de su vida útil. | Emisiones descendentes de ámbito 3 procedentes del tratamiento de final de vida útil de productos vendidos (tCO2e) |
| Residuos totales por Es peligroso | Total de materiales de desecho basándose en si se clasifican como peligrosos o no peligrosos. | Porcentaje de desechos peligrosos. |
| Método de tratamiento | El método o proceso utilizado para tratar materiales de desecho, como reciclaje, incineración o vertedero. | Id. exclusivo del método utilizado para tratar materiales de desecho. |
| Tipos de desechos | Diferentes tipos de desechos generados por una organización, como desechos orgánicos, electrónicos o de envases. | Tipos de desechos generados por una organización. |
| Emisiones en total | Emisiones totales generadas por una organización, incluyendo emisiones procedentes del uso energético, la gestión de desechos y otras actividades. | Suma de [Emisiones de ámbito 1 (tCO2e)Emisiones ascendentes de ámbito 3 procedentes de desechos generados en operaciones (tCO2e)Emisiones descendentes de ámbito 3 procedentes del tratamiento de final de vida útil de productos vendidos (tCO2e)] |
| Desechos desviados del vertedero frente a otros | Comparación de materiales de desecho que se han desviado del vertido a métodos alternativos de gestión de desechos, proporcionando perspectivas sobre la reducción de desechos y los esfuerzos de sostenibilidad. | Línea1 → ((sum(Cantidad de desechos eliminados en toneladas) - sum(Cantidad de desechos eliminados en toneladas donde DisposalType en [ "Vertedero", "Combusted"])) / sum(Cantidad de desechos eliminados en toneladas)) *100Línea2 -> sum(Cantidad de desechos eliminados en toneladas donde DisposalType en ["Vertedero"])Línea3 -> sum(Cantidad de desechos eliminados en toneladas donde DisposalType en ["Combusted") |
