Você está aqui:
Principais indicadores de desempenho
Aprenda as definições e cálculos das principais métricas mostradas no painel Gerenciamento de resíduos.
| MÉTRICA | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
|---|---|---|
| Total de resíduos descartados | Quantidade total de materiais de resíduos que foram descartados ou descartados por uma organização. | Quantidade total de materiais de resíduos descartados em toneladas. |
| Total de emissões de resíduos | Total de emissões dos resíduos gerados por uma organização ao longo de seu ciclo de vida, incluindo fases de produção, descarte e tratamento. | Soma de (Emissões de escopo 1 (tCO2e)Emissões a montante de escopo 3 de resíduos gerados em operações (tCO2e)Emissões a jusante de escopo 3 do tratamento de fim da vida útil de produtos vendidos (tCO2e)) |
| Total de emissões a montante | Total de emissões de gases do efeito estufa que ocorrem nos estágios a montante de um ciclo de vida de um produto ou serviço, como extração de matéria-prima, transporte e manufatura. | Total de emissões a montante de escopo 3 de resíduos gerados em operações (tCO2e) |
| Total de emissões a jusante | Total de emissões de gases do efeito estufa dos estágios a jusante do ciclo de vida de um produto ou serviço, incluindo distribuição, uso e descarte no fim da vida útil. | Emissões a jusante de escopo 3 do tratamento de fim da vida útil dos produtos vendidos (tCO2e) |
| Total de resíduos por É perigoso | Total de resíduos com base em se eles são classificados como perigosos ou não. | Percentual de resíduos perigosos. |
| Método de tratamento | O método ou processo usado para tratar materiais de resíduos, como reciclagem, incineração ou descarte. | ID exclusivo do método usado para tratar materiais de resíduos. |
| Tipos de resíduos | Diferentes tipos de resíduos gerados por uma organização, como resíduos orgânicos, resíduos eletrônicos ou resíduos de embalagem. | Tipos de resíduos gerados por uma organização. |
| Total de emissões | Total de emissões geradas por uma organização, incluindo emissões do uso de energia, gerenciamento de resíduos e outras atividades. | Soma de (Emissões de escopo 1 (tCO2e)Emissões a montante de escopo 3 de resíduos gerados em operações (tCO2e)Emissões a jusante de escopo 3 do tratamento de fim da vida útil de produtos vendidos (tCO2e)) |
| Resíduos desviados de descarte versus outros | Comparação de materiais de resíduos que foram desviados do aterro para métodos alternativos de gerenciamento de resíduos, fornecendo percepções sobre esforços de redução de resíduos e sustentabilidade. | Linha1 → ((soma(Quantidade de resíduos descartados em toneladas) - soma(Quantidade de resíduos descartados em toneladas onde DisposalType em [ "LandFill", "Combusted"])) / soma(Quantidade de resíduos descartados em toneladas)) *100Linha2 -> soma(Quantidade de resíduos descartados em toneladas onde DisposalType em ["LandFill"]) Linha3 -> soma(Quantidade de resíduos descartados em toneladas onde DisposalType em ["Combusted") |
