Vous êtes ici :
Indicateurs de performance clés
Découvrez les définitions et les calculs des métriques clés affichées dans le tableau de bord Gestion de l'eau.
| MÉTRIQUE | DESCRIPTION | CALCUL |
|---|---|---|
| Risque hydrique | Risque hydrique global moyen pour un pays et une durée spécifiques. | Moyenne de tous les risques hydriques globaux pour la durée et le paysFiltres : Pays et risque environnemental.RiskType=Water |
| Stress hydrique | Stress hydrique de référence moyen pour un pays et une durée spécifiques. | Moyenne de tous les stress hydriques de référence pour la durée et le pays.Filtres : Pays et risque environnemental.RiskType=Water |
| Risque quantifié métier | Risque moyen quantifié spécifique aux opérations commerciales pour un pays et une durée donnés. | Moyenne de tous les risques quantifiés de l'entreprise pour la durée et le pays.Filtres : Pays et risque environnemental.RiskType=Water |
| Consommation d'eau | Quantité totale d'eau consommée, mesurée en mètres cubes (m3), pour une durée et un pays spécifiques. | Somme de la quantité (m3) pour la durée et le pays.Filtres:CountryActivity type= Consommation |
| Prélèvement d'eau | Quantité totale d'eau prélevée, mesurée en mètres cubes (m3), pour une durée et un pays spécifiques. | Somme de la quantité (m3) pour la durée et le pays.Filtres:CountryActivity type= Retrait |
| Rejet d'eau | Quantité totale d'eau rejetée, mesurée en mètres cubes (m3), pour une durée et un pays spécifiques. | Somme de la quantité (m3) pour la durée et le paysFiltres:CountryActivity type= Décharge |
| Eau traitée en m3 groupée par Type de traitement | Quantité totale d'eau traitée, mesurée en mètres cubes (m3), regroupée par type de traitement. | Somme de la quantité d'eau traitée (m3)Filtres:Type de traitement= vide |
| Intensité hydrique | Rapport entre l'eau prélevée, consommée ou rejetée et la surface au sol totale, le nombre d'employés ou les unités fabriquées. | Eau (soutirée, consommée ou rejetée) / Surface au sol totale ou Nombre d'employés ou unités fabriquées |
