Você está aqui:
Principais indicadores de desempenho
Aprenda as definições e cálculos das principais métricas mostradas no painel Gerenciamento de água.
| MÉTRICA | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
|---|---|---|
| Risco de água | Risco médio geral de água para um país e duração específicos. | Média de todo o risco geral de água para a duração e o paísFiltros: Risco ambiental e de país.RiskType=Water |
| Estresse de água | Estresse médio da água da linha de base para um país e duração específicos. | Média de todo o estresse de água da linha de base para a duração e o país.Filtros: Risco ambiental e de país.RiskType=Water |
| Risco quantificado de negócios | O risco quantificado médio específico das operações de negócios para um determinado país e duração. | Média de todo o risco quantificado de negócios para a duração e o país.Filtros: Risco ambiental e de país.RiskType=Water |
| Consumo de água | Quantidade total de água consumida, medida em metros cúbicos (m3), para uma duração e país especificados. | Soma da Quantidade (m3) para a duração e o país.Filtros:CountryActivity type= Consumo |
| Retirada de água | Quantidade total de água extraída, medida em metros cúbicos (m3), para uma duração e país especificados. | Soma da Quantidade (m3) para a duração e o país.Filtros:CountryActivity type= Retirada |
| Descarga de água | Quantidade total de água descarregada, medida em metros cúbicos (m3), para uma duração e país especificados. | Soma da Quantidade (m3) para a duração e paísFilters:CountryActivity type= Discharge |
| Água tratada em m3 agrupada por tipo de tratamento | Quantidade total de água tratada, medida em metros cúbicos (m3), agrupada por tipo de tratamento. | Soma da quantidade de água tratada (m3)Filtros:Tipo de tratamento= vazio |
| Intensidade da água | Proporção de água extraída, consumida ou descarregada para a área total do piso, contagem de funcionários ou unidades fabricadas. | Água (retirada, consumida ou descarregada)/Total de área de piso ou Contagem de funcionários ou unidades fabricadas |
