U bent hier:
Eenheden voor brandstofverbruik per type brandstof
Het object Energieverbruik voor stationair activum geeft het energieverbruik weer dat gerelateerd is aan stationaire activa over meerdere typen brandstof.
| Brandstofeenheid | Elektriciteit | Koeling | Diesel | Stookolie/zware stookolie | Warmte | Aardgas | Vloeibaar aardgas (LNG) | Propaan | Stoom | Lichte stookolie | Petroleum | Stadsgas | Koelmiddel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| GWh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MWh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| GJ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MJ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| kcal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MMBtu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Therm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kg | X | ||||||||||||
| lbs | X | ||||||||||||
| Ton | X | ||||||||||||
| Short ton | X | ||||||||||||
| Long ton | X | ||||||||||||
| Gallon (VS) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Gallon (VK) | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Liter | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Kiloliter | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| m3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 1000 m3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ccf | X | X | X | X | X | X | X | X |
