Olet tässä:
Mitan tyypit
Päästöennusteiden luomiseksi sinun täytyy syöttää joitakin mittoja, kun taas toiset lasketaan automaattisesti.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa |
Mitta voi loogisesti kuulua yhteen seuraavista mitan tyypeistä:
| Mitan tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Liiketoimintatilasto | Syötä arvot näillä mitoille ennusteen perustan muodostamiseksi, esimerkiksi tuotto tai jäsenet. Liiketoimintatilastoon liittyvä päästötoiminta toimii sen ennusteen kertoimena. Tuotto on esimerkiksi kerroin, jolla lasketaan yritysmatkoihin liittyvät päästöennusteet. |
| Target | Nämä arvot täytetään automaattisesti tieteeseen perustuville tavoitteille. Esimerkiksi tavoitepäästöt, jotka muodostavat kokonaispäästöt kohdetietueesta, jossa toimintojen taso on Kaikki päästöt. |
| Todellinen | Nämä arvot täytetään automaattisesti todellisten päästöjen inventaariotietueesta inventaariovuodelle. Esimerkiksi todelliset päästöt, jotka muodostavat kokonaispäästöt inventaariotietueesta. |
| Forecast | Nämä ovat automaattisesti täytettyjä arvoja, jotka ennusteprosessi laskee käyttämällä muita syöttämiäsi kertoimia. Esimerkiksi ennustetut päästöt. |
| Päästöhyvityksen laskennat liittyvät | Nämä ovat automaattisesti täytettyjä arvoja vaadituille päästöhyvityksille, joita voit valita. Esimerkiksi vaaditut päästöhyvitykset. |
Alla on luettelo mitoista, mitan tyypeistä ja niiden laskentatavasta:
| Mitta | Tyyppi | Tietotyyppi | Laskentatapa |
|---|---|---|---|
| Tuotto | Liiketoimintatilasto | Valuutta | Käyttäjä syöttää |
| Jäsenet | Liiketoimintatilasto | Numero | Käyttäjä syöttää |
| Lattiapinta-ala yhteensä (sqft) | Liiketoimintatilasto | Numero | Käyttäjä syöttää |
| Hankintakulu | Liiketoimintatilasto | Valuutta | Käyttäjä syöttää |
| Tavoitepäästöt (tCO2e) | Target | Numero | Laskettu |
| Hyvitetyt tavoitepäästöt (tCO2e) | Target | Numero | Laskettu |
| Uusiutuvan energian tavoiteprosenttiosuus | Target | Numero | Laskettu |
| Todelliset päästöt (tCO2e) | Todellinen | Numero | Laskettu |
| Todelliset markkinoihin perustuvat päästöt (tCO2e) | Todellinen | Numero | Laskettu |
| Todelliset sijaintiin perustuvat päästöt (tCO2e) | Todellinen | Numero | Laskettu |
| Todellinen energiankulutus (kWh) | Todellinen | Numero | Laskettu |
| Uusiutuvan energian kulutuksen todellinen prosenttiosuus | Todellinen | Numero | Laskettu |
| Todellinen päästöintensiteetti | Todellinen | Numero | Laskettu |
| Ennustettu uusiutuvan energian kulutuksen prosenttiosuus | Forecast | Prosenttia | Käyttäjä syöttää |
| Ennustettu energiankulutus (kWh) | Forecast | Numero | Laskettu |
| Ennustetut markkinoihin perustuvat päästöt (tCO2e) | Forecast | Numero | Laskettu |
| Ennustetut sijaintiin perustuvat päästöt (tCO2e) | Forecast | Numero | Laskettu |
| Ennustetun päästöintensiteetin vähennysprosenttiosuus | Forecast | Prosenttia | Käyttäjä syöttää |
| Ennustetut päästöt (tCO2e) | Forecast | Numero | Laskettu |
| Ennustettu päästöjen korvaus (tCO2e) | Forecast | Numero | Käyttäjä syöttää |
| Suunniteltu toiminnan päästövähennys (tCO2e) | Forecast | Numero | Käyttäjä syöttää |
| Suunniteltu toimittajan päästövähennys (tCO2e) | Forecast | Numero | Käyttäjä syöttää |
| Lopulliset ennustetut päästöt (tCO2e) | Forecast | Numero | Laskettu |
| Ennustettu päästöintensiteetti | Forecast | Numero | Laskettu |
| Vaaditut päästöhyvitykset (tCO2e) | Päästöhyvitykseen liittyvät | Numero | Laskettu |
| Suunnitellut päästöhyvitykset (tCO2e) | Päästöhyvitykseen liittyvät | Numero | Käyttäjä syöttää |
| Nettopäästöjen ennuste (tCO2e) | Päästöhyvitykseen liittyvät | Numero | Laskettu |
| Päästöhyvitysten kustannus (USD per tCO2e) | Päästöhyvitykseen liittyvät | Numero | Käyttäjä syöttää |
| Vaaditut päästöhyvitysten investoinnit | Päästöhyvitykseen liittyvät | Valuutta | Laskettu |
| Suunnitellut päästöhyvitysten investoinnit | Päästöhyvitykseen liittyvät | Valuutta | Laskettu |
Alla on luettelo päästötoiminnoista ja niihin liittyvistä liiketoimintatilastoista:
| Päästötoiminta | Scope-päästökategoriat | Liiketoimintatilasto päästöjen ennustamiseen |
|---|---|---|
| Kaikki päästöt | Perustana olevien toimintojen summa (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3) | |
| Scope 1 | Kaikki päästöt | Perustana olevien Scope 1 ‑päästötoimintojen summa |
| Scope 2 | Kaikki päästöt | Perustana olevien Scope 2 ‑päästötoimintojen summa |
| Scope 3 | Kaikki päästöt | Perustana olevien Scope 3 ‑päästötoimintojen summa |
| Scope 1 ja Scope 2 | Kaikki päästöt | Scope 1 ja Scope 2 ‑päästötoimintojen summa |
| Scope 1 ‑kiinteät resurssit – kaupallinen rakennus | Scope1 | Lattiapinta-ala yhteensä (sqft) |
| Scope 1 ‑kiinteät resurssit – datakeskus | Scope1 | Tuotto |
| Scope 1 ‑ajoneuvoresurssit – yrityksen ajoneuvo | Scope1 | Tuotto |
| Scope 1 ‑ajoneuvoresurssit – yksityiskone | Scope1 | Tuotto |
| Scope 2 ‑kiinteät resurssit – kaupallinen rakennus | Scope2 | Lattiapinta-ala yhteensä (sqft) |
| Scope 2 ‑kiinteät resurssit – datakeskus | Scope2 | Tuotto |
| Scope 2 ‑ajoneuvoresurssit – yrityksen ajoneuvo | Scope2 | Tuotto |
| Scope 2 ‑ajoneuvoresurssit – yksityiskone | Scope2 | Tuotto |
| Scope 3 ‑kiinteät resurssit – kaupallinen rakennus | Scope3 | Lattiapinta-ala yhteensä (sqft) |
| Scope 3 ‑kiinteät resurssit – datakeskus | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑ajoneuvoresurssit – yrityksen ajoneuvo | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑ajoneuvoresurssit – yksityiskone | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑liiketoimintamatka | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑liiketoimintamatkan hankinta | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑tuotantohyödykkeet | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 -liisatut downstream-resurssit | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 -downstream-kuljetus ja -jakelu | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 -myytyjen tuotteiden loppukäsittely | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑franchise-toiminta | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 -polttoaineisiin ja energiaan liittyvät toiminnot | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑investoinnit | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑myytyjen tuotteiden käsittely | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑ostetut tuotteet ja palvelut | Scope3 | Hankintakulu |
| Scope 3 -liisatut upstream-resurssit | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 -upstream-kuljetus ja -jakelu | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑myytyjen tuotteiden käyttö | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 -luokittelemattomat päästöt | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑toiminnasta syntyneet jätteet | Scope3 | Tuotto |
| Scope 3 ‑työntekijän työmatkat | Scope3 | Jäsenet |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
