Ti trovi qui:
Tipi di misure
Per generare le previsioni delle emissioni è necessario specificare alcune misure, mentre altre vengono calcolate automaticamente.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition |
Ogni misura può rientrare in una delle seguenti tipologie:
| Tipo di misura | Descrizione |
|---|---|
| Metrica aziendale | Per creare le basi per il calcolo delle previsioni, immettere i valori corrispondenti a queste misure; ad esempio, reddito oppure organico. Un'attività generante emissioni viene associata a una metrica aziendale che funge da fattore per la previsione. Ad esempio, il reddito è un fattore utilizzato per calcolare le previsioni delle emissioni correlate ai viaggi di lavoro. |
| Obiettivo | Si tratta di valori popolati automaticamente per gli obiettivi su base scientifica. Ad esempio, Emissioni prefissate, che riporta il totale emissioni contenuto nel record obiettivo in cui il livello di attività è Tutte le emissioni. |
| Valore effettivo | Si tratta di valori popolati automaticamente dal record inventario emissioni effettive per l'anno di inventario. Ad esempio, Emissioni effettive, che riporta il totale emissioni contenuto nel record inventario. |
| Previsione | Si tratta di valori popolati automaticamente che vengono calcolati dal processo di previsione utilizzando gli altri fattori immessi dall'utente. Ad esempio, Emissioni previste. |
| Calcoli correlati ai crediti di emissioni di CO2 | Si tratta di valori popolati automaticamente relativi ai crediti di emissioni di CO2 necessari selezionabili dall'utente. Ad esempio, Crediti di emissioni di CO2 necessari. |
Di seguito viene fornito l'elenco delle misure, dei diversi tipi e dei relativi metodi di calcolo:
| Misura | Tipo | Tipo di dati | Metodo di calcolo |
|---|---|---|---|
| Reddito | Metrica aziendale | Valuta | Input utente |
| Organico | Metrica aziendale | Numero | Input utente |
| Superficie totale (sqft) | Metrica aziendale | Numero | Input utente |
| Spesa per il procurement | Metrica aziendale | Valuta | Input utente |
| Emissioni prefissate (tCO2e) | Obiettivo | Numero | Calcolato |
| Emissioni compensate prefissate (tCO2e) | Obiettivo | Numero | Calcolato |
| Percentuale energia rinnovabile prefissata | Obiettivo | Numero | Calcolato |
| Emissioni effettive (tCO2e) | Valore effettivo | Numero | Calcolato |
| Emissioni market-based effettive (tCO2e) | Valore effettivo | Numero | Calcolato |
| Emissioni location-based effettive (tCO2e) | Valore effettivo | Numero | Calcolato |
| Consumo effettivo di energia (kWh) | Valore effettivo | Numero | Calcolato |
| Percentuale consumo effettivo di energia rinnovabile | Valore effettivo | Numero | Calcolato |
| Intensità emissioni effettiva | Valore effettivo | Numero | Calcolato |
| Percentuale consumo previsto di energia rinnovabile | Previsione | Percentuale | Input utente |
| Consumo previsto di energia (kWh) | Previsione | Numero | Calcolato |
| Emissioni market-based previste (tCO2e) | Previsione | Numero | Calcolato |
| Emissioni location-based previste (tCO2e) | Previsione | Numero | Calcolato |
| Percentuale riduzione prevista dell'intensità emissioni | Previsione | Percentuale | Input utente |
| Emissioni previste (tCO2e) | Previsione | Numero | Calcolato |
| Sostituzione emissioni previste (tCO2e) | Previsione | Numero | Input utente |
| Riduzione pianificata delle emissioni operative (tCO2e) | Previsione | Numero | Input utente |
| Riduzione pianificata delle emissioni fornitore (tCO2e) | Previsione | Numero | Input utente |
| Emissioni finali previste (tCO2e) | Previsione | Numero | Calcolato |
| Intensità emissioni prevista | Previsione | Numero | Calcolato |
| Crediti di emissioni di CO2 necessari (tCO2e) | Correlato ai crediti di emissioni di CO2 | Numero | Calcolato |
| Crediti di emissioni di CO2 pianificati (tCO2e) | Correlato ai crediti di emissioni di CO2 | Numero | Input utente |
| Previsione di emissioni nette (tCO2e) | Correlato ai crediti di emissioni di CO2 | Numero | Calcolato |
| Costo per crediti di emissioni di CO2 (USD per tCO2e) | Correlato ai crediti di emissioni di CO2 | Numero | Input utente |
| Investimento in crediti di emissioni di CO2 necessari | Correlato ai crediti di emissioni di CO2 | Valuta | Calcolato |
| Investimento in crediti di emissioni di CO2 pianificati | Correlato ai crediti di emissioni di CO2 | Valuta | Calcolato |
Di seguito viene fornito l'elenco delle attività generanti emissioni e delle relative metriche aziendali:
| Attività generante emissioni | Categoria Scope delle emissioni | Metrica aziendale per la previsione delle emissioni |
|---|---|---|
| Tutte le emissioni | Somma delle attività sottostanti (Scope 1 + Scope 2 + Scope 3) | |
| Scope 1 | Tutte le emissioni | Somma delle attività sottostanti generanti emissioni Scope 1 |
| Scope 2 | Tutte le emissioni | Somma delle attività sottostanti generanti emissioni Scope 2 |
| Scope 3 | Tutte le emissioni | Somma delle attività sottostanti generanti emissioni Scope 3 |
| Scope 1 e Scope 2 | Tutte le emissioni | Somma delle attività generanti emissioni Scope 1 e Scope 2 |
| Scope 1 Asset stazionari - Edificio commerciale | Scope1 | Superficie totale (sqft) |
| Scope 1 da asset stazionari - Data Center | Scope1 | Reddito |
| Scope 1 da asset veicoli - Parco veicoli | Scope1 | Reddito |
| Scope 1 da asset veicoli - Aereo privato | Scope1 | Reddito |
| Scope 2 Asset stazionari - Edificio commerciale | Scope2 | Superficie totale (sqft) |
| Scope 2 da asset stazionari - Data Center | Scope2 | Reddito |
| Scope 2 da asset veicoli - Parco veicoli | Scope2 | Reddito |
| Scope 2 da asset veicoli - Aereo privato | Scope2 | Reddito |
| Scope 3 Asset stazionari - Edificio commerciale | Scope3 | Superficie totale (sqft) |
| Scope 3 da asset stazionari - Data Center | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da asset veicoli - Parco veicoli | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da asset veicoli - Aereo privato | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da viaggi di lavoro | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da procurement dei viaggi di lavoro | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da beni capitali | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da asset in locazione a valle | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da trasporto e distribuzione a valle | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da trattamento di fine vita del prodotto venduto | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da franchise | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da attività correlate a energia e combustibile | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da investimenti | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da lavorazione dei prodotti venduti | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da beni e servizi acquistati | Scope3 | Spesa per il procurement |
| Scope 3 da asset in locazione a monte | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da trasporto e distribuzione a monte | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da utilizzo dei prodotti venduti | Scope3 | Reddito |
| Emissioni Scope 3 non classificate | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da rifiuti prodotti durante le attività | Scope3 | Reddito |
| Scope 3 da pendolarismo dei dipendenti | Scope3 | Organico |
