Typer måling
For å generere utslippsprognoser må du oppgi noen målinger, mens andre beregnes automatisk.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition |
En måling kan logisk tilhøre en av disse målingstypene:
| Type måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Forretningsmåling | Oppgi verdiene for disse målingene for å danne grunnlaget for prognoser, for eksempel omsetning eller antall ansatte. En utslippsaktivitet er knyttet til en forretningsmåling som fungerer som en faktor for prognosen. Omsetning er for eksempel en faktor som brukes til å beregne forretningsreiserelaterte utslippsprognoser. |
| Target | Disse er automatisk utfylte verdier for vitenskapsbaserte mål. Eksempelvis Målutslipp, som henter totale utslipp fra målposten der aktivitetsnivået er Alle utslipp. |
| Faktisk | Disse er automatisk utfylte verdier fra posten for faktisk utslippsbeholdning for beholdningsåret. Eksempelvis Faktiske utslipp, som henter totalutslippene fra beholdningsposten. |
| Prognose | Disse er automatisk utfylte verdier som beregnes av prognoseprosessen ved bruk av andre faktorer du har lagt inn. Eksempelvis Forutsagte utslipp. |
| Relaterte klimakvoteberegninger | Disse er automatisk utfylte verdier for de nødvendige klimakvotene du kan velge. Eksempelvis Nødvendige klimakvoter. |
Her er listen over målinger, typer målinger og beregningsmetode:
| Måling | Type | Datatype | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|
| Omsetning | Forretningsmåling | Valuta | Brukerinndata |
| Antall ansatte | Forretningsmåling | Tall | Brukerinndata |
| Totalt gulvareal (ft2) | Forretningsmåling | Tall | Brukerinndata |
| Anskaffelsesforbruk | Forretningsmåling | Valuta | Brukerinndata |
| Målutslipp (tC02e) | Target | Tall | Beregnet |
| Kompenserte målutslipp (tC02e) | Target | Tall | Beregnet |
| Målprosentdel fornybar energi | Target | Tall | Beregnet |
| Faktiske utslipp (tC02e) | Faktisk | Tall | Beregnet |
| Faktiske markedsbaserte utslipp (tCO2e) | Faktisk | Tall | Beregnet |
| Faktiske stedsbaserte utslipp (tCO2e) | Faktisk | Tall | Beregnet |
| Faktisk energiforbruk (kWh) | Faktisk | Tall | Beregnet |
| Prosentdel faktisk forbruk av fornybar energi | Faktisk | Tall | Beregnet |
| Faktisk utslippsintensitet | Faktisk | Tall | Beregnet |
| Prosentdel forutsagt forbruk av fornybar energi | Prognose | Prosent | Brukerinndata |
| Forutsagt energiforbruk (kWh) | Prognose | Tall | Beregnet |
| Faktiske markedsbaserte utslipp (tCO2e) | Prognose | Tall | Beregnet |
| Faktiske stedsbaserte utslipp (tCO2e) | Prognose | Tall | Beregnet |
| Prosentdel forutsagt reduksjon i utslippsintensitet | Prognose | Prosent | Brukerinndata |
| Forutsagte utslipp (tC02e) | Prognose | Tall | Beregnet |
| Overstyring av forutsagte utslipp (tCO2e) | Prognose | Tall | Brukerinndata |
| Planlagt reduksjon av driftsutslipp (tCO2e) | Prognose | Tall | Brukerinndata |
| Planlagt reduksjon av leverandørutslipp (tCO2e) | Prognose | Tall | Brukerinndata |
| Endelige forutsagte utslipp (tCO2e) | Prognose | Tall | Beregnet |
| Forutsagt utslippsintensitet | Prognose | Tall | Beregnet |
| Nødvendige klimakvoter (tCO2e) | Relaterte klimakvoter | Tall | Beregnet |
| Planlagte klimakvoter (tCO2e) | Relaterte klimakvoter | Tall | Brukerinndata |
| Netto utslippsprognose (tCO2e) | Relaterte klimakvoter | Tall | Beregnet |
| Klimakvotekostnad (USD per tCO2e) | Relaterte klimakvoter | Tall | Brukerinndata |
| Nødvendig klimakvoteinvestering | Relaterte klimakvoter | Valuta | Beregnet |
| Planlagt klimakvoteinvestering | Relaterte klimakvoter | Valuta | Beregnet |
Her er en liste over utslippsakiviteter og deres relaterte forretningsmålinger:
| Utslippsaktivitet | Utslippsomfangkategori | Forretningsmåling for forutsigelse av utslipp |
|---|---|---|
| Alle utslipp | Sum av underliggende aktiviteter (Omfang 1 + Omfang 2 + Omfang 3) | |
| Omfang 1 | Alle utslipp | Sum av underliggende omfang 1-utslippsaktiviteter |
| Omfang 2 | Alle utslipp | Sum av underliggende omfang 2-utslippsaktiviteter |
| Omfang 3 | Alle utslipp | Sum av underliggende omfang 3-utslippsaktiviteter |
| Omfang 1 og Omfang 2 | Alle utslipp | Sum av omfang 1- og omfang 2-utslippsaktiviteter |
| Omfang 1 Faste aktiva – næringsbygg | Scope1 | Totalt gulvareal (ft2) |
| Omfang 1 Faste aktiva – datasenter | Scope1 | Omsetning |
| Omfang 1 Kjøretøyaktiva – kjøretøy i bilpark | Scope1 | Omsetning |
| Omfang 1 Kjøretøyaktiva – privatfly | Scope1 | Omsetning |
| Omfang 2 Faste aktiva – næringsbygg | Scope2 | Totalt gulvareal (ft2) |
| Omfang 2 Faste aktiva – datasenter | Scope2 | Omsetning |
| Omfang 2 Kjøretøyaktiva – kjøretøy i bilpark | Scope2 | Omsetning |
| Omfang 2 Kjøretøyaktiva – privatfly | Scope2 | Omsetning |
| Omfang 3 Faste aktiva – næringsbygg | Scope3 | Totalt gulvareal (ft2) |
| Omfang 3 Faste aktiva – datasenter | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Kjøretøyaktiva – kjøretøy i bilpark | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Kjøretøyaktiva – privatfly | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Forretningsreiser | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Forretningsreiser og anskaffelse | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Kapitalvarer | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Nedstrøms leasede aktiva | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Nedstrøms transport og distribusjon | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Levetidssluttbehandling av solgt produkt | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Franchise | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Drivstoff- og energirelatert aktivitet | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Investeringer | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Behandling av solgte produkter | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Kjøpte varer og tjenester | Scope3 | Anskaffelsesforbruk |
| Omfang 3 Oppstrøms leasede aktiva | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Oppstrøms transport og distribusjon | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Bruk av solgte produkter | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Ikke-kategoriserte utslipp | Scope3 | Omsetning |
| Omfang 3 Avfall generert i drift | Scope3 | Omsetning |
| Scope 3 Jobbreiser | Scope3 | Antall ansatte |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
