评测类型
要生成排放预测,您必须输入一些评测,而其他评测会自动计算。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
评测在逻辑上可以属于以下评测类型之一:
| 评测类型 | 描述 |
|---|---|
| 业务指标 | 输入这些评测的值以形成预测的基础;例如,收入或人数。 排放活动与作为其预测因素的业务指标相关联。例如,收入是用于计算商务旅行相关排放预测的一个因素。 |
| 目标 | 这些是基于科学的目标的自动填充值。例如,目标排放量,它从活动级别为“所有排放”的目标记录中获取总排放量。 |
| 实际 | 这些是清单年度实际排放清单记录中自动填充的值。例如,实际排放量,它取自清单记录中的总排放量。 |
| 预测 | 这些是由预测流程使用您输入的其他因素自动填充的值。例如,预测的排放量。 |
| 碳信用额计算相关 | 这些是您可以选择的所需碳信用额的自动填充值。例如,所需的碳信用额。 |
以下是评测、评测类型及其计算方法的列表:
| 评测 | 类型 | 数据类型 | 计算方法。 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 业务指标 | 币种 | 用户输入 |
| 人数 | 业务指标 | 数字 | 用户输入 |
| 总建筑面积(平方英尺) | 业务指标 | 数字 | 用户输入 |
| 采购支出 | 业务指标 | 币种 | 用户输入 |
| 目标排放量 (tCO2e) | 目标 | 数字 | 计算 |
| 目标补偿排放量 (tCO2e) | 目标 | 数字 | 计算 |
| 目标可再生能源百分比 | 目标 | 数字 | 计算 |
| 实际排放量 (tCO2e) | 实际 | 数字 | 计算 |
| 基于市场的实际排放 (tCO2e) | 实际 | 数字 | 计算 |
| 基于位置的实际排放 (tCO2e) | 实际 | 数字 | 计算 |
| 实际能源消耗 (kWh) | 实际 | 数字 | 计算 |
| 实际可再生能源消耗百分比 | 实际 | 数字 | 计算 |
| 实际排放强度 | 实际 | 数字 | 计算 |
| 预测的可再生能源消耗百分比 | 预测 | 百分比 | 用户输入 |
| 预测的能源消耗 (kWh) | 预测 | 数字 | 计算 |
| 基于市场的预测排放 (tCO2e) | 预测 | 数字 | 计算 |
| 基于位置的预测排放 (tCO2e) | 预测 | 数字 | 计算 |
| 预测的排放强度降低百分比 | 预测 | 百分比 | 用户输入 |
| 预测的排放量 (tCO2e) | 预测 | 数字 | 计算 |
| 预测的排放覆盖 (tCO2e) | 预测 | 数字 | 用户输入 |
| 计划的运营减排量 (tCO2e) | 预测 | 数字 | 用户输入 |
| 计划的供应商减排量 (tCO2e) | 预测 | 数字 | 用户输入 |
| 最终预测排放 (tCO2e) | 预测 | 数字 | 计算 |
| 预测排放强度 | 预测 | 数字 | 计算 |
| 所需碳信用额 (tCO2e) | 碳信用额相关 | 数字 | 计算 |
| 计划的碳信用额 (tCO2e) | 碳信用额相关 | 数字 | 用户输入 |
| 净排放预测 (tCO2e) | 碳信用额相关 | 数字 | 计算 |
| 碳信用成本(每 tCO2e 的美元金额) | 碳信用额相关 | 数字 | 用户输入 |
| 所需碳信用额投资 | 碳信用额相关 | 币种 | 计算 |
| 计划的碳信用额投资 | 碳信用额相关 | 币种 | 计算 |
以下是排放活动及其相关业务指标的列表:
| 排放活动 | 排放范围类别 | 用于预测排放的业务指标 |
|---|---|---|
| 所有排放 | 基础活动总和(范围 1 + 范围 2 + 范围 3) | |
| 范围 1 | 所有排放 | 基础范围 1 排放活动的总和 |
| 范围 2 | 所有排放 | 基础范围 2 排放活动的总和 |
| 范围 3 | 所有排放 | 基础范围 3 排放活动的总和 |
| 范围 1 和范围 2 | 所有排放 | 范围 1 和范围 2 排放活动的总和 |
| 范围 1 固定资产 - 商业建筑 | 范围 1 | 总建筑面积(平方英尺) |
| 范围 1 固定资产 - 数据中心 | 范围 1 | 收入 |
| 范围 1 车辆资产 - 车队车辆 | 范围 1 | 收入 |
| 范围 1 车辆资产 - 私人飞机 | 范围 1 | 收入 |
| 范围 2 固定资产 - 商业建筑 | 范围 2 | 总建筑面积(平方英尺) |
| 范围 2 固定资产 - 数据中心 | 范围 2 | 收入 |
| 范围 2 车辆资产 - 车队车辆 | 范围 2 | 收入 |
| 范围 2 车辆资产 - 私人飞机 | 范围 2 | 收入 |
| 范围 3 固定资产 - 商业建筑 | 范围 3 | 总建筑面积(平方英尺) |
| 范围 3 固定资产 - 数据中心 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 车辆资产 - 车队车辆 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 车辆资产 - 私人飞机 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 商务旅行 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 商务旅行采购 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 资本货物 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 下游租赁资产 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 下游运输分配 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 已售产品的报废处理 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 特许经营 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 燃料和能源相关活动 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 投资 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 加工已售产品 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 采购货物和服务 | 范围 3 | 采购支出 |
| 范围 3 上游租赁资产 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 上游运输分配 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 使用已售产品 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 未分类排放 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 运营中产生的废物 | 范围 3 | 收入 |
| 范围 3 员工通勤 | 范围 3 | 人数 |
本文章是否解决您的问题?
请与我们共享您的想法,以便我们进行改进!
