度量類型
若要產生排放量預測,您必須輸入一些度量,而其他部分會自動計算。
必要版本
| 提供版本:Lightning Experience |
| 提供版本:Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
邏輯上,度量可以屬於以下其中一種度量類型:
| 度量類型 | 描述 |
|---|---|
| 業務度量 | 輸入這些度量的值以構成預測的基礎;例如,收入或人數。 排放活動與作為其預測係數的業務度量相關聯。例如,收入是用來計算商務旅行相關排放量預測的係數。 |
| 目標 | 這些項目會自動填入以科學為基礎的目標的值。例如,目標排放量,它會從活動程度為「所有排放」的目標記錄中取用總排放量。 |
| 實際 | 這些項目是從盤查年度的實際排放量盤查記錄中自動填入的值。例如,實際排放量,它會從盤查記錄中取用總排放量。 |
| 預測 | 這些是由預測程序使用您輸入的其他係數計算出來的自動填入值。例如,預測排放量。 |
| 碳信用計算相關 | 這些是您可以選取之必要碳信用的自動填入值。例如,必要碳信用。 |
以下是度量清單、度量類型及其計算方法:
| 測量 | 類型 | 資料類型 | 計算方法 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 業務度量 | 貨幣 | 使用者輸入 |
| 人數 | 業務度量 | 數字 | 使用者輸入 |
| 總樓地板面積 (sqft) | 業務度量 | 數字 | 使用者輸入 |
| 採購支出 | 業務度量 | 貨幣 | 使用者輸入 |
| 目標排放量 (tCO2e) | 目標 | 數字 | 已計算 |
| 目標補償排放量 (tCO2e) | 目標 | 數字 | 已計算 |
| 目標可再生能源百分比 | 目標 | 數字 | 已計算 |
| 實際排放量 (tCO2e) | 實際 | 數字 | 已計算 |
| 以市場為基礎的實際排放量 (tCO2e) | 實際 | 數字 | 已計算 |
| 以位置為基礎的實際排放量 (tCO2e) | 實際 | 數字 | 已計算 |
| 實際能源消耗 (kWh) | 實際 | 數字 | 已計算 |
| 實際可再生能源消耗百分比 | 實際 | 數字 | 已計算 |
| 實際排放量密度 | 實際 | 數字 | 已計算 |
| 預測可再生能源消耗百分比 | 預測 | 百分比 | 使用者輸入 |
| 預測能源消耗 (kWh) | 預測 | 數字 | 已計算 |
| 以市場為基礎的預測排放量 (tCO2e) | 預測 | 數字 | 已計算 |
| 以位置為基礎的預測排放量 (tCO2e) | 預測 | 數字 | 已計算 |
| 預測排放量密度減少百分比 | 預測 | 百分比 | 使用者輸入 |
| 預測排放量 (tCO2e) | 預測 | 數字 | 已計算 |
| 預測排放量覆蓋 (tCO2e) | 預測 | 數字 | 使用者輸入 |
| 計畫營運排放量減少 (tCO2e) | 預測 | 數字 | 使用者輸入 |
| 計畫供應商排放量減少 (tCO2e) | 預測 | 數字 | 使用者輸入 |
| 最終預測排放量 (tCO2e) | 預測 | 數字 | 已計算 |
| 預測排放量密度 | 預測 | 數字 | 已計算 |
| 必要碳信用 (tCO2e) | 碳信用相關 | 數字 | 已計算 |
| 計畫碳信用 (tCO2e) | 碳信用相關 | 數字 | 使用者輸入 |
| 淨排放量預測 (tCO2e) | 碳信用相關 | 數字 | 已計算 |
| 碳信用成本 (美元/tCO2e) | 碳信用相關 | 數字 | 使用者輸入 |
| 必要碳信用投資 | 碳信用相關 | 貨幣 | 已計算 |
| 計畫碳信用投資 | 碳信用相關 | 貨幣 | 已計算 |
以下是排放活動清單及其相關業務度量:
| 排放活動 | 排放範疇種類 | 預測排放量的業務度量 |
|---|---|---|
| 所有排放 | 基本活動的總和 (範疇 1 + 範疇 2 + 範疇 3) | |
| 範疇 1 | 所有排放 | 基本範疇 1 排放活動的總和 |
| 範疇 2 | 所有排放 | 基本範疇 2 排放活動的總和 |
| 範疇 3 | 所有排放 | 基本範疇 3 排放活動的總和 |
| 範疇 1 與範疇 2 | 所有排放 | 範疇 1 與範疇 2 排放活動的總和 |
| 範疇 1 固定資產 - 商業建築物 | Scope1 | 總樓地板面積 (sqft) |
| 範疇 1 固定資產 - 資料中心 | Scope1 | 收入 |
| 範疇 1 交通工具資產 - 車隊車輛 | Scope1 | 收入 |
| 範疇 1 交通工具資產 - 私人飛機 | Scope1 | 收入 |
| 範疇 2 固定資產 - 商業建築物 | Scope2 | 總樓地板面積 (sqft) |
| 範疇 2 固定資產 - 資料中心 | Scope2 | 收入 |
| 範疇 2 交通工具資產 - 車隊車輛 | Scope2 | 收入 |
| 範疇 2 交通工具資產 - 私人飛機 | Scope2 | 收入 |
| 範疇 3 固定資產 - 商業建築物 | Scope3 | 總樓地板面積 (sqft) |
| 範疇 3 固定資產 - 資料中心 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 交通工具資產 - 車隊車輛 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 交通工具資產 - 私人飛機 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 商務旅行 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 商務旅行採購 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 資本財 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 下游租賃資產 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 下游運輸分配 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 售出產品報廢處理 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 加盟方 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 燃料和能源相關活動 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 投資 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 處理售出產品 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 已購買貨物服務 | Scope3 | 採購支出 |
| 範疇 3 上游租賃資產 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 上游運輸分配 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 使用售出產品 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 未分類排放量 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 營運產生的廢棄物 | Scope3 | 收入 |
| 範疇 3 員工通勤 | Scope3 | 人數 |
此文章是否解決您的問題?
請讓我們知道,以便我們改進!
