要跟踪的默认 Net Zero Cloud 对象字段
打开设置 Net Zero Cloud 默认值,以启用对碳足迹、资产和年度排放清单的关键 Net Zero Cloud 对象和字段的跟踪,以及本节中列出的其他对象。手动选择其他对象和字段的跟踪,或通过取消选择默认选择的对象和字段来禁用跟踪。如果关闭设置 Net Zero Cloud 默认值,则仅对默认选择跟踪的对象和字段禁用跟踪。您手动选择的对象和字段不受影响。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition |
航空旅行排放系数
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| CH4/Long-Haul 乘客公里 (kg CO2e) | Ch4PsgrKmLongHaulInKgCo2e |
| CH4/乘客-公里(千克 CO2e) | Ch4PsgrKmMediumHaulInKgCo2e |
| CH4/短途乘客公里 (kg CO2e) | Ch4PsgrKmshortHaulInKgCo2e |
| CH4/Long-Haul 乘客-英里 (kg CO2e) | Ch4PsgrMileLongHaulInKgCo2e |
| CH4/乘客-英里(千克 CO2e) | Ch4PsgrMileMediumHaulInKgCo2e |
| CH4/短途乘客英里 (kg CO2e) | Ch4PsgrMileshortHaulInKgCo2e |
| CO2/乘客-公里(千克) | Co2PsgrKmLongHaulInKg |
| CO2/乘客-公里(千克) | Co2PsgrKmMediumHaulInKg |
| CO2/乘客-公里(千克) | Co2PsgrKmshortHaulInKg |
| CO2/Long-Haul 乘客英里 (kg) | Co2PsgrMileLongHaulInKg |
| CO2/乘客-英里(千克) | Co2PsgrMileMediumHaulInKg |
| CO2/短途乘客英里 (kg) | Co2PsgrMileshortHaulInKg |
| 距离单位 | distanceUnit |
| 长时间最小距离 | LongHaulMinimumDistance |
| 中小时最大距离 | MediumHaulMaximumDistance |
| N2O/长途乘客公里 (kg CO2e) | N2oPsgrKmLongHaulInKgCo2e |
| N2O/乘客-公里(千克 CO2e) | N2oPsgrKmMediumHaulInKgCo2e |
| N2O/短途乘客公里 (kg CO2e) | N2oPsgrKmshortHaulInKgCo2e |
| N2O/长途乘客英里 (kg CO2e) | N2oPsgrMileLongHaulInKgCo2e |
| N2O/乘客-英里(千克 CO2e) | N2oPsgrMileMediumHaulInKgCo2e |
| N2O/短途乘客英里 (kg CO2e) | N2oPsgrMileshortHaulInKgCo2e |
| 短时最大距离 | ShortHaulMaximumDistance |
航空旅行能源使用
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| CH4/乘客-英里 (kg CO2e) | Ch4PassengerMileInKgCo2e |
| CO2/乘客-英里 (kg) | Co2PassengerMileInKg |
| N2O/乘客-英里 (kg CO2e) | N2oPassengerMileInKgCo2e |
| 分段距离 | SegmentDistance |
| 路段距离(英里) | SegmentDistanceInMiles |
| 路段距离单位 | SegmentDistanceUnit |
| 补充范围 3 排放 | SuplScope3Emissions |
| 供应商提供的排放 (tCO2e) | VendorProvidedEmissionsInTco2e |
清洁能源项目
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 电力排放系数 | ElectrEmissionsFactorsId |
电力排放系数集
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| CH4 排放率 (吨/GWh) | Ch4EmissionRateInTgwh |
| CO2 排放率(吨/兆瓦时) | Co2EmissionRateInTmwh |
| 基于位置的生物量组合百分比 | LocationBasedBiomassMixPct |
| 基于位置的煤炭组合百分比 | LocationBasedCoalMixPct |
| 基于位置的气体组合百分比 | LocationBasedGasMixPct |
| 基于位置的水力发电组合百分比 | LocationBasedHydroMixPct |
| 基于位置的核组合百分比 | LocationBasedNuclearMixPct |
| 基于位置的石油组合百分比 | LocationBasedOilMixPct |
| 基于位置的其他燃料组合百分比 | LocationBasedOtherFuelMixPct |
| 基于位置的太阳能组合百分比 | LocationBasedSolarMixPct |
| 基于位置的风力组合百分比 | LocationBasedWindMixPct |
| 基于位置的地热组合百分比 | LocBasedGeothermalMixPct |
| 基于位置的其他化石燃料组合百分比 | LocBasedOtherFossilFuelMixPct |
| 基于市场的生物质组合百分比 | MarketBasedBiomassMixPct |
| 基于市场的煤炭组合百分比 | MarketBasedCoalMixPct |
| 基于市场的气体组合百分比 | MarketBasedGasMixPct |
| 基于市场的水力发电组合百分比 | MarketBasedHydroMixPct |
| 基于市场的核组合百分比 | MarketBasedNuclearMixPct |
| 基于市场的石油组合百分比 | MarketBasedOilMixPct |
| 基于市场的其他燃料组合百分比 | MarketBasedOtherFuelMixPct |
| 基于市场的太阳能组合百分比 | MarketBasedSolarMixPct |
| 基于市场的风力组合百分比 | MarketBasedWindMixPct |
| 基于市场的地热组合百分比 | MktBasedGeothermalMixPct |
| 基于市场的其他化石燃料组合百分比 | MktBasedOtherFossilFuelMixPct |
| 基于市场的 CH4 排放率(吨/GWh) | MktBsdCh4EmssnRtInTgwh |
| 基于市场的 CO2e 排放率(吨/MWh) | MktBsdCo2eEmissionRateInTmwh |
| 基于市场的 CO2 排放率 (吨/MWh) | MktBsdCo2EmssnRtInTmwh |
| 基于市场的 N2O 排放率(吨/GWh) | MktBsdN2oEmssnRtInTgwh |
| N2O 排放率 (吨/GWh) | N2oEmissionRateInTgwh |
能源属性证书信用
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 能源属性证书购买 | EnergyAttrCertPurchaseId |
能源属性证书购买
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 清洁能源项目 | CleanEnergyProjectId |
能源属性信用分配
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 能源属性证书信用 | EnergyAttrCertCreditId |
| 分配的能源属性信用 (MWh) | EnrgyAttrCreditsAllocInMwh |
货运排放系数
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| CH4 排放系数 | Ch4EmissionsFactor |
| CH4 排放系数单位 | Ch4EmissionsFactorUnit |
| CO2 排放系数 = 5 g/kWh | Co2EmissionsFactor |
| CO2 排放系数单位 | Co2EmissionsFactorUnit |
| 货运模式 | FreightHaulingMode |
| N2O 排放系数单位 | N2oEmissionsFactorUnit |
| 其他排放系数 | OtherEmssnFctrId |
货运能源使用
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| CH4 排放 (kg) | Ch4EmissionsInKg |
| CO2 排放 (kg) | Co2EmissionsInKg |
| 距离单位 | distanceUnit |
| 货运模式 | FreightHaulingMode |
| 货运排放系数 | FrgtHaulingEmssnFctrId |
| N2O 排放 (kg) | N2oEmissionsInKg |
| 补充范围 3 排放 | SuplScope3Emissions |
| 重量单位 | WeightUnit |
产生的废物
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 处置场地类型 | 处置场地类型 |
| 处置的废物数量 | DisposedWasteQuantity |
| 处置的废物数量(吨) | DisposedWasteQuantity(吨) |
| 处置的废物数量单位 | DisposedWasteQuantityUnit |
| 范围 3 排放源 | Scope3EmssnSrc |
| 固定资产环境源 | StnryAssetEnvrSrc |
| 补充范围 1 排放 (tCO2e) | SuplScope1EmissionsInTco2e |
| 补充范围 3 已售产品报废处理产生的下游排放 (tCO2e) | SuplScp3DnstrmEndLifeSoldPrdct |
| 补充范围 3 运营中生成的废物产生的上游排放 (tCO2e) | SuplScp3UpstrmWstGenInOper |
地面旅行排放系数
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 距离单位 | distanceUnit |
| 个人汽车的甲烷排放率(千克/距离单位) | PersCarEmssnInKgCh4DstnUnit |
| 个人汽车的二氧化碳排放量(千克/距离单位) | PersCarEmssnInKgCo2DstnUnit |
| 个人汽车排放 (kg CO2e/距离单位) | PersCarEmssnInKgCo2eDstnUnit |
| 个人汽车的 N2O 排放率(千克/距离单位) | PersCarEmssnInKgN2oDstnUnit |
| 出租车的 CH4 排放率(千克/距离单位) | TaxiEmssnInKgCh4DstnUnit |
| 出租车的二氧化碳排放量(千克/距离单位) | TaxiEmssnInKgCo2DstnUnit |
| 出租车排放(千克 CO2e/距离单位) | TaxiEmssnInKgCo2eDstnUnit |
| 出租车的 N2O 排放率(千克/距离单位) | TaxiEmssnInKgN2oDstnUnit |
| 出租车费率(成本/距离单位) | TaxiRateForDstnUnit |
| 火车的 CH4 排放率(千克/距离单位) | TrainEmssnInKgCh4DstnUnit |
| 火车的二氧化碳排放量(千克/距离单位) | TrainEmssnInKgCo2DstnUnit |
| 火车排放(千克 CO2e/距离单位) | TrainEmssnInKgCo2eDstnUnit |
| 火车的 N2O 排放率(千克/距离单位) | TrainEmssnInKgN2oDstnUnit |
| 火车费率(成本/距离单位) | TrainRateForDstnUnit |
地面旅行能源使用
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 距离 | 距离 |
| 距离单位 | distanceUnit |
| 费用类型 | 费用类型 |
| 地面旅行排放系数 | GroundTravelEmssnFctr |
| 采购排放系数集项目 | PcmtEmssnFctrSetItem |
| 补充范围 3 排放 | SuplScope3Emissions |
| 行程成本 | TripCost |
酒店住宿排放系数
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 酒店住宿排放 (kg CO2e/夜) | HotelStayEmssnInKgCo2eNight |
酒店住宿能源使用
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 每晚每间客房的排放系数 (kg CO2e) | EmissionFctrKgCo2eRoomPerNight |
| 酒店住宿排放系数 | HotelStayEmssnFctr |
| 房间数 | RoomCount |
| 住宿数 | StayNightsCount |
| 补充范围 3 排放 | SuplScope3Emissions |
其他排放系数集
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| CH4 全球变暖潜力 | Ch4GlblWarmingPot |
| N2O 全球变暖潜力 | N2oGlblWarmingPot |
| 制冷剂泄漏率 (kg/sqft) | RefrigerantLeakageRtInKgSqft |
其他排放系数集项目
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 热值 | CalorificValue |
| 热值单位 | CalorificValueUnit |
| CH4 排放系数 | Ch4EmissionFactor |
| CH4 排放系数单位 | Ch4EmissionFactorUnit |
| CO2 排放系数 = 5 g/kWh | Co2EmissionFactor |
| CO2 排放系数单位 | Co2EmissionFactorUnit |
| N2O 排放系数 | N2oEmissionFactor |
| N2O 排放系数单位 | N2oEmissionFactorUnit |
| 提供的 CO2e 排放系数 | SuppliedEmissionsFactor |
采购排放系数集项目
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 每花费百万的范围 3 排放总计 (tCO2e) | TotScpe3EmssnPerMillionSpent |
产品排放系数
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 总排放值 (tCO2e/UoM) | TotalEmissionsValue |
汽车租赁排放系数
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 燃料效率 | FuelEfficency |
| 燃料效率单位 | FuelEfficiencyUnit |
| 其他排放系数 | OtherEmssnFctrId |
汽车租赁能源使用
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| CH4 排放 (kg) | Ch4EmissionsInKg |
| CO2 排放 (kg) | Co2EmissionsInKg |
| 距离 | 距离 |
| 距离单位 | distanceUnit |
| 燃料效率 (mpg) | FuelEfficiencyInMpg |
| N2O 排放 (kg) | N2oEmissionsInKg |
| 汽车租赁排放系数 | RentalCarEmssnFctr |
| 补充范围 3 排放 | SuplScope3Emissions |
| 总燃料消耗(美国加仑) | TotalFuelConsumptionInGal |
| 供应商提供的排放 (tCO2e) | VendorProvidedEmissionsInTco2e |
范围 3 碳足迹
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 报告日期 | 报告日期 |
范围 3 采购项目
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 范围 3 基于支出的排放 (tCO2e) | CalculatedScope3EmssnInTco2e |
| 采购排放系数集项目 | PcmtEmssnFctrSetItem |
| 采购汇总 | 采购汇总 |
| 产品排放系数 | ProductEmissionsFactor |
| 采购数量 | PurchaseQuantity |
| 范围 3 排放计算类型 | Scope3EmissionsCalculationType |
| 范围 3 基于数量的排放 (tCO2e) | Scp3QtyBsdEmssnInTco2e |
| 花费金额 | SpentAmount |
| 支出日期 | SpentDate |
| 可持续性记分卡 | SustainabilityScorecard |
| 每花费百万的范围 3 排放总计 (tCO2e) | TotScpe3EmssnPerMillionSpent |
| 范围 3 排放覆盖 (tCO2e) | VendorPrvdScope3EmssnInTco2e |
范围 3 采购汇总
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 通货膨胀率 | 通货膨胀率 |
| 范围 3 碳足迹 | Scope3CrbnFtprntId |
固定资产能源使用
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 已分配可再生能源覆盖 (kWh) | AllocatedRenewableEnergyInKwh |
| 来自生物质的分配能源属性信用 (kWh) | AllocEnrgyAttrCrBiomass |
| 来自地热的分配能源属性信用 (kWh) | AllocEnrgyAttrCrGeothermal |
| 分配的能源属性信用 (kWh) | AllocEnrgyAttrCrInKwh |
| 来自太阳能的分配能源属性信用 (kWh) | AllocEnrgyAttrCrSolar |
| 来自风能的分配能源属性信用 (kWh) | AllocEnrgyAttrCrWind |
| 电力排放系数 | electricityEmissionFactors |
| 结束日期 | 结束日期 |
| 燃料消耗 | 燃料消耗 |
| 燃油消耗 (kWh) | FuelConsumptionInKwh |
| 燃料消耗单位 | FuelConsumptionUnit |
| 燃料消耗单位参考 | FuelConsumptionUnitRef |
| 燃料类型 | 燃料类型 |
| 基于位置的生物质发电 (kWh) | LocBasedElectrFrBiomassInKwh |
| 基于位置的水力发电 (kWh) | LocBasedElectrFromHydroInKwh |
| 基于位置的太阳能发电 (kWh) | LocBasedElectrFromSolarInKwh |
| 基于位置的风能发电 (kWh) | LocBasedElectrFromWindInKwh |
| 基于位置的地热发电 (kWh) | LocBsdElectrFrGeothermalInKwh |
| 基于市场的生物质发电 (kWh) | MktBasedElectrFrBiomassInKwh |
| 基于市场的水力发电 (kWh) | MktBasedElectrFromHydroInKwh |
| 基于市场的太阳能发电 (kWh) | MktBasedElectrFromSolarInKwh |
| 基于市场的风能发电 (kWh) | MktBasedElectrFromWindInKwh |
| 基于市场的地热发电 (kWh) | MktBsdElectrFrGeothermalInKwh |
| 基于市场的电力排放系数 | MktBsdElectriEmssnFctr |
| 占地面积 | occupiedFloorArea |
| 占地面积(平方英尺) | occupiedFloorAreaInSqft |
| 占地面积单位 | occupiedFloorAreaUnit |
| 其他排放系数 | OtherEmssnFctr |
| 用电效率 | PowerUsageEffectiveness |
| 可再生能源类型覆盖 | RenewableEnergyType |
| 范围 1 排放 (tCO2e) | Scope1EmissionsInTco2e |
| 范围 2 基于位置的排放 (tCO2e) | Scope2LocBasedEmssnInTco2e |
| 范围 2 基于市场的排放 (tCO2e) | Scope2MktBasedEmssnInTco2e |
| 范围 3 下游排放 (tCO2e) | Scope3DnstrmEmissionsInTco2e |
| 范围 3 上游排放 (tCO2e) | Scope3UpstrmEmissionsInTco2e |
| 开始日期 | StartDate |
| 固定资产环境源 | StnryAssetEnvrSrc |
| 补充范围 1 排放 | SuplScope1Emissions |
| 补充范围 2 基于位置的排放 | SuplScope2LocationBasedEmssn |
| 补充范围 2 基于市场的排放 | SuplScope2MarketBasedEmssn |
| 补充范围 3 下游排放 | SuplScope3DnstrmEmissions |
| 补充范围 3 上游排放 | SuplScope3UpstrmEmissions |
| 总建筑面积 | TotalFloorArea |
| 总建筑面积(平方英尺) | TotalFloorAreaInSqft |
| 总建筑面积单位 | TotalFloorAreaUnit |
| 总燃料消耗 (kWh) | TotalFuelConsumptionInKwh |
| 不含水电的可再生能源总量 (kWh) | TotRnwlEnrgyExclHydroInKwh |
可持续性记分卡
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 分配状态 | AllocationStatus |
| 基于年度支出的范围 3 排放 | CompanyAnnualExpenditureEmssn |
| 最终记分卡排放量 | FinalScorecardEmissions |
| 范围 3 排放计算评测 | Scope3EmssnCalculationMeasure |
车辆资产排放源
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 碳排放范围分配 | CrbnEmssnScopeAlloc |
| 公司拥有的资产 | IsCompanyOwnedAsset |
车辆资产能源使用
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 飞机燃油经济性 | aircraftFuelEconomy |
| 飞机燃油经济性(加仑/小时) | aircraftFuelEconomyInGph |
| 飞机燃油经济性单位 | aircraftFuelEconomyUnit |
| 距离 | 距离 |
| 距离单位 | distanceUnit |
| 航班持续时间(小时) | FlightDurationInHours |
| 燃料消耗 | 燃料消耗 |
| 燃料消耗单位 | FuelConsumptionUnit |
| 可持续性计量单位 | FuelConsumptionUnitRef |
| 燃料效率 | FuelEfficency |
| 燃料效率单位 | FuelEfficiencyUnit |
| 燃料类型 | 燃料类型 |
| 补充范围 1 排放 | SuplScope1Emissions |
| 补充范围 2 基于位置的排放 | SuplScope2LocationBasedEmssn |
| 补充范围 2 基于市场的排放 | SuplScope2MarketBasedEmssn |
| 补充范围 3 下游排放 | SuplScope3DnstrmEmissions |
| 补充范围 3 上游排放 | SuplScope3UpstrmEmissions |
| 总燃料消耗(美国加仑) | TotalFuelConsumptionInGal |
| 总燃料消耗(升) | TotalFuelConsumptionInLiter |
| 车辆资产排放源 | VehicleAssetEmssnSrc |
废物处理排放系数集项目
| 字段标签 | 字段名 |
|---|---|
| 排放系数值(tCO2e/吨废物材料) | EmssnFctrTco2eTonneWstMtrl |
本文章是否解决您的问题?
请与我们共享您的想法,以便我们进行改进!

