商品検出コンポーネントのプロパティ
商品検出コンポーネントのプロパティを使用して、ユーザーが必要とする情報とオプションのみを表示します。
必要なエディション
| サポートされている製品とエディションを表示します。 |
すべてのプロパティとその説明がリストされたテーブルを次に示します。使用可能なプロパティはコンポーネントによって異なります。
| プロパティ名 | 説明 | Lightning アプリケーションビルダー | 商品リストコンテナフローコンポーネント | 商品リストページフローコンポーネント |
|---|---|---|---|---|
| 取引先 ID | 商品を表示する取引先の ID を入力します。 | いいえ | はい | はい |
| レコード ID | 商品をリストする商品カタログの ID を入力します。 | いいえ | はい | はい |
| 適格性手順の実行 | コンポーネントに対して [商品検出設定] ページで選択した適格性手順を実行する場合は、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| 価格設定手順の実行 | この設定は、Salesforce 価格設定が有効になっている場合にのみ機能します。 [商品検出設定] ページで選択した価格設定手順をコンポーネントで実行する場合は、この設定を有効にします。 |
はい | はい | はい |
| ユーザーが商品を設定できるようにする | 見積および注文ページから [カタログを参照] クイックアクションを使用して商品を設定するプロパティを有効にします。 |
はい | はい | はい |
| ユーザーが数量を入力できるようにする | ユーザーが数量を入力するためのプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| ユーザーが複数の商品を選択できるようにする | ユーザーが複数の商品を選択できるようにする場合は、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| ページサイズ | デフォルトでページを読み込む商品の数を入力します。ユーザーがリストの最後に達すると、次の商品セットが読み込まれます。 | はい | はい | はい |
| 商品の追加先 | この設定は、オブジェクトでレコードタイプが有効になっていない場合にのみ使用します。 ユーザーが商品を追加できるオブジェクトを選択します。たとえば、[商品の追加先] 項目で [見積] を選択した場合、ユーザーには [見積に追加] ボタンと [選択内容を見積に追加] ボタンが表示されます。 表示されるオブジェクトのリストは、他の商品の在庫状況によって異なります。たとえば、[見積] オプションと [注文] オプションは、Salesforce 組織で取引管理を使用できる場合にのみドロップダウンリストに表示されます。 |
はい | はい | はい |
| サポートされるビュー | ユーザーに商品を表示する方法を選択します。[リストビュー] と [タイルビュー] を選択した場合、ユーザーはこれらのビューを切り替えることができます。 | はい | はい | はい |
| デフォルトビュー | [サポートされるビューのリストビューとタイルビュー] を選択した場合は、デフォルトビューを指定します。 ユーザーがページを更新したり、新しいセッションを開始したりすると、ビューはデフォルトビューに戻ります。 |
はい | はい | はい |
| タイルビュー種別 | [タイルビュー] を選択した場合は、タイルビューの種別を指定します。 基本タイルには、画像、名前、説明のみが表示されます。 詳細タイルには、画像、名前、説明のほか、価格設定、設定オプション、商品販売モデル、設定されたプロパティに基づく追加項目などの情報が表示されます。 |
はい | はい | はい |
| 表示項目 | 表示する追加の標準項目またはカスタム項目を最大 3 つ選択します。 | はい | はい | はい |
| カスタムアクション表示ラベル | 商品をレコードページに追加する商品リストページのアクション表示ラベルを入力します。 | はい | いいえ | あり |
| コンテキストデータ入力配列 | 商品の対象資格を判断し、商品価格を計算するレコードリストの Apex クラスを入力します。 | いいえ | はい | はい |
| 商品リストページからカタログを選択する | このプロパティを有効にして、ユーザーがカタログを選択して移動できるようにします。 | はい | はい | はい |
| ガイド付き商品の選択を表示 | この設定で提供される機能は、ユーザーが [ガイド付き商品の選択] を有効にしている場合にのみ使用できます。 このプロパティを有効にして、ユーザーにガイド付き商品選択へのアクセス権を付与します。ユーザーは質問に回答して、要件に従って特定の商品を表示できます。 |
はい | はい | はい |
| スマートな商品選択を表示 | この設定で提供される機能は、ユーザーがスマート商品選択を有効にしている場合にのみ使用できます。 ユーザーが商品カタログを参照するときに AI 機能を使用して関連商品を表示するには、このプロパティを有効にします。 |
いいえ | はい | はい |
| カートを表示 | このプロパティを有効にして、ユーザーがカート内の選択した商品を表示できるようにします。 | いいえ | はい | いいえ |
| Product Catalog Id (商品カタログ ID) | 商品をリストする商品カタログの ID を入力します。 | はい | はい | はい |
| Product Catalog Name (商品カタログ名) | 商品をリストする商品カタログの名前を入力します。 | はい | はい | はい |
| オブジェクト API 参照名 | トランザクションレコードオブジェクトの API 参照名 (「Quote」 (見積) や「Order」 (注文) など) を入力します。 | はい | はい | はい |
| グループトランザクション ID | 商品を追加するトランザクション内の特定のグループ (見積グループなど) の ID を入力します。 | はい | はい | はい |
| グループトランザクション名 | 商品を追加するトランザクショングループの名前を入力します。 | はい | はい | はい |
| 商品コンテキストの検出 | 特定のビジネス・ロジックに基づいてリストをカスタマイズするための製品検出のコンテキストを定義するApexクラスを入力します。 | はい | はい | はい |
| 一時的な品目の保存フロー | コンポーネントが一時的な品目レコードを管理する一時的な品目保存フローで使用されている場合、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| 適格性手順の実行 | コンポーネントに対して [商品検出設定] ページで選択した適格性手順を実行する場合は、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| 商品の設定 | 見積ページと注文ページから [カタログを参照] クイックアクションを使用して商品を設定できるようにする場合は、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| 数量の設定 | ユーザーが商品数量を入力できるようにする場合は、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| 複数の商品の選択 | ユーザーが複数の商品を同時に選択できるようにする場合は、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| 商品画像を表示 | 商品画像をリストビューまたはタイルビューで表示する場合は、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| 商品価格の表示 | リストに商品のリスト価格を表示する場合、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |
| カートを表示 | このプロパティを有効にして、ユーザーがカート内の選択した商品を表示できるようにします。 | はい | はい | はい |
| 商品数 | デフォルトでページを読み込む商品の数を入力します。最小値は 12、最大値は 100 です。 | はい | はい | はい |
| タイルビューの表示ラベル | タイルのバリエーションを指定します。サポートされる値は、[基本タイル] と [詳細タイル] です。 | はい | はい | はい |
| 追加項目 | リストに表示する Product2 オブジェクトから最大 3 個の追加の標準項目またはカスタム項目を選択します。 | はい | はい | はい |
| ファセットあたりの最大値 | 1 つの検索条件カテゴリ内でユーザーに表示される検索条件値 (ファセット値) の最大数を入力します。 | はい | はい | はい |
| ファセットの最大数 | 商品を絞り込むためにユーザーが使用できる検索条件カテゴリ (ファセット) の最大数を入力します。 | はい | はい | はい |
| メッセージバーを表示 | このプロパティを有効にすると、設定ルールのエラー、警告、情報メッセージを表示するバーがページ上部に表示されます。 | はい | はい | はい |
| おすすめ商品 | 現在のトランザクションの設定ルールに基づいておすすめ商品のタブを表示するには、このプロパティを有効にします。 | はい | はい | はい |

