breadcrumbDescription
Komponenter til sagsoversigt
Gennemse de komponenter, som Løsninger til offentlig sektor inkluderer for Oversigt over sagsarbejde.
Komponenter, der bruges på siden Beholdning af elementer
| KOMPONENT | TYPE | BESKRIVELSE | UNDERORDNEDE/KALDTE KOMPONENTER |
|---|---|---|---|
| Bevis/tilføj bevis | Omniscript | Giver brugere mulighed for at tilføje et forældelseselement som bevis for en sag. | Omniscript Flexcard: AddEvidenceTitleCard Omnistudio-datatilknytninger:
Integrationsprocedurer:
|
| PSSCasework Overview (Oversigt over PSSCasework)ShowCustodyItems | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for alle behandlingselementer for en sag. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCustodyItemsInDataTable Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOverviewGetCustodyItems |
| PSSCasework Overview (Oversigt over PSSCasework)VisCustodyItem-detaljer | Omniscript Flexcard | Viser alle detaljer for et behandlingselement for en sag, f.eks. navn, kategori, behandlingselementoplysninger og overtrædelser af bestemmelseskode. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCustodyItemBasicDetails |
| PSSCasework Overview (Oversigt over PSSCasework)ShowCustodyItem-filer | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for filer for et behandlingselement. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCustodyItemFilesInDataTable Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOverviewGetCustodyItemContentDocuments |
| PSSCasework Overview (Oversigt over PSSCasework)ShowCustodyChainEntries | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for alle poster i forsyningskæden for et forsyningselement. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCustodyChainEntriesInDataTable Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOverviewGetCustodyChainEntries |
| PSSCasework Overview (Oversigt over PSSCasework)ShowRegulatoryCodeViolations | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for alle overtrædelser af bestemmelseskode for et forældelseselement. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowRegulatoryCodeViolationsInDataTable Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOverviewGetRegulatoryCodeViolations |
| PSSCasework Overview (Oversigt over PSSCasework)ShowEmptyState | Omniscript Flexcard | Viser tekst i Tom tilstand, når siden ikke har nogen registreringer, der skal vises. | - |
Komponenter, der bruges på siden Sagsprocedurer
| KOMPONENT | TYPE | BESKRIVELSE | UNDERORDNEDE/KALDTE KOMPONENTER |
|---|---|---|---|
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedings | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for alle sagsprocedurer for en sag. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingsInDataTable Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOverviewGetCaseProceedings |
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceeding | Omniscript Flexcard | Viser detaljer for en sagsbehandling. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingDetails |
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingInfractions | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for sagsbehandling af overtrædelser for en sagsbehandling. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingInfractionsInDataTable Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOverviewGetCaseProceedingInfractions |
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingParticipants | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for deltagere i sagsproceduren for en sagsprocedure. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingParticipants Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOversigtGetCaseProceedingParticipants |
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingResults | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for resultaterne af en sagsbehandling. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingResultsInDataTable Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOverviewGetCaseProceedingResult |
Komponenter, der bruges på siden Overtrædelser af bestemmelseskode
| KOMPONENT | TYPE | BESKRIVELSE | UNDERORDNEDE/KALDTE KOMPONENTER |
|---|---|---|---|
| PSSCaseworkOverviewShowRegulatoryCodeViolationsForCase | Omniscript Flexcard | Viser antallet og detaljerne for alle overtrædelser af bestemmelseskode for en sag. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowRegulatoryCodeViolationsForCaseInDataTable Omnistudio-datatilknytning: PSSCaseworkOverviewGetRegulatoryCodeViolationsForCase |

