위치:
사례 작업 개요 구성 요소
사례 작업 개요에 공공 부문 솔루션이 포함하는 구성 요소를 검토합니다.
보관 항목 페이지에 사용된 구성 요소
| 구성 요소 | 유형 | 설명 | 하위 / 호출된 구성 요소 |
|---|---|---|---|
| 증거/증거 추가 | Omniscript | 사용자가 보관 항목을 사례에 대한 증거로 추가할 수 있습니다. | Omniscript FlexCard: AddEvidenceTitleCard Omnistudio 데이터 매퍼:
통합 절차:
|
| PSSCasework OverviewShowCustodyItems | Omniscript FlexCard | 사례에 대한 모든 보관 항목의 개수 및 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCustodyItemsInDataTable Omnistudio 데이터 매퍼: PSSCaseworkOverviewGetCustodyItems |
| PSSCasework 개요CustodyItem 세부 사항 표시 | Omniscript FlexCard | 이름, 범주, 보관 항목 항목, 규제 코드 위반 등 사례에 대한 보관 항목의 모든 세부 사항을 표시합니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCustodyItemBasicDetails |
| PSSCasework OverviewShowCustodyItem Files | Omniscript FlexCard | 보관 항목의 파일 수 및 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCustodyItemFilesInDataTable Omnistudio 데이터 매퍼: PSSCaseworkOverviewGetCustodyItemContentDocuments |
| PSSCasework OverviewShowCustodyChainEntries | Omniscript FlexCard | 보관 항목에 대한 모든 보관 체인 항목의 개수 및 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCustodyChainEntriesInDataTable Omnistudio Data Mapper: PSSCaseworkOverviewGetCustodyChainEntries |
| PSSCasework OverviewShowRegulatoryCodeViolations | Omniscript FlexCard | 보관 항목에 대한 모든 규제 코드 위반 수와 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowRegulatoryCodeViolationsInDataTable Omnistudio 데이터 매퍼: PSSCaseworkOverviewGetRegulatoryCodeViolations |
| PSSCasework OverviewShowEmptyState | Omniscript FlexCard | 페이지에 표시할 레코드가 없는 경우 공백 상태 텍스트를 표시합니다. | - |
사례 절차 페이지에 사용되는 구성 요소
| 구성 요소 | 유형 | 설명 | 하위 / 호출된 구성 요소 |
|---|---|---|---|
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedings | Omniscript FlexCard | 사례에 대한 모든 사례 절차의 개수 및 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingsInDataTable Omnistudio 데이터 매퍼: PSSCaseworkOverviewGetCaseProceedings |
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceeding | Omniscript FlexCard | 사례 절차에 대한 세부 사항을 표시합니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingDetails |
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingInfractions | Omniscript FlexCard | 사례 절차에 대한 사례 진행 위반 수 및 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingInfractionsInDataTable Omnistudio Data Mapper: PSSCaseworkOverviewGetCaseProceedingInfractions |
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingParticipants | Omniscript FlexCard | 사례 절차에 대한 사례 진행 참가자의 수 및 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingParticipants Omnistudio Data Mapper: PSSCaseworkOverviewGetCaseProceedingParticipants |
| PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingResults | Omniscript FlexCard | 사례 절차에 대한 사례 진행 결과 수 및 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowCaseProceedingResultsInDataTable Omnistudio Data Mapper: PSSCaseworkOverviewGetCaseProceedingResult |
규제 코드 위반 페이지에 사용되는 구성 요소
| 구성 요소 | 유형 | 설명 | 하위 / 호출된 구성 요소 |
|---|---|---|---|
| PSSCaseworkOverviewShowRegulatoryCodeViolationsForCase | Omniscript FlexCard | 사례에 대한 모든 규제 코드 위반 수와 세부 사항이 표시됩니다. | Omniscript Flexcard: PSSCaseworkOverviewShowRegulatoryCodeViolationsForCaseInDataTable Omnistudio Data Mapper: PSSCaseworkOverviewGetRegulatoryCodeViolationsForCase |

