breadcrumbDescription
Klassificer erhverv og stillinger
Brug datamodellen Talentrekruttering til at strømline, hvordan du klassificerer erhverv og stillinger i din organisation. For en stilling skal du angive kompetence- og kvalifikationskravene for effektivt at identificere de kvalificerede kandidater og sikre compliance.
EditionsHeading
Datamodellen Talent Recruitment Management (Administration af talentrekruttering) indeholder objekter, som du kan registrere oplysninger om kompetencer, erhvervskategorier, erhverv, stillinger, lønbedømmelser og kvalifikationer og definere relationen mellem dem.
| objekt | description | eksempler |
|---|---|---|
| Beskæftigelsesgruppe | En bred kategori af relaterede erhverv, der kræver lignende funktioner, færdigheder eller udstyr. | Professionelle og administrative erhverv i regnskab, revision og budgettering |
| Occupation (Occupation) | En kategori af arbejde, der kræver lignende færdigheder, Knowledge eller kvalifikationer inden for et specialiseret område. |
|
| Position | En funktionel rolle i en beskæftigelse, der har specifikke opgaver og ansvarsområder og kræver specifikke færdigheder og kvalifikationer. |
|
| Betalingsklasse | Et betalingsområde eller et løninterval for et sæt af stillinger, der har lignende ansvarsområder og kræver lignende kompetencer. | Den amerikanske føderale regering klassificerer stillinger i bedømmelserne (GS1 til GS15) i den generelle tidsplan. |
| Betalingsgradtrin | En lønstigning inden for en salgsgrad. | Hver bedømmelse i den generelle tidsplan har ca. ti trin. Hvert trin repræsenterer en stigning på 3 % i løn. |
| Placering af betalingstrin | En betalingsforøgelse inden for en salgsgrad, der gælder for en bestemt placering. | Betalingstrin kan variere fra et område til et andet for at matche forskellene i levetidsomkostninger. |
| Jobposition | En specifik forekomst af en stilling i din organisation, der er ejet af en individuel medarbejder. | En finansiel revisor i afdelingen for offentlig velfærd. |
| Betalingsgrad for position | Matcher en position med en betalt bedømmelse. | - |
| Betaling for jobposition | Matcher en jobposition med en betalt bedømmelse. | - |
| Kompetence | En færdighed, emneekspertise eller adfærd, der er påkrævet for et job eller en rolle. |
|
Gennemse datamodellen Talentrekruttering og felterne på objekterne i datamodellen. Opret tilpassede objekter eller felter for at registrere yderligere oplysninger.
Samarbejd med dit HR-team om at indsamle detaljerne for beskæftigelsesgrupper, erhverv og stillinger i din organisation. Importer dataene i grupper ved brug af Data Loader.

