Klassifisere yrker og stillinger
Bruk datamodellen Talent Recruitment Management til å effektivisere hvordan du klassifiserer yrker og stillinger i organisasjonen. For en stilling angir du kvalifikasjonskravene for å effektivt identifisere kvalifiserte kandidater og sikre samsvar.
Nødvendige utgaver
Datamodellen for behandling av talentrekruttering inneholder objekter som du kan bruke til å fange opp informasjon om kvalifikasjonene, yrkesgruppene, yrkene, stillingene, lønnene og kvalifikasjonene, og definere relasjonene mellom dem.
| objekt | description | eksempler |
|---|---|---|
| Ophørsgruppe | En omfattende kategori av relaterte yrker som krever lignende funksjoner, kvalifikasjoner eller utstyr. | Profesjonelle og administrative yrker innen regnskap, revisjon og budsjettering |
| Occupation (Opptagelse) | En kategori arbeid som krever lignende ferdigheter, Knowledge eller kvalifikasjoner i et spesialisert felt. |
|
| Posisjon | En funksjonell rolle i en yrke som har spesifikke oppgaver og ansvarsområder og krever spesifikke kvalifikasjoner og kvalifikasjoner. |
|
| Betalingsgrad | Et lønnssnitt eller et lønnsrom for et sett stillinger som har lignende ansvarsområder og krever lignende kvalifikasjoner. | USAs føderale myndigheter klassifiserer stillinger i gradene (GS1 til GS15) i den generelle tidsplanen. |
| Betalingsgraderingstrinn | En lønnsøkning innenfor en lønnskategori. | Hver gradering i den generelle tidsplanen har omtrent ti trinn. Hvert trinn representerer en 3 % økning i lønn. |
| Placering af betalingsgraderingstrin | En lønnsøkning innenfor en lønnsgrad som gjelder for et bestemt sted. | Lønnstrinn kan variere fra område til område for å samsvare med forskjellene i levekostnader. |
| Jobbposisjon | En bestemt forekomst av en stilling i organisasjonen som en enkeltansatt har. | En regnskapsrevisor i avdelingen for offentlig velferd. |
| Betalingsgradering for posisjon | Samsvarer en stilling med en lønnskategori. | - |
| Lønnsgradering for jobbposisjon | Samsvarer en stilling med en lønnskategori. | - |
| Kompetanse | En kvalifikasjon, emnekvalifikasjon eller virkemåte som kreves for en jobb eller rolle. |
|
Se gjennom datamodellen Talent Recruitment Management og feltene i objektene i datamodellen. Opprett tilpassede objekter eller felt for å fange opp mer informasjon.
Samarbeid med HR-teamet for å samle inn detaljene for yrkesgruppene, yrkene og stillingene i organisasjonen. Importer dataene samlet ved å bruke Data Loader.

