Olet tässä:
Toiminnot rumpusopimuksen hallintaan ryhmille
Kun olet luonut ryhmän ajoituksen, suorita seuraavat toiminnot hallitaksesi segmenttejä ja rivejä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Revenue Cloudin Enterprise-, Unlimited- ja Developer Edition -versioissa, joissa on transaktioiden hallinta käytössä |
| Toiminto | Toiminnon vaikutusalue | Kuvaus |
|---|---|---|
| Selaa katalogeja | Segmenttitaso | Lisää tuotteita ryhmien ramp-segmenteihin. Voit lisätä tuotteet tämänhetkiseen segmenttiin tai tämänhetkiseen ja myöhempiin segmentteihin rampin aikatauluryhmässä. Jos käytät Selaa katalogeja -pikatoimintoa tarjous- tai tilaustasolla lisätäksesi tuotteita, ne lisätään vain ensimmäiseen ryhmään ei-vaihdettuina riveinä. |
| Kloonaa segmentti | Segmenttitaso | Luo seuraavan segmentin kopioimalla rivit ja päivittämällä uuden segmentin alkamis- ja päättymispäivät. Voit kopioida vain vaiheittaiset rivit tai kaikki rivit. |
| Segmentin poistaminen | Segmenttitaso | Poistaa segmentin ja kaikki sen rivit. Voit poistaa segmenttejä vain aikataulun alusta tai lopusta. Et voi käyttää Joukkopoisto-vaihtoehtoa tarjoukselle tai tilaukselle, joka sisältää ryhmän ajastuksen. |
| Poista aikataulusta | Segmenttitaso | Poistaa segmentin ryhmän rampin aikataulusta ja muuntaa segmentin kaikki rivit ei-rampoiduiksi riveiksi. Voit poistaa segmenttejä vain aikataulun alusta tai lopusta. |
| Muokkaa rampin aikataulua | Aikataulutaso tai segmenttitaso | Näyttää vaihtoehtoja, joilla voit muokata segmenttien nimiä, alkamispäiviä ja päättymispäiviä. Jos muutat segmentin alkamis- ja päättymispäiviä, transaktioiden hallinta päivittää automaattisesti segmentin kaikkien rivikohteiden päivämäärät. Jos pääkäyttäjäsi ottaa käyttöön vain tarjousten ja tilausten ryhmien Ramp Deals -ominaisuuden, tämä toiminto on käytettävissä segmenttitasolla. Jos pääkäyttäjäsi ottaa käyttöön Ramp Deals for Groups in Quotes -asetuksen ja Orders and Multiple Ramp Schedules Per Transaction -asetuksen, tämä toiminto on käytettävissä aikataulutasolla. |
| Menneiden segmenttien tarkasteleminen | Aikataulutaso | Näyttää yhteenvedon menneistä segmenteistä. Tämä toiminto on käytettävissä vain automaattisesti luoduille omaisuuksien ramp-aikatauluille muutostapahtumissa, joita luot, kun pääkäyttäjäsi ottaa Useita ramp-aikatauluja per transaktio -asetuksen käyttöön. |
| Rampin lisätietojen tarkasteleminen | Rivitaso | Näyttää katkoviivan yhteenvedon, mukaan lukien sen määrän, hinnan ja päivämäärät kaikista segmenteistä, joihin se kuuluu. Voit tarkastella vain katkoviivojen rivikohteiden lisätietoja. |
| Poista | Rivitaso | Poistaa rivikohteen ja kaikki siihen liittyvät rivikohteet myöhemmissä segmenteissä. Jos lisäät saman tuotteen takaisin ramp-segmenttiin, tuotetta käsitellään erillisenä rivinä ja sille luodaan uusi omaisuus. |
Lisätietoja käyttötuotteiden hallinnasta ryhmien ramp-segmenteissä on kohdassa Ramp Deals for Groups for Usage Products.

