パック商品の適用率
パック商品がアンカー商品にバインドされている場合、使用量管理は特定のルールを使用して適用レートを決定します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスまたは Revenue Cloud Billing ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
契約期間を通じて最適な価格設定になるように、使用量管理は次のルールに従います。
- Latest (最新): 最後に購入した開始アセットのうち、現在有効なものからのレートに優先度を割り当てます。
- cheapest (最安値): 複数の納入商品で同じ開始日を共有している場合、最も低いレートを選択します。
例

基本サブスクリプションとさまざまなプロモーションパックを提供するストリーミングサービス Streamverse を想像してください。顧客の Alex は、1 年全体 (1 月 1 日 - 12 月 31 日) の Standard Subscription を月額 $10 で購入したとします。営業担当はこの 1 年間で、Alex のサブスクリプションに新しいプロモーションパックをいくつか追加します。
| パック名 | 開始日 | Expiry Date (有効期限) | 率 |
|---|---|---|---|
| ウェルカムパック | 1 月 15 日 | 3 月 15 日 | $8 |
| 新年のプロモーション | 1 月 15 日 | 3 月 31 日 | $9 |
| Spring Fling プロモーション | 2 月 1 日 | 4 月 30 日 | $7 |
| Summer Blockbuster Pack (サマーブロックバスターパック) | 6 月 1 日 | 8 月 31 日 | $6 |
最新かつ最も安価なルールに基づく Alex の毎月の請求の内訳を次に示します。

| 日付範囲 | 適用レート | 理由 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日~ 1 月 14 日 | $10 | [標準登録] のみが有効なアンカーです。 |
| 1 月 15 日~ 1 月 31 日 | $8 | Welcome Pack と New Year Promo はどちらも 1 月 15 日に開始します。 Welcome Pack の料金は最も安くなっています ($8)。 |
| Feb 1 ~ 3 月 15 日 | $7 | Spring Fling プロモーションは 2 月 1 日に開始されます。 $7 のレートは、すべての有効なパックの中で最も新しく、最も安価です。 |
| 3 月 16 日~ 3 月 31 日 | $7 | Welcome Pack の有効期限が切れます。Spring Fling プロモーションは、残りの有効なパックの中で最も新しく、最も安価です。 |
| 4 月 1 日~ 4 月 30 日 | $7 | 新年のプロモーションの有効期限が切れます。Spring Fling プロモーションはまだ最新で最安値です。 |
| 5 月 1 日~ 5 月 31 日 | $10 | Spring Fling プロモーションの有効期限が切れます。レートは標準サブスクリプションレートに戻ります。 |
| 6 月 1 日 - 8 月 31 日 | $6 | Summer Blockbuster Pack は 6 月 1 日に開始されます。 料金は最新かつ最安です。 |
| 9 月 1 日 - 12 月 31 日 | $10 | Summer Blockbuster Pack の有効期限が切れます。レートは標準サブスクリプションレートに戻ります。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

