KPI の計算
Analytics for Consumer Goods ダッシュボードに表示される主要な指標の定義と計算について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition。 |
次の表は、主要な総計値、その計算、それが表示されるダッシュボードの一覧です。
| 指標 | 説明 | 計算 | 表示されるダッシュボード |
|---|---|---|---|
| Revenue (収益) | 商品、商品カテゴリ、店舗、テリトリー、営業担当、または取引先から生じた総収益。 | OrderItem オブジェクトのすべての「TotalPrice」項目値の合計。 |
|
| Quantity (数量) | 商品、商品カテゴリ、店舗、テリトリー、営業担当、または取引先の総売上数。 | OrderItem オブジェクトのすべての「Quantity」項目値の合計。 |
|
| Avg Quantity (平均数量) | 店舗、すべての店舗、または類似する店舗の平均数量。 | OrderItem オブジェクトのすべての「Quantity」項目値の平均。 類似する店舗の場合、特定の店舗グループの平均数量は RetailStore オブジェクトの「RetailLocationGroupId」項目に基づいて計算される。 |
Store Embedded |
| Avg Revenue (平均収益) | 店舗、すべての店舗、または類似する店舗から生じた平均収益。 | OrderItem オブジェクトのすべての「TotalPrice」項目値の平均。 類似する店舗の場合、特定の店舗グループの平均収益は RetailStore オブジェクトの「RetailLocationGroupId」項目に基づいて計算される。 |
|
| Avg Facing Compliance (平均フェースコンプライアンス) | 店舗の平均フェースコンプライアンス。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Facing」。 |
|
| Avg Promotion Compliance (平均プロモーションコンプライアンス) | 店舗の平均プロモーションコンプライアンス。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」 が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトに「PromotionId」が存在する。 |
|
| Avg Store Compliance (平均店舗コンプライアンス) | 店舗の全体的なコンプライアンス。 | 適用される条件: RetailVisitKpi オブジェクトの「Include_In_Compliance」が「True」。 |
|
| Avg Share-of-Shelf Compliance (平均棚シェアコンプライアンス) | 店舗の平均棚シェアコンプライアンス。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、「Type」が「ShareOfShelf」、RetailVisitKpi オブジェクトに「PromotionId」が存在しない。 |
|
| Avg Inventory Compliance (平均在庫コンプライアンス) | 店舗の平均在庫コンプライアンス。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Inventory」。 |
|
| Avg Out-of-Stock Compliance (平均在庫切れコンプライアンス) | 店舗の平均在庫切れコンプライアンス。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「OutOfStock」。 |
|
| Avg Price Compliance (平均価格コンプライアンス) | 店舗の平均価格コンプライアンス。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Price」。 |
|
| Change in Avg Store Compliance (平均店舗コンプライアンスの変化) | 前の期間と比較した店舗コンプライアンスの変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間の平均店舗コンプライアンス) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均店舗コンプライアンス) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均店舗コンプライアンス) RetailVisitKpi オブジェクトの「Include_In_Compliance」が「True」。 |
|
| Change in Avg Share-of-Shelf Compliance (平均棚シェアコンプライアンスの変化) | 前の期間と比較した棚シェアのコンプライアンスの変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間の平均棚シェアコンプライアンス) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均棚シェアコンプライアンス) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均棚シェアコンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「ShareOfShelf」。 |
|
| Change in Avg Facing Compliance (平均フェースコンプライアンスの変化) | 前の期間と比較したフェースコンプライアンスの変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間の平均フェースコンプライアンス) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均フェースコンプライアンス) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均フェースコンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Facing」。 |
|
| Change in Avg Promotion Compliance (平均プロモーションコンプライアンスの変化) | 前の期間と比較したプロモーションコンプライアンスの変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間の平均プロモーションコンプライアンス) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均プロモーションコンプライアンス) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均プロモーションコンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、「Type」が「Promotion」、RetailVisitKpi オブジェクトに「PromotionId」が存在する。 |
|
| Change in Avg Inventory Compliance (平均在庫コンプライアンスの変化) | 前の期間と比較した在庫コンプライアンスの変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間の平均在庫コンプライアンス) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均在庫コンプライアンス) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均在庫コンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Inventory」。 |
|
| Change in Out-of-Stock Occurrences (在庫切れ発生数の変化) | 前の期間と比較した在庫切れ発生数の変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間中の在庫切れ発生数) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の在庫切れ発生数) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の在庫切れ発生数) 在庫切れ発生数は、RetailVisitKpi オブジェクトレコードの数。 適用される条件: 「ActualBooleanValue」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「OutOfStock」。 |
Store Performance |
| Change in Out-of-Stock Compliance (在庫切れコンプライアンスの変化) | 前の期間と比較した在庫切れコンプライアンスの変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間の平均在庫切れコンプライアンス) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均在庫切れコンプライアンス) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均在庫切れコンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「OutOfStock」。 |
|
| Change in Avg Price Compliance (平均価格コンプライアンスの変化) | 前の期間と比較した価格コンプライアンスの変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間の平均価格コンプライアンス) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均価格コンプライアンス) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間の平均価格コンプライアンス) |
|
| Change in Out-of-Stock Compliance (Last Visit) (在庫切れコンプライアンスの変化 (前回の訪問)) | 以前の訪問と比較した在庫切れコンプライアンスの変化率。 以前の訪問は、前回の訪問より前の訪問。 |
(前回の訪問中の平均在庫切れコンプライアンス) - (以前の訪問中の平均在庫切れコンプライアンス) / (以前の訪問中の平均在庫切れコンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「OutOfStock」。 |
|
| Change in Avg Inventory Compliance (Last Visit) (平均在庫コンプライアンスの変化 (前回の訪問)) | 以前の訪問と比較した在庫コンプライアンスの変化率。 | (前回の訪問中の平均在庫コンプライアンス) - (以前の訪問中の平均在庫コンプライアンス) / (以前の訪問中の平均在庫コンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Inventory」。 |
|
| Change in Avg Promotion Compliance (Last Visit) (平均プロモーションコンプライアンスの変化 (前回の訪問)) | 以前の訪問と比較したプロモーションコンプライアンスの変化率。 | (前回の訪問中の平均プロモーションコンプライアンス) - (以前の訪問中の平均プロモーションコンプライアンス) / (以前の訪問中の平均プロモーションコンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Facing」。 |
|
| Change in Avg Facing Compliance (Last Visit) (平均フェースコンプライアンスの変化 (前回の訪問)) | 以前の訪問と比較したフェースコンプライアンスの変化率。 | (前回の訪問中の平均フェースコンプライアンス) - (以前の訪問中の平均フェースコンプライアンス) / (以前の訪問中の平均フェースコンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Facing」。 |
|
| Change in Avg Share-of-Shelf Compliance (Last Visit) (平均棚シェアコンプライアンスの変化 (前回の訪問)) | 以前の訪問と比較した棚シェアのコンプライアンスの変化率。 | (前回の訪問中の平均棚シェアコンプライアンス) - (以前の訪問中の平均棚シェアコンプライアンス) / (以前の訪問中の平均棚シェアコンプライアンス) 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「ShareOfShelf」。 |
|
| Change in Avg Store Compliance (Last Visit) (平均店舗コンプライアンスの変化 (前回の訪問)) | 以前の訪問と比較した店舗コンプライアンスの変化率。 | (前回の訪問中の平均店舗コンプライアンス) - (以前の訪問中の平均店舗コンプライアンス) / (以前の訪問中の平均店舗コンプライアンス) RetailVisitKpi オブジェクトの「Include_In_Compliance」が「True」。 |
|
| Change in Price Compliance (Last Visit) (価格コンプライアンスの変化 (前回の訪問)) | 以前の訪問と比較した価格コンプライアンスの変化率。 | (前回の訪問中の平均価格コンプライアンス) - (以前の訪問中の平均価格コンプライアンス) / (以前の訪問中の平均価格コンプライアンス) 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Price」。 |
|
| Stores Without Orders (注文のない店舗) | 店舗名と前回の注文が行われからの日数。過去 3 か月間に注文がない場合、店舗が作成されてからの日数。 | 「ActivatedDate」から今日までの日数。 過去 3 か月間に注文がない場合: 「CreatedDate」から今日までの日数。 適用される条件: 「ActivatedDate」項目の値が過去 3 か月以内の日付。 「ActivatedDate」は Order オブジェクトの項目。「CreatedDate」は RetailStore オブジェクトの項目。「OrderId」は OrderItem オブジェクトの項目。 |
|
| Out-of-Stock Occurrences (在庫切れ発生数) | 選択した期間の在庫切れ発生の数。 | RetailVisitKpi オブジェクトのレコード数 適用される条件: 「ActualBooleanValue」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「OutOfStock」。 |
|
| Net Promoter Score (ネットプロモータースコア) | 店舗のネットプロモータースコア。 | プロモーターの割合 - デトラクターの割合 プロモーターの割合: (「ResponseValueBucket」項目値が「Promoters」のレコード数) / (SurveyQuestionResponse オブジェクトの合計レコード数) デトラクターの割合: (「ResponseValueBucket」項目値が「Detractors」のレコード数) / (SurveyQuestionResponse オブジェクトの合計レコード数) 「ResponseValueBucket」項目の値は、SurveyQuestionResponse オブジェクトの「NumberValue」項目から取得される。「NumberValue」項目は NPS スコアを保持する。NPS スコアが 8 ~ 10 の範囲内の場合、「ResponseValueBucket」は「Promoter」。NPS スコアが 0 ~ 6 の範囲内の場合、「ResponseValueBucket」は「Detractor」。 |
|
| Total Cases (ケース総数) | 店舗のケース総数。 | Case オブジェクトの「Id」項目内のケース総数。 |
|
| Change in Total Cases (ケース総数の変化) | 前の期間と比較したケース総数の変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間のケース総数 - [比較対象] 検索条件で選択した期間のケース総数) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間のケース総数) | |
| Open Cases (オープンケース) | 店舗のオープンケース総数。 | Case オブジェクトの「Id」項目内の値の数。 適用される条件: Case オブジェクトの「IsClosed」が「false」。 |
|
| Change in Net Promoter Score (ネットプロモータースコアの変化) | 前の期間と比較したネットプロモータースコアの変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間中のネットプロモータースコアの割合 - [比較対象] 検索条件で選択した期間中のネットプロモータースコアの割合) / [比較対象] 検索条件で選択した期間中のネットプロモータースコアの割合) | |
| High Priority Visits Not Completed (優先度高の未完了訪問) | 優先度高の未完了訪問の数。 | 「Visits」項目内の値の数。 適用される検索条件: 「Status」が「Abandoned」または「Planned」、「VisitPriority」が「High」。 「Status」、「Visits」、および「VisitPriority」は Visit オブジェクトの項目。 |
Store Performance |
| Change in High Priority Visits Not Completed (優先度高の未完了訪問の変化) | 前の期間と比較した優先度高の未完了訪問数の変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間中の訪問数) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の訪問数) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の訪問数) 適用される検索条件: 「Status」が「Abandoned」または「Planned」、「VisitPriority」が「High」。 「Status」、「Visits」、および「VisitPriority」は Visit オブジェクトの項目。 |
|
| Visit Frequency (訪問頻度) | 店舗訪問の頻度。 | 訪問数 / Visit オブジェクトの「ActualVisitStartTime」項目内の一意の日付数 適用される検索条件: 「Status」が「Abandoned」または「Completed」。 「Status」および「Visits」は Visit オブジェクトの項目。 |
|
| Avg Order Value (平均注文金額) | 選択した期間中に行われた注文の平均金額。 | 「TotalPrice」項目内の値の合計 / 「OrderId」項目内の個別の値の数 「TotalPrice」および「OrderId」は OrderItem オブジェクトの項目。 |
Product Performance (商品パフォーマンス) |
| Store Coverage (対象店舗) | 商品、カテゴリ、ブランド、または品揃えを使用可能な店舗の数。 | 「RetailStoreId」項目内の個別の ID の数 / 「Id」項目内のすべての値の数 「RetailStoreId」は AssessmentTaskOrder オブジェクトの項目。「Id」は RetailStore オブジェクトの項目。 |
|
| Change in Avg Order Value (平均注文金額の変化) | 前の期間と比較した平均注文金額の変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間中の平均注文金額の合計 - [比較対象] 検索条件で選択した期間中の平均注文金額の合計) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の平均注文金額の合計) | |
| Change in Store Coverage (対象店舗の変化) | 前の期間と比較した対象店舗の変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間中の対象店舗 - ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の対象店舗) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の対象店舗) | |
| Orders for Newly Launched Products (新商品の注文) | 過去 180 日間に立ち上げられた商品に対して行われた注文総数。 | 個別の注文の数。 適用される条件: 「CreatedDate」と「ActivatedDate」が過去 180 日以内。 「CreatedDate」は Product オブジェクトの項目。「ActivatedDate」は Order オブジェクトの項目。 |
|
| Days Until First Order (最初の注文までの日数) | 最初の注文が行われるまでかかった日数。 | 「CreatedDate」から「ActivatedDate」までの日数。 適用される条件: 「CreatedDate」と「ActivatedDate」が過去 180 日以内。 「CreatedDate」は Product オブジェクトの項目。「ActivatedDate」は Order オブジェクトの項目。 |
|
| Days After first order (最初の注文後の日数) | 最初の注文が行われた後の日数。 | 「ActivatedDate」から今日までの日数。 適用される条件: 「ActivatedDate」が過去 180 日以内。 「ActivatedDate」は Order オブジェクトの項目。 |
|
| Completed Visits (完了した訪問) | 営業担当が完了した訪問総数。 | 個別の Visit オブジェクトレコードの数。 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」。 |
|
| Productive Visits (生産的な訪問) | 営業担当の生産的な訪問総数。 | 注文が行われた Visit オブジェクトの「Id」項目内の個別の値の数。 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」。 |
|
| Visits (訪問) | 選択した期間の店舗訪問総数。 | 訪問の数。 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」。 |
|
| Avg Visits Per Day (1 日あたりの平均訪問数) | 毎日の店舗訪問の平均数。 | 訪問総数 / 訪問が行われた日数 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」。 |
Sales Rep Performance |
| Avg Revenue Per Visit (訪問あたりの平均収益) | 各店舗訪問の平均収益。 | 「TotalPrice」項目内の値の合計 / 店舗訪問の数 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」。「TotalPrice」は OrderItem オブジェクトの項目。 |
|
| Route Compliance (ルートコンプライアンス) | 計画済みの未完了訪問の数。 | 完了した訪問の数 / Visit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」の店舗訪問の数。 | |
| Visits Completed Percent (完了した訪問の割合) | 営業担当が完了した訪問の割合。 | 完了した訪問の数 / Visit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」の訪問総数 | |
| Tasks Completed Percent (完了した ToDo の割合) | 完了した ToDo の割合。 | 「Completed_Task_Count」の合計 / AssessmentTaskID が存在する RetailVisitKpi オブジェクトのレコード数 | |
| Visits Completed Percent (完了した訪問の割合) | 店舗の完了した訪問の割合。 | 「Status」が「Completed」の Visit オブジェクトの「Id」項目内の値の数 / Visit オブジェクトのすべての「Id」値の数 | Store Insights |
| Percent of Productive Visits (生産的な訪問の割合) | 営業担当の生産的な店舗訪問の割合。 | 生産的な訪問数 / 訪問総数 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」。 訪問中に 1 つ以上の注文が行われる場合、その訪問が生産的とみなされる。 |
|
| Total Visits (訪問総数) | 営業担当の店舗訪問総数。 | Visit オブジェクトの「Id」項目内の個別の値の数。 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」。 |
|
| Visits (訪問) | 選択した期間の店舗訪問総数。 | Visit オブジェクトの「Id」項目内の個別の値の数。 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」。 |
|
| Avg Number of Tasks per Visit (訪問あたりの平均 ToDo 数) | 各店舗訪問の平均 ToDo 数。 | AssessmentTaskId が存在する RetailVisitKpi オブジェクトのレコード数 / Visit オブジェクトの「Id」項目内の個別の値の数。 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」。 |
|
| Avg Visit Duration (平均訪問期間) | 店舗訪問の平均期間。 | 「ActualVisitEndTime」 - 「ActualVisitStartTime」 適用される条件: VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」または「Abandoned」。 「ActualVisitEndTime」、「ActualVisitStartTime」、および「Status」は Visit オブジェクトの項目。 |
|
| Days Since Last Visit (前回の訪問以降の日数) | 前回の店舗訪問以降の日数。 | 前回の訪問日 (ActualVisitStartTime) から今日までの日数。 「ActualVisitStartTime」は Visit オブジェクトの項目。 |
|
| Promotions (Live/Total) (プロモーション (ライブ/合計)) | 選択した期間中のライブおよび合計プロモーション数。 | 今日実行されているプロモーションと、[期間] 検索条件で選択した期間内のプロモーションの数。 | Territory Performance |
| Accounts (取引先) | テリトリー内の取引先総数。 | Account オブジェクトの「Id」項目内の個別の値の数。 | |
| Stores (店舗) | テリトリー内の店舗総数。 | RetailStore オブジェクトの「Id」項目内の個別の値の数。 |
|
| Products Sold (販売済み商品数) | 選択した期間中に販売された商品の数。 | 「OrderId」に関連付けられた「Product2Id」項目内の個別の値の数。 「Product2Id」および「OrderId」は OrderItem オブジェクトの項目。 |
|
| Avg Team Revenue (平均チーム収益) | 営業チームの平均収益。 | 特定の「ParentRoleId」の「TotalPrice」項目内のすべての値の合計。 「TotalPrice」は OrderItem オブジェクトの項目。「ParentRoleId」は UserRole オブジェクトの項目。 |
|
| Change in Revenue (収益の変化) | 選択した期間の収益の変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間中の収益の合計 - [比較対象] 検索条件で選択した期間中の収益の合計) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の収益の合計) |
|
| Change in Quantity (数量の変化) | 選択した期間の数量の変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間中の数量の合計 - [比較対象] 検索条件で選択した期間中の数量の合計) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の数量の合計) | |
| Change in Products Sold (販売済み商品数の変化) | 前の期間と比較した販売済み商品数の変化率。 | ([期間] 検索条件で選択した期間中の販売済み商品数) - ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の販売済み商品数) / ([比較対象] 検索条件で選択した期間中の販売済み商品数) |
|
| Avg Products Sold Across Stores (店舗全体の平均販売済み商品数) | すべての店舗で販売された商品の平均数。 | 「OrderId」に関連付けられた「Product2Id」項目内の個別の値の数の平均。 「Product2Id」および「OrderId」は OrderItem オブジェクトの項目。 |
|
| Avg Products Sold in Similar Stores (類似する店舗での平均販売済み商品数) | 類似する店舗で販売された商品の平均数。 | 店舗グループの「OrderId」に関連付けられた「Product2Id」項目内の個別の値の数の平均。 類似する店舗の場合、特定の店舗グループの平均販売済み商品数は「RetailLocationGroupId」項目に基づいて計算される。 「Product2Id」および「OrderId」は OrderItem オブジェクトの項目。「RetailLocationGroupId」は RetailStore オブジェクトの項目。 |
|
| Avg Weekly Revenue (平均週次収益) | テリトリーの平均週次収益。 | 「TotalPrice」項目内の値の合計 / [期間] 検索条件で選択した週の数 「TotalPrice」は OrderItem オブジェクトの項目。 |
|
| Change in Avg Weekly Revenue (平均週次収益の変化) | 前の期間と比較した平均週次収益の変化率。 | [期間] 検索条件で選択した期間の平均週次収益 - [比較対象] 検索条件で選択した期間の平均週次収益 / [比較対象] 検索条件で選択した期間の平均週次収益 | |
| Last Visit Duration (前回の訪問期間) | 前回の店舗訪問の期間。 | 「ActualVisitEndTime」 - 「ActualVisitStartTime」 適用される条件: 「Status」が「Completed」、「Id」が前回の訪問 ID。 「ActualVisitEndTime」、「ActualVisitStartTime」、「Status」、「Id」は Visit オブジェクトの項目。 |
|
| Last Visit Start Date (前回の訪問開始日) | 前回の店舗訪問の開始日。 | 「ActualVisitStartTime」項目の値。 適用される条件: 「Status」が「Completed」、「Id」が前回の訪問 ID。 「ActualVisitEndTime」、「Status」、および「Id」は Visit オブジェクトの項目。 |
|
| Prior Visit Duration (以前の訪問期間) | 以前の店舗訪問の期間。 以前の訪問は、前回の訪問より前の訪問。 |
「ActualVisitEndTime」 - 「ActualVisitStartTime」 適用される条件: 「Status」が「Completed」、「Id」が以前の訪問 ID。 「ActualVisitEndTime」、「ActualVisitStartTime」、「Status」、「Id」は Visit オブジェクトの項目。 |
|
| Prior Visit Start Date (以前の訪問開始日) | 以前の訪問の開始日。 以前の訪問は、前回の訪問より前の訪問。 |
「ActualVisitStartTime」項目の値。 適用される条件: 「Status」が「Completed」、「Id」が以前の訪問 ID。 「ActualVisitEndTime」、「Status」、および「Id」は Visit オブジェクトの項目。 |
|
| Change in Products Sold (販売済み商品数の変化) | 以前の訪問と比較した商品数の変化率。 | (前回の店舗訪問中に販売された一意の商品数 - 以前の訪問中に販売された一意の商品数) / 以前の訪問中に販売された一意の商品数 | |
| Change in Tasks Completed Percent (完了した ToDo の割合の変化) | 以前の訪問と比較した完了済み ToDo の変化率。 | (前回の訪問中に完了した ToDo の割合 - 以前の訪問中に完了した ToDo の割合) / 以前の訪問中に完了した ToDo の割合 | |
| Change in Total Tasks (ToDo 総数の変化) | 以前の訪問と比較した ToDo 総数の変化率。 | (前回の訪問中の ToDo の合計数 - 以前の訪問中の ToDo の合計数) / 以前の訪問中の ToDo の合計数 | |
| Total Tasks (ToDo 総数) | 前回の店舗訪問の ToDo 総数。 | AssessmentTaskID が存在する RetailVisitKpi オブジェクトのレコード数。 「Id」は Visit オブジェクトの項目。「AssessmentTaskID」は AssessmentTask オブジェクトの項目。 |
|
| Tasks Completed (完了した ToDo) | 前回の店舗訪問中に完了した ToDo 総数。 | 適用される条件: 「Id」が前回の訪問の ID、VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」。 |
|
| Required Tasks (必須 ToDo) | 前回の店舗訪問の必須 ToDo 総数。 | AssessmentTaskID が存在する RetailVisitKpi オブジェクトのレコード数。 適用される条件: 「IsRequired」が「true」、「Id」が前回の訪問の ID。 |
|
| Change in Required Tasks (必須 ToDo の変化) | 以前の訪問と比較した必須 ToDo 総数の変化率。 以前の訪問は、前回の訪問より前の訪問。 |
(前回の訪問中の必須 ToDo の数 - 以前の訪問中の必須 ToDo の数) / 以前の訪問中の必須 ToDo の数 適用される検索条件: 「IsRequired」が「true」。 |
|
| Required Tasks Completed (完了した必須 ToDo) | 前回の店舗訪問中に完了した必須 ToDo 総数。 | 適用される条件: 「IsRequired」が「true」、「Id」が前回の訪問の ID。 |
|
| Change in Required Tasks Completed (完了した必須 ToDo の変化) | 以前の訪問と比較した完了済み必須 ToDo 総数の変化率。 以前の訪問は、前回の訪問より前の訪問。 |
(前回の訪問中に完了した必須 ToDo の合計 - 以前の訪問中に完了した必須 ToDo の合計) / 以前の訪問中に完了した必須 ToDo の合計 適用される条件: 「IsRequired」が「true」、VIsit オブジェクトの「Status」が「Completed」。 |
|
| Avg Share of Shelf (Actual) (平均棚シェア (実績)) | 店舗の実際の棚シェア。 | 実際の棚シェアの平均 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「ShareOfShelf」。 |
Store Insights |
| Avg Share of Shelf (Target) (平均棚シェア (目標)) | 店舗の目標棚シェア。 | 目標棚シェアの平均 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「ShareOfShelf」。 |
|
| Avg Share of Shelf Percentage (Actual) (平均棚シェアの割合 (実績)) | 目標に対する実際の棚シェアの割合。 | 平均棚シェア (実績) / 平均棚シェア (目標) * 100 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「ShareOfShelf」。 |
|
| Avg Facing (Actual) (平均フェース (実績)) | 店舗の実際のフェース。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Facing」。 |
|
| Avg Facing (Target) (平均フェース (目標)) | 店舗の目標フェース。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Facing」。 |
|
| Actual Facing Percentage (実際のフェースの割合) | 目標に対する実際のフェースの割合。 | 平均フェース (実績) / 平均フェース (目標) * 100 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Facing」。 |
|
| Avg Price (Actual) (平均価格 (実績)) | 店舗の実際の価格。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Price」。 |
|
| Avg Price (Target) (平均価格 (目標)) | 店舗の目標価格。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Price」。 |
|
| Actual Price Percentage (実際の価格の割合) | 目標に対する実際の価格の割合。 | 平均フェース (実績) / 平均フェース (目標) * 100 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Price」。 |
|
| Avg Promotion (Actual) (平均プロモーション (実績)) | 店舗の実際のプロモーション。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、「Type」が「Promotion」、RetailVisitKpi オブジェクトに「PromotionId」が存在する。 |
|
| Avg Promotion (Target) (平均プロモーション (目標)) | 店舗の目標プロモーション。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、「Type」が「Promotion」、RetailVisitKpi オブジェクトに「PromotionId」が存在する。 |
|
| Actual Promotion Percentage (実際のプロモーションの割合) | 目標に対する実際のプロモーションの割合。 | 平均プロモーション (実績) / 平均プロモーション (目標) * 100 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、「Type」が「Promotion」、RetailVisitKpi オブジェクトに「PromotionId」が存在する。 |
|
| Avg Inventory (Actual) (平均在庫 (実績)) | 店舗の実際の在庫。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Inventory」。 |
|
| Avg Inventory (Target) (平均在庫 (目標)) | 店舗の目標在庫。 | 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Inventory」。 |
|
| Actual Inventory Percentage (実際の在庫の割合) | 目標に対する実際の在庫の割合。 | 平均在庫 (実績) / 平均在庫 (目標) * 100 適用される条件: 「Include_In_Compliance」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「Inventory」。 |
|
| Out-of-Stock Occurrences (Actual) (在庫切れ発生数 (実績)) | 店舗の平均在庫切れ発生数。 | 「ActualBooleanValue」項目内のすべての値の平均。 適用される条件: 「ActualBooleanValue」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「OutOfStock」。 |
|
| Out-of-Stock Occurrences (Target) (在庫切れ発生数 (目標)) | 店舗の目標在庫切れ発生数。 | 「TargetBooleanValue」項目内のすべての値の平均。 適用される条件: 「TargetBooleanValue」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「OutOfStock」。 |
|
| Actual Out-of-Stock Occurrences Percentage (実際の在庫切れ発生数の割合) | 目標に対する実際の在庫切れ発生数の割合。 | 在庫切れ発生数 (実績) / 在庫切れ発生数 (目標) * 100 適用される条件: 「ActualBooleanValue」が「True」、RetailVisitKpi オブジェクトの「Type」が「OutOfStock」。 |
| 指標 | 計算 |
|---|---|
