您位於此處:
計算主要效能指標
瞭解在 Analytics for Consumer Goods 顯示面板中顯示之關鍵度量的定義和計算。
必要版本
| 適用於啟用 Consumer Goods Cloud 的 Enterprise、Performance 及 Unlimited Edition。 |
此表格列出主要度量、計算及顯示該度量的顯示面板。
| 度量 | 描述 | 計算 | 可用的顯示面板 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 產品、產品種類、商店、區域範圍、銷售代表或帳戶帶來的總收入。 | OrderItem 物件中所有 'TotalPrice' 欄位值的總和。 |
|
| 數量 | 產品、產品種類、商店、區域範圍、銷售代表或帳戶的總銷售量。 | OrderItem 物件中所有 'Quantity' 欄位值的總和。 |
|
| 平均數量 | 某個商店、所有商店或類似商店的平均數量。 | OrderItem 物件中所有 'Quantity' 欄位值的平均。 對於類似的商店,系統會根據 RetailStore 物件中的 'RetailLocationGroupId' 欄位來計算特定商店群組的平均數量。 |
內嵌的商店 |
| 平均收入 | 某個商店、所有商店或類似商店產生的平均收入。 | OrderItem 物件中所有 'TotalPrice' 欄位值的平均值。 對於類似的商店,系統會根據 RetailStore 物件中的 'RetailLocationGroupId' 欄位來計算特定商店群組的平均收入。 |
|
| 平均陳列面合規性 | 商店的平均陳列面合規性。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「陳列面」。 |
|
| 平均促銷合規性 | 商店的平均促銷合規性。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」 為「True」,而 RetailVisitKpi 物件中存在「PromotionId」。 |
|
| 平均商店合規性 | 商店的整體合規性。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」在 RetailVisitKpi 物件中為「True」。 |
|
| 平均貨架佔有率合規性 | 商店的平均貨架佔有率合規性。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,「類型」是「ShareOfShelf」,而 RetailVisitKpi 物件中不存在「PromotionId」。 |
|
| 平均庫存合規性 | 商店的平均庫存合規性。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「庫存」。 |
|
| 平均缺貨合規性 | 商店的平均缺貨合規性。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「OutOfStock」。 |
|
| 平均價格合規性 | 商店的平均價格合規性。 | 套用的篩選條件:「包含在合規性」為「True」,且「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「價格」。 |
|
| 平均商店合規性的變更 | 與上一期相比,商店合規性的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均商店合規性) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均商店合規性) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均商店合規性) 「Include_In_Compliance」在 RetailVisitKpi 物件中為「True」。 |
|
| 平均貨架佔有率合規性的變更 | 與上一期相比,貨架佔有率合規性的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均貨架佔有率合規性) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均貨架佔有率合規性) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均貨架佔有率合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「ShareOfShelf」。 |
|
| 平均陳列面合規性的變更 | 與上一期相比,陳列面合規性的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均陳列面合規性) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均陳列面合規性) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均陳列面合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「陳列面」。 |
|
| 平均促銷合規性的變更 | 與上一期相比,促銷合規性的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均促銷合規性) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均促銷合規性) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均促銷合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」 為「True」,而 RetailVisitKpi 物件中存在「PromotionId」。 |
|
| 平均庫存合規性的變更 | 與上一期相比,庫存合規性的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均庫存合規性) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均庫存合規性) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均庫存合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「庫存」。 |
|
| 缺貨次數的變更 | 與上一期相比,缺貨次數的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的缺貨次數計數) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的缺貨次數計數) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的缺貨次數計數) 缺貨次數是 RetailVisitKpi 物件記錄的計數。 套用的篩選條件:「ActualBooleanValue」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「OutOfStock」。 |
商店績效 |
| 缺貨合規性的變更 | 與上一期相比,缺貨合規性的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均缺貨合規性) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的缺貨合規性) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均缺貨合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「OutOfStock」。 |
|
| 平均價格合規性的變更 | 與上一期相比,價格合規性的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均價格合規性) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均價格合規性) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均價格合規性) |
|
| 缺貨合規性的變更 (最後一次造訪) | 與前次造訪相比,缺貨合規性的變更百分比。 前次造訪是最後一次造訪前的造訪。 |
(最後一次造訪期間平均缺貨合規性) - (前次造訪期間平均缺貨合規性) / (前次造訪期間平均缺貨合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「OutOfStock」。 |
|
| 平均庫存合規性的變更 (最後一次造訪) | 與前次造訪相比,庫存合規性的變更百分比。 | (最後一次造訪期間平均庫存合規性) - (前次造訪期間平均庫存合規性) / (前次造訪期間平均庫存合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「庫存」。 |
|
| 平均促銷合規性的變更 (最後一次造訪) | 與前次造訪相比,促銷合規性的變更百分比。 | (最後一次造訪期間平均促銷合規性) - (前次造訪期間平均促銷合規性) / (前次造訪期間平均促銷合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「陳列面」。 |
|
| 平均陳列面合規性的變更 (最後一次造訪) | 與前次造訪相比,陳列面合規性的變更百分比。 | (最後一次造訪期間平均陳列面合規性) - (前次造訪期間平均陳列面合規性) / (前次造訪期間平均陳列面合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「陳列面」。 |
|
| 平均貨架佔有率合規性的變更 (最後一次造訪) | 與前次造訪相比,貨架佔有率合規性的變更百分比。 | (最後一次造訪期間平均貨架佔有率合規性) - (前次造訪期間平均貨架佔有率合規性) / (前次造訪期間平均貨架佔有率合規性) 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「ShareOfShelf」。 |
|
| 平均商店合規性的變更 (最後一次造訪) | 與前次造訪相比,商店合規性的變更百分比。 | (最後一次造訪期間平均商店合規性) - (前次造訪期間平均商店合規性) / (前次造訪期間平均商店合規性) 「Include_In_Compliance」在 RetailVisitKpi 物件中為「True」。 |
|
| 價格合規性的變更 (最後一次造訪) | 與前次造訪相比,價格合規性的變更百分比。 | (最後一次造訪期間平均價格合規性) - (前次造訪期間平均價格合規性) / (前次造訪期間平均價格合規性) 「包含在合規性」為「True」,且「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「價格」。 |
|
| 沒有訂單的商店 | 商店名稱與距最後一次下訂單以來的天數。如果在過去 3 個月都沒有訂單,則此值會是自商店建立以來的天數。 | 「ActivatedDate」和今天之間的天數。 如果在過去 3 個月都沒有訂單:「CreatedDate」和今天之間的天數。 套用的篩選條件:「ActivatedDate」欄位值是在過去 3 個月內的值。 「ActivatedDate」是訂單物件中的欄位。「CreatedDate」是 RetailStore 物件中的欄位。「OrderId」是 OrderItem 物件中的欄位。 |
|
| 缺貨次數 | 在所選期間內的缺貨次數。 | 在 RetailVisitKpi 物件中的記錄計數 套用的篩選條件:「ActualBooleanValue」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「OutOfStock」。 |
|
| Net Promoter Score | 商店的 Net Promoter Score。 | 促銷者的百分比 - 批評者的百分比 促銷者的百分比:(具有 'ResponseValueBucket' 欄位值作為 '促銷者' 的記錄) / (在 SurveyQuestionResponse 物件中的記錄總數) 批評者的百分比:(具有 'ResponseValueBucket' 欄位值作為 '批評者' 的記錄) / (在 SurveyQuestionResponse 物件中的記錄總數) 'ResponseValueBucket' 欄位值是從 SurveyQuestionResponse 物件中的 'NumberValue' 欄位衍生而得。'NumberValue' 欄位會保留 NPS 評分。如果 NPS 評分是介於 8–10 的範圍,'ResponseValueBucket' 就是 '促銷者'。如果 NPS 評分是介於 0-6 的範圍,'ResponseValueBucket' 就是 '批評者'。 |
|
| 個案總數 | 商店的個案總數。 | 在個案物件的「識別碼」欄位中的個案總數計數。 |
|
| 個案總數的變更 | 與上一期相比,個案總數的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的個案總數計數) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的個案總數計數) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的個案總數計數) | |
| 未結束個案 | 商店的未結束個案總數。 | 在個案物件的「識別碼」欄位中的值計數。 套用的篩選條件:「IsClosed」在個案物件中為「false」。 |
|
| Net Promoter Score 中的變更 | 與上一期相比,Net Promoter Score 的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的 Net Promoter Score 百分比) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的 Net Promoter Score 百分比) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的 Net Promoter Score 百分比) | |
| 未完成的高優先順序造訪 | 未完成的高優先順序造訪數。 | 在「造訪」欄位中的值計數。 套用的篩選條件:「狀態」是「已捨棄」或「已計畫」,且「VisitPriority」是「高」。 「狀態」、「造訪」和「VisitPriority」是造訪物件中的欄位。 |
商店績效 |
| 未完成的高優先順序造訪的變更 | 與上一期相比,未完成之高優先順序造訪數的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的造訪計數) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的造訪計數) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的造訪計數) 套用的篩選條件:「狀態」是「已捨棄」或「已計畫」,且「VisitPriority」是「高」。 「狀態」、「造訪」和「VisitPriority」是造訪物件中的欄位。 |
|
| 造訪頻率 | 商店造訪的頻率。 | 造訪數 / 造訪物件中「ActualVisitStartTime」欄位之日期的唯一號碼 套用的篩選條件:「狀態」是「已捨棄」或「已完成」。 「狀態」和「造訪」是造訪物件中的欄位。 |
|
| 平均訂單價值 | 在所選期間下訂的訂單平均價值。 | 「TotalPrice」欄位中的值總和 /「OrderId」欄位中的不同值計數 「TotalPrice」和「OrderId」是 OrderItem 物件中的欄位。 |
產品績效 |
| 商店涵蓋範圍 | 提供產品、種類、品牌或分類的商店數。 | 「RetailStoreId」欄位中不同識別碼計數 /「識別碼」欄位中所有值計數 「RetailStoreId」是 AssessmentTaskOrder 物件中的欄位。「識別碼」是 RetailStore 物件中的欄位。 |
|
| 平均訂單價值的變更 | 與上一期相比,平均訂單價值的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均訂單價值總和) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均訂單價值總和) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均訂單價值總和) | |
| 商店涵蓋範圍的變更 | 與上一期相比,商店涵蓋範圍的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的商店涵蓋範圍) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的商店涵蓋範圍) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的商店涵蓋範圍) | |
| 新推出產品的訂單 | 過去 180 天內推出之產品的訂單總數。 | 不同訂單的計數。 套用的篩選條件:「CreatedDate」和「ActivatedDate」都在過去 180 天內。 「CreatedDate」是產品物件中的欄位。「ActivatedDate」是訂單物件中的欄位。 |
|
| 距離第一張訂單的天數 | 在下訂第一張訂單前的天數。 | 「CreatedDate」和「ActivatedDate」之間的天數。 套用的篩選條件:「CreatedDate」和「ActivatedDate」都在過去 180 天內。 「CreatedDate」是產品物件中的欄位。「ActivatedDate」是訂單物件中的欄位。 |
|
| 在第一張訂單後的天數 | 在下訂第一張訂單後的天數。 | 「ActivatedDate」與今日之間的天數。 套用的篩選條件:「ActivatedDate」在過去 180 天內。 「ActivatedDate」是訂單物件中的欄位。 |
|
| 完成的造訪數 | 銷售代表完成的造訪總數。 | 不同造訪物件記錄的計數。 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」。 |
|
| 具有成效的造訪 | 銷售代表具有成效的造訪總數。 | 下訂時,造訪物件之「識別碼」欄位中的不同值計數。 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」。 |
|
| 造訪 | 所選期間的商店造訪總數。 | 造訪計數。 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」。 |
|
| 每天平均造訪數 | 每天商店造訪的平均數。 | 造訪總計 / 當造訪發生時的天數 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」。 |
銷售代表績效 |
| 每次造訪的平均收入 | 每次商店造訪的平均收入。 | 「TotalPrice」欄位中的值總和 / 商店造訪計數 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」。「TotalPrice」是 OrderItem 物件中的欄位。 |
|
| 路由合規 | 已完成的計畫造訪數。 | 已完成造訪計數 /「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」的商店造訪計數。 | |
| 已完成造訪百分比 | 銷售代表已完成的造訪百分比。 | 已完成造訪計數 /「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」的造訪總計數 | |
| 已完成工作百分比 | 已完成工作百分比。 | Completed_Task_Count' 的總和 / 其中存在 AssessmentTaskID 的 RetailVisitKpi 物件中的記錄計數 | |
| 已完成造訪百分比 | 已完成商店造訪百分比。 | 「狀態」是「已完成」的造訪物件之「識別碼」欄位中的值計數 / 造訪物件中所有「識別碼」值的計數 | 商店洞察 |
| 具有成效造訪的百分比 | 銷售代表具有成效的商店造訪百分比。 | 具有成效的造訪 / 造訪總數 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」。 如果在造訪期間下訂至少一個訂單,就會將該造訪視為具有成效。 |
|
| 總造訪數 | 銷售代表商店造訪總數。 | 在造訪物件的「識別碼」欄位中的不同值計數。 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」。 |
|
| 造訪 | 所選期間的商店造訪總數。 | 在造訪物件的「識別碼」欄位中的不同值計數。 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」。 |
|
| 每次造訪的平均工作數 | 每次商店造訪的平均工作數。 | 其中存在 AssessmentTaskId 之 RetailVisitKpi 物件中的記錄計數 / 造訪物件其「識別碼」欄位中不同值的計數 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」。 |
|
| 平均造訪持續時間 | 商店造訪的平均持續時間。 | 「ActualVisitEndTime」- 「ActualVisitStartTime」 套用的篩選條件:「狀態」在造訪物件中為「已完成」或「已捨棄」。 「ActualVisitEndTime」、「ActualVisitStartTime」和「狀態」是造訪物件中的欄位。 |
|
| 最後一次造訪迄今的天數 | 最後一次商店造訪迄今的天數。 | 最後一次造訪日期 (ActualVisitStartTime) 與今日之間的天數。 「ActualVisitStartTime」是造訪物件中的欄位。 |
|
| 促銷 (即時/總數) | 在所選期間即時促銷和促銷總數。 | 今天進行的促銷計數和在「持續時間」篩選條件中所選之期間內的促銷計數。 | 區域範圍績效 |
| 帳戶 | 區域範圍中的帳戶總數。 | 在帳戶物件的「識別碼」欄位中的不同值計數。 | |
| 商店 | 區域範圍中的商店總數。 | 在 RetailStore 物件其「識別碼」欄位中的不同值計數。 |
|
| 售出的產品 | 在所選期間內銷售的產品數。 | 在與「OrderId」相關聯之「Product2Id」欄位中的不同值計數。 「Product2Id」和「OrderId」是 OrderItem 物件中的欄位。 |
|
| 平均小組收入 | 銷售小組的平均收入。 | 適合特定「ParentRoleId」之「TotalPrice」欄位中所有值總和。 「TotalPrice」是 OrderItem 物件中的欄位。「ParentRoleId」是 UserRole 物件中的欄位。 |
|
| 收入的變更 | 所選期間收入的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的收入總和) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的收入總和) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的收入總和) |
|
| 數量的變更 | 所選期間數量的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的數量總和) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的數量總和) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的數量總和) | |
| 已售出產品的變更 | 與上一期相比,已售出產品的變更百分比。 | (在「持續時間」篩選條件中選取之期間的已售出產品) - (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的已售出產品) / (在「比較對象」篩選條件中選取之期間的已售出產品) |
|
| 在商店中平均售出的產品數 | 在所有商店中平均售出的產品數。 | 在與「OrderId」相關聯之「Product2Id」欄位中不同值計數平均值 「Product2Id」和「OrderId」是 OrderItem 物件中的欄位。 |
|
| 在類似商店中平均售出的產品數 | 在類似商店中平均售出的產品數。 | 在與商店群組的「OrderId」相關聯之「Product2Id」欄位中不同值計數的平均值。 對於類似的商店,系統會根據「RetailLocationGroupId」欄位來計算特定商店群組的售出產品平均值。 「Product2Id」和「OrderId」是 OrderItem 物件中的欄位。「RetailLocationGroupId」是 RetailStore 物件中的欄位。 |
|
| 平均每週收入 | 區域範圍的每週平均收入。 | 「TotalPrice」欄位中的值總和 /「持續時間」篩選條件中所選的週計數 「TotalPrice」是 OrderItem 物件中的欄位。 |
|
| 平均每週收入的變更 | 與上一期相比,平均每週收入的百分比。 | 在「持續時間」篩選條件中選取之期間的平均每週收入 - 在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均每週收入 / 在「比較對象」篩選條件中選取之期間的平均每週收入 | |
| 最後一次造訪持續時間 | 最後一次商店造訪的持續時間。 | 「ActualVisitEndTime」- 「ActualVisitStartTime」 套用的篩選條件:「狀態」是「已完成」,且「識別碼」是最後一次造訪的識別碼。 「ActualVisitEndTime」、「ActualVisitStartTime」、「狀態」和「識別碼」是造訪物件中的欄位。 |
|
| 最後一次造訪開始日期 | 最後一次商店造訪的開始日期。 | 「ActualVisitStartTime」欄位的值。 套用的篩選條件:「狀態」是「已完成」,且「識別碼」是最後一次造訪的識別碼。 「ActualVisitStartTime」、「狀態」和「識別碼」是造訪物件中的欄位。 |
|
| 前次造訪持續時間 | 前次商店造訪的持續時間。 前次造訪是最後一次造訪前的造訪。 |
「ActualVisitEndTime」- 「ActualVisitStartTime」 套用的篩選條件:「狀態」是「已完成」,且「識別碼」是前次造訪的識別碼。 「ActualVisitEndTime」、「ActualVisitStartTime」、「狀態」和「識別碼」是造訪物件中的欄位。 |
|
| 前次造訪開始日期 | 前次造訪的開始日期。 前次造訪是最後一次造訪前的造訪。 |
「ActualVisitStartTime」欄位的值。 套用的篩選條件:「狀態」是「已完成」,且「識別碼」是前次造訪的識別碼。 「ActualVisitStartTime」、「狀態」和「識別碼」是造訪物件中的欄位。 |
|
| 已售出產品的變更 | 與前次造訪相比,產品數量的變更百分比。 | (在最後一次商店造訪期間已售出的唯一產品數 - 在前次造訪期間已售出的唯一產品數) / 在前次造訪期間已售出的唯一產品數 | |
| 已完成工作的變更百分比 | 與前次造訪相比,已完成工作的變更百分比。 | (在最後一次造訪期間已完成的工作百分比 - 在前次造訪期間已完成的工作百分比) / 在前次造訪期間已完成的工作百分比 | |
| 工作總數的變更 | 與前次造訪相比,已完成工作總數的變更百分比。 | (在最後一次造訪期間工作總數計數 - 在前次造訪期間工作總數計數) / 在前次造訪期間工作總數計數 | |
| 工作總數 | 最後一次商店造訪的工作總數。 | 其中存在 AssessmentTaskID 之 RetailVisitKpi 物件中的記錄計數。 「識別碼」是造訪物件中的欄位。「AssessmentTaskID」是 AssessmentTask 物件中的欄位。 |
|
| 已完成工作 | 最後一次商店造訪期間已完成的工作總數。 | 'Completed_Task_Count' 的總和。 套用的篩選條件:「識別碼」是最後一次造訪的識別碼,而「狀態」在造訪物件中為「已完成」。 |
|
| 必要工作 | 最後一次商店造訪的必要工作總數。 | 其中存在 AssessmentTaskID 之 RetailVisitKpi 物件中的記錄計數。 套用的篩選條件:「IsRequired」為「True」,且「識別碼」是最後一次造訪的識別碼。 |
|
| 必要工作的變更 | 與前次造訪相比,必要工作總數的變更百分比。 前次造訪是最後一次造訪前的造訪。 |
(在最後一次造訪期間必要的工作計數 - 在前次造訪期間必要的工作計數) / 在前次造訪期間必要的工作計數 套用的篩選條件:「IsRequired」為「True」。 |
|
| 已完成的必要工作 | 最後一次商店造訪期間已完成的必要工作總數。 | 'Completed_Task_Count' 的總和。 套用的篩選條件:「IsRequired」為「True」,且「識別碼」是最後一次造訪的識別碼。 |
|
| 已完成之必要工作的變更 | 與前次造訪相比,已完成之必要工作總數的變更百分比。 前次造訪是最後一次造訪前的造訪。 |
(在最後一次造訪期間已完成的必要工作總和 - 在前次造訪期間已完成的必要工作總和) / 在前次造訪期間已完成的必要工作總和 套用的篩選條件:「IsRequired」為「True」,且「狀態」在造訪物件中為「已完成」。 |
|
| 貨架佔有率平均值 (實際) | 商店貨架佔有率平均值。 | 實際貨架佔有率平均值 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「ShareOfShelf」。 |
商店洞察 |
| 貨架佔有率平均值 (目標) | 商店貨架佔有率目標值。 | 目標貨架佔有率平均值 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「ShareOfShelf」。 |
|
| 貨架佔有率平均值百分比 (實際) | 貨架佔有率實際值占目標的百分比。 | 貨架佔有率平均值 (實際) / 貨架佔有率平均值 (目標) * 100 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「ShareOfShelf」。 |
|
| 平均陳列面 (實際) | 商店陳列面實際值。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「陳列面」。 |
|
| 平均陳列面 (目標) | 商店陳列面目標值。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「陳列面」。 |
|
| 實際陳列面百分比 | 實際陳列面占目標的百分比。 | 平均陳列面 (實際) / 平均陳列面 (目標) * 100 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「陳列面」。 |
|
| 平均價格 (實際) | 商店的實際價格。 | 套用的篩選條件:「包含在合規性」為「True」,且「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「價格」 |
|
| 平均價格 (目標) | 商店的目標價格。 | 套用的篩選條件:「包含在合規性」為「True」,且「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「價格」 |
|
| 實際價格百分比 | 實際價格占目標的百分比。 | 平均陳列面 (實際) / 平均陳列面 (目標) * 100 套用的篩選條件:「包含在合規性」為「True」,且「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「價格」 |
|
| 平均促銷 (實際) | 商店促銷實際值。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」 為「True」,而 RetailVisitKpi 物件中存在「PromotionId」。 |
|
| 促銷平均值 (目標) | 商店促銷目標值。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」 為「True」,而 RetailVisitKpi 物件中存在「PromotionId」。 |
|
| 實際促銷百分比 | 實際促銷占目標的百分比。 | 平均促銷 (實際) / 平均促銷 (目標) * 100 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」 為「True」,而 RetailVisitKpi 物件中存在「PromotionId」。 |
|
| 平均庫存 (實際) | 商店庫存實際值。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「庫存」。 |
|
| 平均庫存 (目標) | 商店的庫存目標值。 | 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「庫存」。 |
|
| 實際庫存百分比 | 實際庫存占目標的百分比。 | 平均庫存 (實際) / 平均庫存 (目標) * 100 套用的篩選條件:「Include_In_Compliance」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「庫存」。 |
|
| 缺貨次數 (實際) | 商店的實際缺貨次數。 | 在欄位「ActualBooleanValue」中所有值的平均值。 套用的篩選條件:「ActualBooleanValue」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「OutOfStock」。 |
|
| 缺貨次數 (目標) | 商店的目標缺貨次數。 | 在 「TargetBooleanValue」欄位中所有值的平均值 套用的篩選條件:「TargetBooleanValue」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「OutOfStock」。 |
|
| 實際缺貨次數百分比 | 實際缺貨次數占目標的百分比。 | 缺貨次數 (實際) / 缺貨次數 (目標) * 100 套用的篩選條件:「ActualBooleanValue」為「True」,而「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的「OutOfStock」。 |
| 度量 | 計算 |
|---|---|
| 平均合規性百分比 | 當 「DataType」是「數字」時,則會如下計算合規性:100 - (ActualIntegerValue - TargetIntegerValue) / (TargetIntegerValue * 100)。 當 「DataType」是「小數」時,則會如下計算合規性:100 - (ActualDecimalValue - TargetDecimalValue) / (TargetDecimalValue * 100)。 當 「DataType」是「布林值」 時,則會如下計算合規性:100 - ((ActualBooleanValue - TargetBooleanValue) * 100)。 當「類型」為「價格」,「DataType」為「數字」或「小數」,且實際值等於目標值時,則合規性百分比為 100,除此之外皆為 0。 「DataType」是 AssessmentIndicatorDefinition 物件中的欄位。「ActualIntegerValue」、「ActualDecimalValue」、「ActualBooleanValue」、「TargetIntegerValue」、「TargetDecimalValue」 和 「TargetBooleanValue」是 RetailVisitKpi 物件中的欄位。 |
| 已完成的工作計數 | 當任何這些欄位中存在值時,「Completed_Task_Count」是「1」:
如果這些欄位都沒有值,則「Completed_Task_Count」是「0」。 |
| 實際平均值 | 當 「DataType」是「數字」或「小數」:在欄位「ActualIntegerValue」 或 「ActualDecimalValue」中所有值的平均值。當 「DataType」是「布林值」 時:在 「ActualBooleanValue」欄位中所有值的平均值。 「DataType」是 AssessmentIndicatorDefinition 物件中的欄位。「ActualIntegerValue」、「ActualDecimalValue」、'ActualBooleanValue' 和「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的欄位。 |
| 平均目標值 | 當 「DataType」是「數字」或「小數」:在欄位「TargetIntegerValue」或「TargetDecimalValue」中所有值的平均值。當 「DataType」是「布林值」 時:在 「TargetBooleanValue」欄位中所有值的平均值。 「DataType」是 AssessmentIndicatorDefinition 物件中的欄位。「TargetIntegerValue」、「TargetDecimalValue」、「TargetBooleanValue」和「類型」是 RetailVisitKpi 物件中的欄位。 |
在以下狀況時,「Include_In_Compliance」為「True」:
「DataType」是「數字」,此為「ActualIntegerValue」欄位中存在的值,而「類型」是「ShareOfShelf」、「庫存」、「價格」或「陳列面」。
「DataType」是「小數」,此為「ActualDecimalValue」欄位中存在的值,而「類型」是「ShareOfShelf」、「庫存」、「價格」或「陳列面」。
「DataType」是「布林值」,此為 「ActualBooleanValue」欄位中存在的值,而「類型」是「OutOfStock」 或「PromotionId」欄位中存在的值。
在所有其他個案中,「Include_In_Compliance」為「false」。

