Vous êtes ici :
Prise en charge des fonctionnalités pour les transactions importantes
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques et les opérations des transactions standard et importantes. Cependant, les transactions importantes ne sont pas prises en charge pour les utilisateurs partenaires et de communauté.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise, Unlimited et Developer de Revenue Management (auparavant Revenue Cloud) avec la licence Revenue Cloud Growth ou Revenue Cloud Advanced. |
| Fonctionnalité | Transactions standard (1 à 1000 lignes) | Transactions importantes (1 001 à 15 000 lignes) |
|---|---|---|
| Fonctionnalités et opérations de tarification | ||
| Tarification Delta | Prises en charge | Prises en charge |
| Tarification cumulée | Prises en charge | Prises en charge |
| Crochets Apex | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Élément de ligne de carte pour les amendements, les renouvellements et les annulations | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Révision du prix | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Propagation des prix pour les amendements, les renouvellements et les annulations | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Tarification dérivée | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Promotions | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Suivi des prix | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Ajustements d'en-tête pour les devis et les commandes | Prises en charge | Prises en charge |
| Procédures de tarification | Prises en charge | Prises en charge |
| Decision Explainer | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Script Apex personnalisé | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Paramètres de découverte | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Récupérer les règles de tarification | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Mapper le produit | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Découverte des actifs | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Exécution parallèle | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Fonctionnalités et opérations des transactions | ||
| Créer des devis | Prises en charge | Prises en charge |
| Synchroniser des devis avec des opportunités | Prises en charge | Prises en charge |
| Importer des éléments de ligne de devis | Prises en charge | Prises en charge |
| Générer des documents de devis | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Créer des commandes | Prises en charge | Prises en charge |
| Créer des commandes à partir de devis | Prises en charge | Prises en charge |
| Créer des actifs à partir de commandes | Prises en charge | Prises en charge |
| Commandes supplémentaires | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Clonage de devis et de commandes | Pris en charge | Pris en charge |
| Amendements | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Renouvellements | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Annulations | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Utiliser le visualiseur d'actifs pour gérer les actifs | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Rampe d'offres | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Groupes de rampes | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Utiliser des filtres avancés | Prises en charge | Prises en charge |
| Exécuter des actions en masse | Prises en charge | Prises en charge |
| Créer des groupes et des groupes imbriqués | Prises en charge | Prises en charge |
| Tarification instantanée | Prises en charge | Prises en charge |
| Cascade de prix | Prises en charge | Prises en charge |
| Calculer les taxes | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Ajouter des variantes de produit | Pris en charge | Pas pris en charge |
| Fonctionnalités et opérations de facturation | ||
| Créer des calendriers de facturation | Pris en charge | Pas pris en charge |
Remarque Les fonctionnalités d'utilisation ne sont pas prises en charge pour les transactions importantes.
Remarque La création d'un calendrier de facturation n'est pas disponible pour les transactions importantes. L'action Créer des calendriers de facturation à partir d'une transaction de facturation ne crée pas de calendrier de facturation pour une transaction contenant plus de 1000 éléments de ligne de devis ou éléments de commande.
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
