breadcrumbDescription
Ændringer i nøgleforretningsproces
Baseret på pilotlæring og partnerimplementeringer repræsenterer disse temaer de mest almindelige procesændringer, som firmaer foretager under en Omsætningsstyringsmigrering.
| Procestema | Procesændringer | Fordel |
|---|---|---|
| Katalogforenkling | Flytning fra mange SKU'er til attributbaserede produkter | Hurtigere tilbud, færre fejl, renere fornyelser |
| Godkendelsesrationalisering | Fjernelse af godkendelser, der kompenserede for CPQ-begrænsninger | Hurtigere handelscyklusser, reducerede omsætningsforsinkelser |
| Konsoliderede fornyelser | Automatiseret fornyelseskø fra aktivlivscyklus, der erstatter manuel sporing | Højere fornyelsesfrekvenser, mindre driftsmæssig overhead |
| Integreret juridisk proces | Erstatning af ekstern kontraktforhandling med CLM i Salesforce | Hurtigere kontraktkørsel, færre compliancemangler |
| Rapportering af forenet omsætning | Etablering af en enkelt kilde til sandhed for tilbud, kontrakter, bestillinger og fakturering | Nøjagtig omsætningsprognosticering, synlighed af finansiering i realtid |
| Aktivering af selvbetjening | Aktivering af kundeportal eller partnerbestilling gennem headless-API'er | Nye omsætningskanaler uden dubletprislogik |
