breadcrumbDescription
Migrer produktpakker til Omsætningsstyring
Når du migrerer fra Salesforce CPQ til Omsætningsstyring, bevares det grundlæggende koncept for pakning, som er at sælge flere elementer sammen som en enkelt enhed. Men Omsætningsstyring skifter konfiguration fra en rent relationsbaseret model til en struktureret komponentbaseret model, der anvender produktklassificeringer til dynamisk inkludering.
Kerneforskelle mellem Salesforce CPQ og Omsætningsstyring
I Salesforce CPQ er pakker defineret strengt gennem produktindstillinger og produktfunktioner. Omsætningsstyring opbygger pakker ved brug af et hierarki af komponenter.
| Element | Salesforce CPQ | Omsætningsstyring |
|---|---|---|
| Struktur | Et overordnet produkt er relateret til underordnede produkter gennem produktalternativregistreringer. | En pakke er defineret af dens struktur. Du tilføjer produktrelaterede komponenter, som kan være specifikke produkter eller produktklassificeringer. |
| Gruppering | Indstillinger grupperes visuelt ved brug af produktfunktioner. F.eks. Hardware, Software. | Komponenter er organiseret i produktkomponentgrupper. |
| Dynamik | Hvis du vil oprette dynamiske pakker, skal du bruge Filtrer produktregler til at forespørge på specifikke felter på objektet Produkt. | Du kan føje en produktklassificeringskomponent til en pakke. Pakken inkluderer automatisk alle produkter, der er tagget med denne klassificering, hvilket eliminerer behovet for komplekse filterregler. |
| Logik | Produktregler, f.eks. Valg, Validering og Advarsel styrer, hvilke indstillinger der kan vælges. | Konfigurationsregler administreres gennem forretningsregelsystemet eller Begrænsningsregelsystemet for at håndtere udeladelse, krav og validering. |
Migreringstilknytning
Brug denne tabel til at tilknytte dine eksisterende Salesforce CPQ-pakkeelementer til Omsætningsstyringsstrukturer.
| Salesforce CPQ-konfiguration | Ækvivalent for omsætningsstyring | Migreringslogik |
|---|---|---|
| Produktalternativregistrering | Produktrelateret komponentregistrering | Migrer individuelle indstillingsregistreringer til produktrelaterede komponentregistreringer. Definer kardinalitet direkte på komponentrelationen. |
| Produktyperegistrering | Registrering for produktkomponentgruppe | Funktioner oversættes til komponentgrupper. Se Føj komponenter til en konfigurerbar produktpakke. |
| Dynamisk pakke eller filterregel | Registrering for produktklassificeringskomponent | I stedet for at oprette en regel for at filtrere produkter, skal du knytte produkter til en klassificering og føje denne klassificering som en enkelt komponent til pakken. Se Opret en produktklassificering. |
| Indstillingsbegrænsninger | Begrænsningsregelsystem eller Forretningsregelsystem | Brug Begrænsningsregelsystem til store og komplekse produktkonfigurationsregler og begrænsninger. Brug Forretningsregelsystem til enkle produktkonfigurationsregler. Se Konfigurer dine produkter i Omsætningsstyring. |
| Konfigurationsattribut | Produktattribut | Attributter defineres på katalogniveau og overtages af pakken eller specifikke komponenter. Se Administrer dynamiske attributter i Omsætningsstyring. |
Når du har forstået om produktstrukturer og -attributter og produktpakker i Omsætningsstyring, kan du få mere at vide om produktsalgsmodeller, før du migrerer produktdata.
