breadcrumbDescription
Nøgletalsindikatorer i dashboardet Price Volume Mix (Prismængdemiks)
Lær definitionerne og beregningerne af nøglemetrikker på dashboardet Prismængdemiks.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Ubegrænset udgave af omsætningsstyring |
| metric | description | beregning |
|---|---|---|
| Tidligere omsætning | Omsætning genereret fra produktet eller produktlinjen i løbet af den foregående periode. | Sum af omsætning fra alle transaktioner for det valgte produkt i den foregående periode. |
| Prisøgning | Påvirkningen af enhver pris øges på omsætning for den valgte periode. | (Ny pris - Gammel pris) * Mængde solgt. |
| Prisreduktion | Påvirkningen af en pris, der reduceres på omsætning for den valgte periode. | (Gammel pris - Ny pris) * Mængde solgt. |
| Volumenøgning | Reduktionen i mængden af solgte produkter sammenlignet med den foregående periode. | Tidligere mængde solgt - Aktuel mængde solgt. |
| Aktuel omsætning | Samlet omsætning genereret fra det valgte produkt eller den valgte produktlinje i den aktuelle periode. | Sum af omsætning fra alle transaktioner for det valgte produkt i den aktuelle periode. |
| Tidligere margen | Margen fra produktet eller produktlinjen i løbet af den foregående periode. | Tidligere omsætning - Tidligere udgift |
| Aktuel margen | Margen fra produktet eller produktlinjen i den aktuelle periode. | Aktuel omsætning - Aktuel udgift |
| Omsætningsøgning | Stigningen i omkostninger, der er relateret til produktet eller produktlinjen for den valgte periode. | (Aktuel udgift - tidligere udgift) * Mængde solgt |
| Omkostningsreduktion | Reduktionen i omkostninger, der er relateret til produktet eller produktlinjen for den valgte periode. | (Forrige udgift - Aktuel udgift) * Mængde solgt |
| Prispåvirkning | Analyserer, hvordan ændringer i pris påvirker den generelle omsætning og margen. | Prisforskel * Volumen |
| Volumepåvirkning | Analyserer, hvordan ændringer i mængden påvirker den generelle omsætning og margen. | (Ny mængde - basismængde) * Basispris |
| Mix-påvirkning | Analyserer, hvordan ændringer i produktmiks påvirker den generelle omsætning og margen. | Change in Product Mix (Ændring i produktmiks) * Gennemsnitlig margen pr. produkt |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
