Viktige ytelsesindikatorer i Price Volume Mix-kontrollpanel
Lær definisjonene og beregningene av viktige målinger i kontrollpanelet Price Volume Mix.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Ubegrenset utgave av Agentforce Omsetningsbehandling |
| måling | description | beregning |
|---|---|---|
| Tidligere omsetning | Omsetning som er generert fra produktet eller produktlinjen i forrige periode. | Summen av omsetningen fra alle transaksjoner for det valgte produktet i forrige periode. |
| Prisøkning | Påvirkningen av en eventuell pris øker i omsetningen for den valgte perioden. | (Ny pris - Gammel pris) * Mengde solgt. |
| Prisreduksjon | Påvirkningen av en hvilken som helst pris reduseres for omsetningen for den valgte perioden. | (Gammel pris - ny pris) * Mengde solgt. |
| Økning av volum | Reduksjonen i mengden av solgte produkter sammenliknet med forrige periode. | Forrige mengde solgt - gjeldende mengde solgt. |
| Gjeldende omsetning | Samlet omsetning generert fra det valgte produktet eller produktlinjen i inneværende periode. | Summen av omsetningen fra alle transaksjoner for det valgte produktet i inneværende periode. |
| Forrige margin | Margin fra produktet eller produktlinjen i forrige periode. | Tidligere omsetning - tidligere kostnad |
| Current Margin | Margin fra produktet eller produktlinjen i inneværende periode. | Gjeldende omsetning - gjeldende kostnad |
| Kostnadsøkning | Økningen i kostnader relatert til produktet eller produktlinjen for den valgte perioden. | (Gjeldende kostnad - tidligere kostnad) * Mengde solgt |
| Kostnadsreduksjon | Reduksjonen i kostnader relatert til produktet eller produktlinjen for den valgte perioden. | (Tidligere kostnad - gjeldende kostnad) * Mengde solgt |
| Prisinnvirkning | Analyserer hvordan endringer i pris påvirker generell omsetning og margin. | Prisforskjell * Volume |
| Innvirkning på volum | Analyserer hvordan endringer i volum påvirker samlet omsetning og margin. | (Ny volum - basisvolum) * Basispris |
| Mix Impact (Miks innvirkning) | Analyserer hvordan endringer i produktblandingen påvirker generell omsetning og margin. | Change in Product Mix * Average Margin per Product (endring i produktblanding) |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!

