Indicadores-chave de desempenho no painel Renovações e rotatividade
Aprenda as definições e cálculos das principais métricas no painel Renovações e rotatividade.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited de Receita Management |
| Métrica | descrição | cálculo |
|---|---|---|
| Receita recorrente mensal (MRR) | Receita recorrente total gerada mensalmente de assinaturas ativas. | Soma de AssetStatePeriod.MRR para assinaturas ativas em que StartDate ≤ TODAY e (EndDate ≥ TODAY OU EndDate = NULL) |
| Assinaturas ativas | Número total de assinaturas ativas que geram receita no momento. | Contagem de AssetId exclusivo de AssetStatePeriod em que a assinatura está ativa e MRR > 0 |
| Receita reservada | Receita total reservada durante um determinado período de tempo de assinaturas. | Agregado de AssetStatePeriod com base em campos de receita alinhados à lógica NGP |
| Nova contagem de assinaturas | Número de novas assinaturas iniciadas recentemente (por exemplo, nos últimos 90 dias). | Contagem de registros de AssetAction em que CategoryEnum é Venda inicial ou Vendas adicionais e MRRChange > 0 |
| Contagem de renovações | Número total de assinaturas renovadas dentro da janela de horário selecionada. | Contagem de registros de AssetAction em que CategoryEnum = 'Renovações' e MRRChange > 0 |
| Taxa de renovação do cliente | Percentual de clientes que renovaram suas assinaturas dentro de um período definido. | C / (C + D), em que C = pares únicos renovados pelo cliente, D = pares não renovados pelo cliente (por meio da lógica de junção de pedido-assinatura) |
| Taxa de rotatividade de clientes | Porcentagem de clientes que não renovaram assinaturas em um período definido. | 100% – Taxa de renovação do cliente |
| Taxa de rotatividade de assinatura | Porcentagem de assinaturas que não foram renovadas ou foram canceladas em um período. | 1 - (A / (A + B)) em que A = contagem de assinaturas renovadas, B = assinaturas não renovadas |
| MRR Churn | Parte da receita recorrente perdida devido a cancelamentos ou downgrades. | Soma de MRR de AssetStatePeriod em que AssetId corresponde a AssetAction.CategoryEnum em ("Cancelamentos", "Downsells") |
| Principais produtos de tendência | Produtos com o MRR positivo ou negativo mais alto mudam entre dois períodos. | Compare MRR em dois intervalos de datas, calcule a alteração de % e classifique como o melhor 5 por aumento/redução |
| Principais contas de tendência | Contas com a receita de assinatura mais alta mudam entre períodos. | Compare a MRR em dois intervalos de datas, calcule a alteração de % e classifique o melhor 5 por aumento/redução, agrupados por Conta.Nome |
| Principais proprietários de conta de tendência | Os representantes de vendas mostram a alteração mais significativa no MRR para contas que eles gerenciam. | Comparar MRR total por proprietário da conta em períodos, calcular delta e classificar |
| Total de contas | Número total de contas únicas com assinaturas ativas ou históricas. | Contagem de contas de Pedido em que o ativo relacionado tem PricingTermUnit ≠ NULL |
| Novas contas | Contas que assinaram pela primeira vez no período selecionado. | Contagem de contas com assinaturas iniciais (AssetAction.CategoryEnum = 'Venda inicial') durante o intervalo de datas selecionado |
| Contas perdidas | Contas que tinham assinaturas expiram ou são canceladas durante o período selecionado. | Contagem de contas em que AssetStatePeriod.EndDate cai no período e PricingTermUnit ≠ NULL |
| Renovações futuras | Número de assinaturas que devem ser renovadas nos próximos 90 dias. | Assinaturas em que LifecycleEndDate ≤ NEXT_90_DAYS e CurrentMRR > 0, exceto aquelas marcadas para cancelamento |
| Quadro de liderança do representante de vendas | Lista classificada de representantes de vendas com melhor desempenho com base no MRR de assinatura ativo. | Agregue MRR por representante de vendas usando Account.Owner ou Order.PrimaryContact conforme aplicável |
| Total de produtos | Número de produtos com modelos de venda baseados em assinatura (termo definido ou Evergreen). | Contagem de produtos únicos com ativos associados e PricingTermUnit ≠ NULL |
| Novos produtos | Produtos lançados no período selecionado com pelo menos uma assinatura. | Produtos de entradas do AssetAction recentes com CategoryEnum = "Venda inicial" e MRRChange > 0 |
| Produtos renovados | Produtos que tiveram renovações ativas durante o período selecionado. | Produtos associados a AssetAction.CategoryEnum = 'Renovações' no período selecionado |
| Produtos de rotatividade | Produtos com assinaturas que estavam inativas ou foram canceladas por todos os clientes durante o período selecionado. | Produtos em que AssetStatePeriod.EndDate cai na janela de tempo e PricingTermUnit ≠ NULL |
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
