breadcrumbDescription
Hent vurderingskortoplysninger
Vælg opslagstabellen Poster for løsning af satsskortindtastning 2 for at hente de satsskortposter, der er relateret til det satsskort, der hentes ved brug af elementet Hent satsskort. Tilknyt derefter variablerne til de relevante konteksttags.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med Revenue Cloud Advanced-licensen |
Inputregelvariabler
| Parameternavn | Tilknyttet kontekst-tag | Beskrivelse af konteksttag |
|---|---|---|
| Gældende fra | FilterEffectiveFrom | Den dato, hvor vurderingskortindtastningen bliver aktiv. |
| Gældende til | FilterEffectiveFrom | Den dato, hvor vurderingskortindtastningen bliver aktiv. |
| Anvendelsesressource | FilterUsageResource | Id'et på den anvendelsesressource, der er relateret til kreditkortposten. |
| Produkt | FilterProduct | Id'et på det produkt, der kan sælges. |
| Produktsalgsmodel | FilterProductSellingModel__std | Den metode, der bruges til at sælge et produkt. |
| Vurderingsenhed for mål | FilterRateUoM | Måleenheden for den sats, der er defineret for anvendelsesressourcen. |
| Status | Foruddefineret konstant | Angiv, om vurderingskortindtastningen er kladde, aktiv eller inaktiv. |
Outputregelvariabler
| Parameternavn | Tilknyttet kontekst-tag | Beskrivelse af konteksttag |
|---|---|---|
| Standard måleenhed | DefaultUnitOfMeasure | Den standardmåleenhed, der gælder for anvendelsesressourcen. |
| Id for satskortpost | RateCardEntryId | Id'et på vurderingskortposten. |
| Sats | Sats | Den sats, der er defineret for vurderingskortet. |
| Vurderingskorttype | RCType | Typen af vurderingskort, f.eks. attribut eller niveau. |
| Navn på måleenhed for sats | RateUnitOfMeasureName | Måleenheden, der gælder for den sats, der er defineret i vurderingskortet. |
| Anvendelsesprodukt | UsageProduct | Id'et på det anvendelsesprodukt, som satserne er defineret for. |
Inputvariabler
| Parameternavn | Tilknyttet kontekst-tag | Beskrivelse af konteksttag |
|---|---|---|
| Vurderingskort-id | RateCardId | Id'et på vurderingskortet. |
Outputvariabler
| Parameternavn | Tilknyttet kontekst-tag | Beskrivelse af konteksttag |
|---|---|---|
| Id for satskortpost | RateCardEntryId | Id'et på vurderingskortposten. |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
