バインドオブジェクトのネゴシエーション済みレートカードエントリ
[交渉済みレートカードエントリ] 要素を使用して、バインドオブジェクトレートカードエントリ ID からレートカードエントリ ID を判断します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Revenue Cloud Advanced ライセンスが付属する Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
ネゴシエート済みレートカードエントリ変数
[バインドオブジェクトレートカードエントリ 2] ルックアップテーブルの変数を関連するコンテキストタグに対応付けます。
入力ルール変数
| パラメーター名 | マッピングされたコンテキストタグ | コンテキストタグの説明 |
|---|---|---|
| バインドオブジェクト ID | BindingObject__std | 使用量リソースが関連付けられている販売可能商品に関連するバインドオブジェクトレコードの ID。 |
| 使用量リソース ID | UsageResource | ネゴシエートされた使用量リソースの ID。 |
| Unit of Measure ID (測定単位 ID) | NetUnitRateUom | レートカードに関連する標準測定単位の ID。 |
| EffectiveFrom | RatingDecisionDateTime | トランザクションの開始日。 |
| EffectiveTo | RatingDecisionDateTime | トランザクションの終了日。 |
出力ルール変数
| パラメーター名 | マッピングされたコンテキストタグ | コンテキストタグの説明 |
|---|---|---|
| バインドオブジェクトレート順序 | カスタムタグの作成 | 有効期間内のアンカー対象に複数の税率が定義されている場合に適用可能なバインドオブジェクト税率を決定します。 |
| バインドオブジェクトレートカードエントリ ID | カスタムタグの作成 | バインドオブジェクトレートカードエントリの ID。 |
| Rate Card Entry ID (レートカードエントリ ID) | カスタムタグの作成 | バインドオブジェクト ID に関連付けられたレートカードエントリ ID。 |
| レートカード種別 | カスタムタグの作成 | レートカード種別が [属性]、[ベース]、[ランク] のいずれであるかを指定します。 |
出力変数
| パラメーター名 | マッピングされたコンテキストタグ | コンテキストタグの説明 |
|---|---|---|
| ランクレートカードエントリ ID | TierRateCardEntry | [ランク] 種別のレートカードエントリの ID。 |
| Base Rate Card Entry ID (基本レートカードエントリ ID) | BaseRateCardEntry | [ベース] 種別のレートカードエントリの ID。 |
| バインドオブジェクト基本レートカードエントリ | BindingObjectBaseRateCardEntry__std | [ベース] 種別のバインドオブジェクトレートカードエントリの ID。 |
| バインドオブジェクトランクレートカードエントリ | BindingObjectTierRateCardEntry__std | [ランク] 種別のバインドオブジェクトレートカードエントリの ID。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

