바인딩 개체에 대해 협상된 요율 카드 항목
협상된 요율 카드 항목 요소를 사용하여 바인딩 개체 요율 카드 항목 ID에서 요율 카드 항목 ID를 결정합니다.
필수 Edition
| 제공 제품: Lightning Experience |
| 제공 제품: Enterprise, Performance, Unlimited 및 Developer Edition, Revenue Cloud Advanced 라이센스 |
협상된 요율 카드 항목 변수
바인딩 개체 요율 카드 항목 2 조회 테이블의 변수를 관련 컨텍스트 태그에 매핑합니다.
입력 규칙 변수
| 매개 변수 이름 | 매핑된 컨텍스트 태그 | 컨텍스트 태그의 설명 |
|---|---|---|
| 바인딩 개체 ID | BindingObject__std | 사용 자원이 연결된 판매 가능한 제품과 관련된 바인딩 개체 레코드의 ID입니다. |
| 사용 자원 ID | UsageResource | 협상된 사용 자원의 ID입니다. |
| 측정 단위 ID | NetUnitRateUom | 요율표와 관련된 표준 측정 단위의 ID입니다. |
| EffectiveFrom | RatingDecisionDateTime | 트랜잭션의 시작 일자입니다. |
| EffectiveTo | RatingDecisionDateTime | 트랜잭션의 종료 일자입니다. |
출력 규칙 변수
| 매개 변수 이름 | 매핑된 컨텍스트 태그 | 컨텍스트 태그의 설명 |
|---|---|---|
| 바인딩 개체 속도 순서 | 사용자 정의 태그 만들기 | 유효 기간 내에 앵커 대상에 대해 여러 비율이 정의된 경우 해당하는 바인딩 개체 비율을 결정합니다. |
| 바인딩 개체 속도 카드 항목 ID | 사용자 정의 태그 만들기 | 바인딩 개체 요율 카드 항목의 ID입니다. |
| 요율표 항목 ID | 사용자 정의 태그 만들기 | 바인딩 개체 ID와 연결된 요율 카드 항목 ID입니다. |
| 요율표 유형 | 사용자 정의 태그 만들기 | 요율 카드 유형이 특성, 기본 또는 계층인지 지정합니다. |
출력 변수
| 매개 변수 이름 | 매핑된 컨텍스트 태그 | 컨텍스트 태그의 설명 |
|---|---|---|
| 계층 요율 카드 항목 ID | TierRateCardEntry | 계층 유형의 요율 카드 항목 ID입니다. |
| 기본 요금 카드 항목 ID | BaseRateCardEntry | 기본 유형의 요율 카드 항목 ID입니다. |
| 바인딩 개체 기본 요율 카드 항목 | BindingObjectBaseRateCardEntry__std | 기본 유형의 바인딩 개체 요율 카드 항목 ID입니다. |
| 바인딩 개체 계층 요율 카드 항목 | BindingObjectTierRateCardEntry__std | 계층 유형의 바인딩 개체 요율 카드 항목 ID입니다. |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.

