breadcrumbDescription
Salesforce Contracts Analytics-dashboardattributter
Salesforce Contracts Analytics (Salesforce-kontraktanalyser) indeholder dashboards, som du kan integrere og få adgang til på Lightning Experience.
Hvis du ønsker flere generelle oplysninger om integrering af CRM Analytics-dashboards på Lightning-sider, kan du se Integrerede dashboards på Lightning-sider.
Se i tabellen for at få mere at vide om dashboardspecifikke attributter.
| Dashboard | Dashboard-API | Er Automatisk integreret? | Filterstreng for manuel tilføjelse |
|---|---|---|---|
| Kontraktadministrator | Kontrakt_Administrator | Ja | ikke gældende |
| Salgshandling | Sales_Operation (Salgsproces) | Ja | ikke gældende |
| Kontraktfaseindsigter | Kontrakt_fase_indsigter | Ja | {"datasæt":{"CLM_ContractHistory":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Kontraktlinjevarer integreret | Kontrakt_linjevarer_integreret | Ja | {"datasæt":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":""in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Kontraktkonti integreret | Kontrakter_Konto_Integreret | Nej | {"datasæt":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":""in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Kontrakttilbud integreret | Kontrakter_Tilbud_Integreret | Nej | {"datasæt":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| B2B Sales Home Integreret | B2B_Sales_Home_Integreret | Nej | ikke gældende |
| Registreringer, der kræver min opmærksomhed | Records_That_Need_My_Attention | Ja | ikke gældende |
| Registreringer, der kræver min opmærksomhed | Records_That_Need_My_Attention_Sales | Ja | ikke gældende |
