Usted está aquí:
Atributos del tablero Salesforce Contracts Analytics
Salesforce Contracts Analytics incluye tableros a los que puede incrustar y acceder en páginas Lightning Experience.
Para obtener instrucciones más generales sobre la integración de tableros de CRM Analytics en páginas Lightning, consulte Integrar tableros en páginas Lightning.
Consulte la tabla para obtener más información acerca de atributos específicos del tablero.
| Tablero | API de tablero | ¿Está integrado automáticamente? | Cadena de filtro para incorporación manual |
|---|---|---|---|
| Administrador de contratos | Administrador_contrato | Sí | no aplicable |
| Operación de ventas | Operación_ventas | Sí | no aplicable |
| Perspectivas de etapa de contrato | Perspectivas_etapa_contrato | Sí | {"datasets":{"CLM_ContractHistory":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Partidas de contratos integradas | Partida_contrato_Elementos_integrados | Sí | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Cuenta de contratos integrada | Contracts_Account_Embedded | No | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Presupuesto de contratos integrado | Contracts_Quote_Embedded | No | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Inicio de ventas B2B integrado | B2B_Sales_Home_Embedded | No | no aplicable |
| Registros que necesitan mi atención | Registros_que_necesitan_mi_atención | Sí | no aplicable |
| Registros que necesitan mi atención Ventas | Registros_que_necesitan_mi_atención_ventas | Sí | no aplicable |
