Vous êtes ici :
Attributs de tableau de bord Salesforce Contracts Analytics
Salesforce Contracts Analytics inclut des tableaux de bord que vous pouvez incorporer et accéder à des pages Lightning Experience.
Pour des instructions plus générales sur l ' incorporation de tableaux de bord CRM Analytics à des pages Lightning, voir Incorporation de tableaux de bord.
Consultez le tableau pour en savoir plus sur les attributs spécifiques au tableau de bord.
| Tableau de bord | API de tableau de bord | Auto Embedded ? | Chaîne de filtrage pour l'ajout manuel |
|---|---|---|---|
| Administrateur de contrat | Contract_Admin | Oui | sans objet |
| Opération commerciale | Sales_Operation | Oui | sans objet |
| Connaissances des étapes du contrat | Contract_Stage_Insights | Oui | {"datasets":{"CLM_ContractHistory":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Éléments de ligne de contrat incorporés | Contract_Line_Items_Embedded | Oui | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Compte Contrats incorporé | Contracts_Account_Embedded | Non | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}}} |
| Contrats Devis incorporé | Contracts_Quote_Embedded | Non | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Accueil des ventes B2B incorporé | B2B_Sales_Home_Embedded | Non | sans objet |
| Enregistrements qui nécessitent mon attention | Records_That_Need_My_Attention | Oui | sans objet |
| Enregistrements qui nécessitent mon attention Ventes | Records_That_Need_My_Attention_Sales | Oui | sans objet |
