詳細情報:
Salesforce Contracts Analytics ダッシュボード属性
Salesforce Contracts Analytics には、Lightning Experience ページに組み込んでアクセスできるダッシュボードが含まれています。
Lightning ページへの CRM Analytics ダッシュボードの埋め込みに関する一般的な手順については、「Lightning ページへのダッシュボードの埋め込み」を参照してください。
ダッシュボード固有の属性についての詳細は、次の表を参照してください。
| ダッシュボード | ダッシュボード API | 自動埋め込みですか? | 手動追加のための検索条件文字列 |
|---|---|---|---|
| 契約管理者 | Contract_Admin | はい | 該当なし |
| 営業 | Sales_Operation | はい | 該当なし |
| 契約フェーズインサイト | Contract_Stage_Insights | はい | {"datasets":{"CLM_ContractHistory":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| 契約品目名組み込み | Contract_Line_Items_Embedded | はい | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| 契約取引先組み込み | Contracts_Account_Embedded | いいえ | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| Contracts Quote Embedded (契約見積組み込み) | Contracts_Quote_Embedded | いいえ | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} } |
| B2B Sales Home 組み込み | B2B_Sales_Home_Embedded | いいえ | 該当なし |
| 注意が必要なレコード | Records_That_Need_My_Attention | はい | 該当なし |
| 注意が必要なレコードセールス | Records_That_Need_My_Attention_Sales | はい | 該当なし |
