위치:
Salesforce Contracts Analytics 대시보드 특성
Salesforce Contracts Analytics 앱에는 Lightning Experience 페이지에 포함하고 해당 페이지에서 액세스할 수 있는 대시보드가 포함되어 있습니다.
Lightning 페이지에 CRM Analytics 대시보드를 포함하는 방법에 대한 자세한 일반 지침은 Lightning 페이지의 내장형 대시보드를 참조하십시오.
표를 참조하여 대시보드별 특성에 대해 자세히 알아보십시오.
| 대시보드 삭제 | 대시보드 API | 자동이 포함되어 있습니까? | 수동 추가용 필터 문자열 |
|---|---|---|---|
| 계약 관리자 | Contract_Admin | 예 | 해당되지 않음 |
| 판매 작업 | Sales_Operation | 예 | 해당되지 않음 |
| 계약 단계 인사이트 | Contract_Stage_Insights | 예 | {"데이터 세트":{"CLM_ContractHistory":[{"필드":["Contract.Id"],"필터":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| 내장형 계약 행 항목 | Contract_Line_Items_Embedded | 예 | {"데이터 세트":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"필드":["Contract.Id"],"필터":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| 계약 계정 내장형 | Contracts_Account_Embedded | 아니요 | {"데이터 세트":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":""in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| 내장형 계약 견적서 | Contracts_Quote_Embedded | 아니요 | {"데이터 세트":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"필드":["Contract.SourceQuoteId"],"필터":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| B2B 세일즈 홈 내장형 | B2B_Sales_Home_Inbedded | 아니요 | 해당되지 않음 |
| 주의해야 하는 레코드 | Records_That_Need_My_Attention | 예 | 해당되지 않음 |
| 내 주의 세일즈가 필요한 레코드 | Records_That_Need_My_Attention_Sales | 예 | 해당되지 않음 |
