Du er her:
Salesforce Contracts Analytics-kontrollpanelattributter
Salesforce Contracts Analytics inneholder kontrollpaneler som du kan bygge inn og få tilgang til på Lightning Experience.
Hvis du vil ha mer generelle instruksjoner om hvordan du bygger inn CRM Analytics-kontrollpaneler på Lightning-sider, kan du se innebygde kontrollpaneler på Lightning-sider.
Se tabellen for å finne ut mer om kontrollpanelspesifikke attributter.
| Kontrollpanel | Kontrollpanel-API | Er automatisk innebygd? | Filterstreng for manuell tillegg |
|---|---|---|---|
| Kontraktadministrator | Kontraktadministrator | Ja | ikke relevant |
| Salgsoperasjon | Salgsoperasjon | Ja | ikke relevant |
| Kontraktsfaseinnsikt | Kontraktsfaseinnsikt | Ja | {"datasets":{"CLM_ContractHistory":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":""in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Kontraktslinjeelementer innebygd | Kontraktslinje_elementer_innebygd | Ja | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","verdier":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Kontraktskonto innebygd | Kontrakter_Konto_innebygd | Nei | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Kontrakttilbud innebygd | Kontrakter_tilbud_innebygd | Nei | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":""in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| B2B Sales Home innebygd | B2B_Sales_Home_Innebygd | Nei | ikke relevant |
| Poster som krever min oppmerksomhet | Records_That_Need_My_Attention | Ja | ikke relevant |
| Poster som krever min oppmerksomhet Salg | Records_That_Need_My_Attention_Sales | Ja | ikke relevant |
