Você está aqui:
Atributos do painel do Salesforce Contracts Analytics
O Salesforce Contracts Analytics inclui painéis que você pode integrar e acessar em páginas do Lightning Experience.
Para obter mais instruções gerais sobre como integrar painéis do CRM Analytics a páginas do Lightning, consulte Painéis integrados em páginas do Lightning.
Consulte a tabela para saber mais sobre atributos específicos do painel.
| Painel | API do painel | É integrado automaticamente? | String de filtro para adição manual |
|---|---|---|---|
| Administrador do contrato | Contract_Admin | Sim | não aplicável |
| Operação de vendas | Sales_Operation | Sim | não aplicável |
| Insights do estágio do contrato | Contract_Stage_Insights | Sim | {"datasets":{"CLM_ContractHistory":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Itens de linha de contrato integrados | Contract_Line_Items_Integrado | Sim | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Conta de contratos integrada | Contracts_Account_Integrado | Não | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Cotação de contratos integrada | Contracts_Quote_Integrado | Não | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| Início de vendas B2B integrado | B2B_Sales_Home_Integrado | Não | não aplicável |
| Registros que precisam da minha atenção | Records_That_Need_My_Attention | Sim | não aplicável |
| Registros que precisam da minha atenção em vendas | Records_That_Need_My_Attention_Sales | Sim | não aplicável |
