Вы находитесь здесь:
Атрибуты панели мониторинга Salesforce Contracts Analytics
Salesforce Contracts Analytics содержит панели мониторинга, которые можно встроить и открыть на страницах Lightning Experience.
Дополнительные общие инструкции по встраиванию панелей мониторинга CRM Analytics на страницы Lightning см. в разделе Внедрение панелей мониторинга на страницы Lightning.
См. таблицу, чтобы узнать больше об атрибутах панели мониторинга.
| Панель мониторинга | API панели мониторинга | Автоматически встроено? | Строка фильтра для добавления вручную |
|---|---|---|---|
| Администратор контракта | Contract_Admin | Да | не применимо |
| Операция продаж | Sales_Operation | Да | не применимо |
| Важные данные об этапах контракта | Contract_Stage_Insights | Да | {"Наборы данных":{"CLM_ContractHistory":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| Встроенные элементы строки контракта | Contract_Line_Items_Embedded | Да | {"Наборы данных":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| Встроенная организация контрактов | Contracts_Account_Embedded | Нет | {"наборы данных":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"поля":["Contract.Account.Id"],"фильтр":{"оператор":"в","значения":["$Id"]},"заперто":null,"скрыто":null}]",CLM_Contract:[{"поля":["AccountId"]",фильтр":{"оператор":"в","значения":["$Id"]},"заперто":null,"скрыто":null}]} |
| Встроенная смета контрактов | Contracts_Quote_Embedded | Нет | {"Наборы данных":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| Встроенная начальная страница продаж B2B | B2B_Sales_Home_Embedded | Нет | не применимо |
| Записи, требующие моего внимания | Records_That_Need_My_Attention | Да | не применимо |
| Записи, требующие моего внимания | Records_That_Need_My_Attention_Sales | Да | не применимо |
