Du är här:
Salesforce Contracts Analytics-instrumentpanelattribut
Salesforce Contracts Analytics inkluderar instrumentpaneler som du kan bädda in och öppna på Lightning Experience.
Mer allmänna instruktioner om att bädda in CRM Analytics-instrumentpaneler på Lightning-sidor finns i Bädda in instrumentpaneler på Lightning-sidor.
Se tabellen för att få reda på mer om instrumentpanelspecifika attribut.
| Instrumentpanel | Instrumentpanelens API | Är automatisk inbäddad? | Filtersträng för manuell tillägg |
|---|---|---|---|
| Kontraktadministratör | Kontrakt_administratör | Ja | ej tillämpligt |
| Säljoperation | Försäljningsoperation | Ja | ej tillämpligt |
| Kontraktfasinsikter | Kontrakt_fas_insikter | Ja | {"datauppsättningar":{"CLM_ContractHistory":["fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| Inbäddade kontraktradartiklar | Kontrakt_rad_objekt_inbäddade | Ja | {"datauppsättningar":{"CLM_Sales_Contract_Line":["fält":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| Kontraktkonto inbäddat | Kontrakt_Konto_Inbäddat | Nej | {"datauppsättningar":{"CLM_Sales_Contract_Line":["fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":["fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| Inbäddad offert för kontrakt | Kontrakt_offert_inbäddad | Nej | {"datauppsättningar":{"CLM_Sales_Contract_Line":["fält":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]} |
| Inbäddad B2B-försäljningsstartsida | B2B_Försäljningsstartsida_Inbäddad | Nej | ej tillämpligt |
| Poster som behöver min uppmärksamhet | Registrerar_som_behöver_min_uppmärksamhet | Ja | ej tillämpligt |
| Poster som behöver min uppmärksamhet Försäljning | Poster_som_behöver_min_uppmärksamhet_försäljning | Ja | ej tillämpligt |
