您位於此處:
Salesforce Contracts Analytics 顯示面板屬性
Salesforce Contracts Analytics 包含您可在 Lightning Experience 頁面中內嵌及存取的顯示面板。
如需將 CRM Analytics 顯示面板內嵌至 Lightning 頁面的更一般指示,請參閱 Lightning 頁面中的 內嵌顯示面板。
請參閱表格以深入瞭解顯示面板特定屬性。
| Dashboard (顯示面板) | 顯示面板 API | 是否為自動內嵌? | 手動新增的篩選字串 |
|---|---|---|---|
| 契約管理員 | Contract_Admin | 是 | 不適用 |
| 銷售作業 | Sales_Operation | 是 | 不適用 |
| 契約階段洞察 | Contract_Stage_Insights | 是 | {"datasets":{"CLM_ContractHistory":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| 已內嵌契約條列項目 | Contract_Line_Items_Embedded | 是 | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| 已內嵌契約帳戶 | Contracts_Account_Embedded | 否 | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.Account.Id"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}],"CLM_Contract":[{"fields":["AccountId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| 已內嵌契約報價 | Contracts_Quote_Embedded | 否 | {"datasets":{"CLM_Sales_Contract_Line":[{"fields":["Contract.SourceQuoteId"],"filter":{"operator":"in","values":["$Id"]},"locked":null,"hidden":null}]}} |
| 已內嵌 B2B 銷售首頁 | B2B_Sales_Home_Embedded | 否 | 不適用 |
| 需要我的注意的記錄 | Records_That_Need_My_Attention | 是 | 不適用 |
| 需要我的注意銷售的記錄 | Records_That_Need_My_Attention_Sales | 是 | 不適用 |
