品目レベルのプロモーション
カートが複数の品目レベルのプロモーションの対象となる場合に、選択した評価方法で最終的な割引がどのように決定されるかを理解します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: リアルタイムオファー管理が付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
品目レベルのプロモーションの 3 つの評価方法がカートの最終価格にどのように影響するかについて説明します。選択した方法に基づいて結果がどのように変化するかを比較するために、同じショッピングカートが各例で使用されます。
優先順での顧客のカートの対象プロモーション:
- 優先度 1: 商品から 10% 割引。
- 優先度 2: 「Pro」カテゴリの商品から 15% 割引。
- 優先度 3: $500 を超える品目から $50 割引。
- 優先度 4: 「ゲーム」カテゴリの商品から 20% 割引。
カスタマーカート:
| 項目 | カテゴリ | 数量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| マウス | ゲーム、プロ | 1 | $120.00 |
| キーボード | 標準 | 1 | $80.00 |
| Laptop | プロ | 1 | $1,500.00 |
| 監視 | ゲーム | 1 | $600.00 |
| 元の合計 | $2,300.00 |
評価方法: 積み上げ
この方法では、商品の対象となるすべてのプロモーションが適用されます。
| 項目 | 元の価格 | 適用済みプロモーション | Total Discount (割引合計) | 最終価格 |
|---|---|---|---|---|
| マウス | $120.00 | P1、P2、P4 | $54.00 | $66.00 |
| キーボード | $80.00 | P1 | $8.00 | $72.00 |
| Laptop | $1,500.00 | P1、P2、P3 | $425.00 | $1,075.00 |
| 監視 | $600.00 | P1、P3、P4 | $230.00 | $370.00 |
| 合計 | $2,300.00 | $717.00 | $1,583.00 |
評価方法: 最初の対象プロモーション
この方法では、商品の対象となる優先度リストの最初のプロモーションが適用されます。
| 項目 | 元の価格 | 適用済みプロモーション | 割引 | 最終価格 |
|---|---|---|---|---|
| マウス | $120.00 | P1 (10% 割引) | $12.00 | $108.00 |
| キーボード | $80.00 | P1 (10% 割引) | $8.00 | $72.00 |
| Laptop | $1,500.00 | P1 (10% 割引) | $150.00 | $1,350.00 |
| 監視 | $600.00 | P1 (10% 割引) | $60.00 | $540.00 |
| 合計 | $2,300.00 | $230.00 | $2,070.00 |
評価方法: 最高割引
この方法では、各商品に最適な割引を提供するプロモーションが適用されます。
| 項目 | 元の価格 | 適用済みプロモーション | 割引 | 最終価格 |
|---|---|---|---|---|
| マウス | $120.00 | P4 (20% 割引) | $24.00 | $96.00 |
| キーボード | $80.00 | P1 (10% 割引) | $8.00 | $72.00 |
| Laptop | $1,500.00 | P2 (15% 割引) | $225.00 | $1,275.00 |
| 監視 | $600.00 | P4 (20% 割引) | $120.00 | $480.00 |
| 合計 | $2,300.00 | $377.00 | $1,923.00 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
