breadcrumbDescription
Datatilknytninger for reklamekampagnetilpasning
Når du har konfigureret din websites datastream, skal du knytte de relevante DLO'er (data lake objects) til datamodelobjekter (DMO'er).
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition med tilbudsstyring i realtid. Endvidere skal du have Data Cloud og Tilpasning. |
Tilknyt websiteforbindelsesobjektfelter
Udfør disse tilknytninger for din websites datastream.
- Datatilknytning for kontaktpunkts mail
- Identitetsdatatilknytning
- Engagementtilknytning
Se Objektfelter for Tilknyt websiteforbindelse.
Dette er de krævede engagementtilknytninger.
| Afsnit | DLO-felt | Tilknyt til DMO | DMO-felt |
|---|---|---|---|
| Alle begivenhedsdata | dateTime | Produktbrowseengagement | Oprettet dato |
| Produktbrowseengagement | Dato/tid for engagement | ||
| Produktordreengagement | Oprettet dato | ||
| Produktordreengagement | Dato/tid for engagement | ||
| Salgsordreproduktengagement | Oprettet dato | ||
| Indkøbsvognsengagement | Oprettet dato | ||
| Indkøbsvognsengagement | Dato/tid for engagement | ||
| deviceId | Produktbrowseengagement | Individuel | |
| Produktordreengagement | Individuel | ||
| Salgsordreproduktengagement | Individuel | ||
| Indkøbsvognsengagement | Individuel | ||
| eventId | Produktbrowseengagement | Id for produktbrowseengagement (Primær nøgle) | |
| Produktordreengagement | Id for produktbestillingsengagement (Primær nøgle) | ||
| Salgsordreproduktengagement | Id for salgsordreproduktengagement (Primær nøgle) | ||
| Indkøbsvognsengagement | Id for indkøbsvognengagement (Primær nøgle) | ||
| Indkøbsvognselement | catalogObjectId | Indkøbsvognsengagement | Produkt |
| catalogObjectType | Indkøbsvognsengagement | Produktkategori | |
| valuta | Indkøbsvognsengagement | Valuta | |
| begivenhedstype | Indkøbsvognsengagement | Engagementtype | |
| interactionName | Indkøbsvognsengagement | Engagementskanalhandling | |
| pris | Indkøbsvognsengagement | Produktpris | |
| quanity (kvantitet) | Indkøbsvognsengagement | Produktmængde | |
| Katalog | attributeProductSku | Produktbrowseengagement | Produkt-SKU |
| eventType | Produktbrowseengagement | Engagementtype | |
| id | Produktbrowseengagement | Produkt | |
| interactionName | Produktbrowseengagement | Engagementskanalhandling | |
| TilpasningContentId | Produktbrowseengagement | Tilpasningsindhold | |
| PersonalizationId | Produktbrowseengagement | Tilpasning | |
| type | Produktbrowseengagement | Begivenhedstype for produktgennemgang | |
| Bestilling | eventType | Produktordreengagement | Engagementtype |
| interactionName | Produktordreengagement | Engagementskanalhandling | |
| orderCurrency | Produktordreengagement | Valuta | |
| orderId | Produktordreengagement | Korrelations-id | |
| orderTotalValue__c | Produktordreengagement | Nettobestillingsbeløb | |
| orderTotalValue__c | Produktordreengagement | Samlet produktbeløb | |
| Bestillingselement | catalogObjectId | Salgsordreproduktengagement | Produkt |
| eventType | Salgsordreproduktengagement | Engagementtype | |
| orderEventId | Salgsordreproduktengagement | Produktordreengagement | |
| pris | Salgsordreproduktengagement | Produktprisbeløb | |
| quanity (kvantitet) | Salgsordreproduktengagement | Bestilt mængde | |
| totalPrice (formelfelt) | Salgsordreproduktengagement | Linjebeløb i alt |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
