Sie befinden sich hier:
Datenzuordnungen für die Personalisierung von Sonderangeboten
Ordnen Sie nach dem Konfigurieren Ihres Website-Datenstroms die relevanten Data-Lake-Objekte (DLOs) Datenmodellobjekten (DMOs) zu.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition mit Echtzeit-Angebotsverwaltung. Außerdem benötigen Sie Data Cloud und Personalisierung. |
Zuordnen von Website-Konnektor-Objektfeldern
Führen Sie diese Zuordnungen für Ihren Website-Datenstrom aus.
- Kontaktpunkt-E-Mail-Datenzuordnung
- Identitätsdatenzuordnung
- Engagementzuordnung
Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuordnen von Website-Konnektorobjektfeldern.
Dies sind die erforderlichen Engagementzuordnungen.
| Abschnitt | DLO-Feld | Zu DMO zuordnen | DMO-Feld |
|---|---|---|---|
| Alle Ereignisdaten | dateTime | Produktsuche-Engagement | Erstelldatum |
| Produktsuche-Engagement | Engagement Date Time (Datum und Uhrzeit des Engagements) | ||
| Produktauftrag-Engagement | Erstelldatum | ||
| Produktauftrag-Engagement | Engagement Date Time (Datum und Uhrzeit des Engagements) | ||
| Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | Erstelldatum | ||
| Einkaufswagen-Engagement | Erstelldatum | ||
| Einkaufswagen-Engagement | Engagement Date Time (Datum und Uhrzeit des Engagements) | ||
| deviceId | Produktsuche-Engagement | Einzelperson | |
| Produktauftrag-Engagement | Einzelperson | ||
| Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | Einzelperson | ||
| Einkaufswagen-Engagement | Einzelperson | ||
| eventId | Produktsuche-Engagement | Product Browse Engagement ID (Primärschlüssel) | |
| Produktauftrag-Engagement | Product Order Engagement ID (Primärschlüssel) | ||
| Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | ID des Vertriebsauftragsprodukt-Engagements (Primärschlüssel) | ||
| Einkaufswagen-Engagement | Einkaufswagen-Interaktions-ID (Primärschlüssel) | ||
| Cart Item (Einkaufswagenartikel) | catalogObjectId | Einkaufswagen-Engagement | Produkt |
| catalogObjectType | Einkaufswagen-Engagement | Produktkategorie | |
| Währung | Einkaufswagen-Engagement | Currency (Währung) | |
| Ereignistyp | Einkaufswagen-Engagement | Engagementtyp | |
| interactionName | Einkaufswagen-Engagement | Engagement Channel Action (Engagement-Kanalaktion) | |
| price | Einkaufswagen-Engagement | Produktpreis | |
| Menge | Einkaufswagen-Engagement | Produktmenge | |
| Katalog | attributeProductSku | Produktsuche-Engagement | Produkt-SKU |
| eventType | Produktsuche-Engagement | Engagementtyp | |
| id | Produktsuche-Engagement | Produkt | |
| interactionName | Produktsuche-Engagement | Engagement Channel Action (Engagement-Kanalaktion) | |
| PersonalizationContentId | Produktsuche-Engagement | Personalisierungsinhalt | |
| PersonalizationId | Produktsuche-Engagement | Personalisierung | |
| type | Produktsuche-Engagement | Ereignistyp "Produktsuche" | |
| Auftrag | eventType | Produktauftrag-Engagement | Engagementtyp |
| interactionName | Produktauftrag-Engagement | Engagement Channel Action (Engagement-Kanalaktion) | |
| orderCurrency | Produktauftrag-Engagement | Währung | |
| orderId | Produktauftrag-Engagement | Korrelations-ID | |
| orderTotalValue | Produktauftrag-Engagement | Net Order Amount (Nettoauftragsbetrag) | |
| orderTotalValue | Produktauftrag-Engagement | Produktgesamtbetrag | |
| Auftragsbelegposten | catalogObjectId | Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | Produkt |
| eventType | Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | Engagementtyp | |
| orderEventId | Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | Produktauftrag-Engagement | |
| price | Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | Produktpreisbetrag | |
| Menge | Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | Bestellte Menge | |
| totalPrice (Formelfeld) | Sales Order Product Engagement (Vertriebsauftragsprodukt-Engagement) | Rechnungsposten-Gesamtbetrag |
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
