Usted está aquí:
Asignaciones de datos para la personalización de promociones
Después de configurar su transmisión de datos de sitio web, asocie los objetos de lago de datos (DLO) relevantes a objetos de modelo de datos (DMO).
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Gestión de ofertas en tiempo real. Además, necesita Data Cloud y Personalización. |
Asignar campos de objeto de conector de sitio web
Complete estas asignaciones para la transmisión de datos de su sitio web.
- Asignación de datos de email de punto de contacto
- Asignación de datos de identidad
- Asignación de implicación
Consulte Asignar campos de objeto de conector de sitio web.
Estas son las asignaciones de implicación requeridas.
| Sección | Campo de DLO | Asignar a DMO | Campo de DMO |
|---|---|---|---|
| Todos los datos de eventos | dateTime | Implicación de exploración de producto | Fecha de creación |
| Implicación de exploración de producto | Fecha y Hora de implicación | ||
| Implicación de pedido de producto | Fecha de creación | ||
| Implicación de pedido de producto | Fecha y Hora de implicación | ||
| Implicación de producto de pedido de ventas | Fecha de creación | ||
| Implicación de carrito de compra | Fecha de creación | ||
| Implicación de carrito de compra | Fecha y Hora de implicación | ||
| deviceId | Implicación de exploración de producto | Particular | |
| Implicación de pedido de producto | Particular | ||
| Implicación de producto de pedido de ventas | Particular | ||
| Implicación de carrito de compra | Particular | ||
| eventId | Implicación de exploración de producto | Id. de implicación de exploración de productos (clave principal) | |
| Implicación de pedido de producto | Id. de implicación de pedido de producto (clave principal) | ||
| Implicación de producto de pedido de ventas | Id. de implicación de producto de pedido de ventas (clave principal) | ||
| Implicación de carrito de compra | Id. de implicación de carrito de compra (clave principal) | ||
| Artículo de carrito | catalogObjectId | Implicación de carrito de compra | Producto |
| catalogObjectType | Implicación de carrito de compra | Categoría de producto | |
| divisa | Implicación de carrito de compra | Divisa | |
| tipo de evento | Implicación de carrito de compra | Tipo de implicación | |
| interactionName | Implicación de carrito de compra | Acción de canal de implicación | |
| precio | Implicación de carrito de compra | Precio de producto | |
| cantidad | Implicación de carrito de compra | Cantidad de producto | |
| Catálogo | attributeProductSku | Implicación de exploración de producto | SKU de producto |
| eventType | Implicación de exploración de producto | Tipo de implicación | |
| id | Implicación de exploración de producto | Producto | |
| interactionName | Implicación de exploración de producto | Acción de canal de implicación | |
| PersonalizationContentId | Implicación de exploración de producto | Contenido de personalización | |
| PersonalizationId | Implicación de exploración de producto | Personalización | |
| tipo | Implicación de exploración de producto | Tipo de evento de exploración de producto | |
| Pedido | eventType | Implicación de pedido de producto | Tipo de implicación |
| interactionName | Implicación de pedido de producto | Acción de canal de implicación | |
| orderCurrency | Implicación de pedido de producto | Divisa | |
| orderId | Implicación de pedido de producto | Id. de Correlación | |
| orderTotalValue | Implicación de pedido de producto | Importe de pedido neto | |
| orderTotalValue | Implicación de pedido de producto | Importe de producto total | |
| Artículo de pedido | catalogObjectId | Implicación de producto de pedido de ventas | Producto |
| eventType | Implicación de producto de pedido de ventas | Tipo de implicación | |
| orderEventId | Implicación de producto de pedido de ventas | Implicación de pedido de producto | |
| precio | Implicación de producto de pedido de ventas | Importe de precio de producto | |
| cantidad | Implicación de producto de pedido de ventas | Cantidad pedida | |
| totalPrice (campo de fórmula) | Implicación de producto de pedido de ventas | Importe de partidas en total |
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
