Vous êtes ici :
Mappages de données pour la personnalisation des promotions
Après avoir configuré le flux de données de votre site Web, associez les objets lac de données (DLO) appropriés à des objets modèle de données (DMO).
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Developer avec Gestion des offres en temps réel. De plus, Data Cloud et Personnalisation sont requis. |
Mappage des champs d'objet Connecteur de site Web
Suivez les mappages ci-dessous pour le flux de données de votre site Web.
- Mappage des données d'e-mail du point de contact
- Mappage des données d'identité
- Mappage d'engagement
Consultez Champs d'objet Connecteur de site Web Mappé.
Voici les mappages d'engagement requis.
| Section | Champ d'objet lac de données | Mapper avec DMO | Champ d'objet modèle de données |
|---|---|---|---|
| Toutes les données d'événement | dateHeure | Engagement avec la navigation dans les produits | Date de création |
| Engagement avec la navigation dans les produits | Date et heure de l'engagement | ||
| Engagement avec une commande de produits | Date de création | ||
| Engagement avec une commande de produits | Date et heure de l'engagement | ||
| Engagement avec un produit de la commande | Date de création | ||
| Engagement avec le panier d'achat | Date de création | ||
| Engagement avec le panier d'achat | Date et heure de l'engagement | ||
| deviceId | Engagement avec la navigation dans les produits | Individu | |
| Engagement avec une commande de produits | Individu | ||
| Engagement avec un produit de la commande | Individu | ||
| Engagement avec le panier d'achat | Individu | ||
| eventId | Engagement avec la navigation dans les produits | ID d'engagement de navigation dans les produits (clé primaire) | |
| Engagement avec une commande de produits | ID d'engagement de commande de produit (clé primaire) | ||
| Engagement avec un produit de la commande | ID d'engagement du produit de commande (clé primaire) | ||
| Engagement avec le panier d'achat | ID d'engagement du panier d'achat (clé primaire) | ||
| Cart Item | catalogObjectId | Engagement avec le panier d'achat | Produit |
| catalogObjectType | Engagement avec le panier d'achat | Catégorie de produits | |
| devise | Engagement avec le panier d'achat | Devise | |
| type d'événement | Engagement avec le panier d'achat | Type d'engagement | |
| interactionName | Engagement avec le panier d'achat | Action du canal d'engagement | |
| price | Engagement avec le panier d'achat | Prix du produit | |
| quanité | Engagement avec le panier d'achat | Quantité du produit | |
| Catalogue | attributeProductSku | Engagement avec la navigation dans les produits | UGS produit |
| eventType | Engagement avec la navigation dans les produits | Type d'engagement | |
| id | Engagement avec la navigation dans les produits | Produit | |
| interactionName | Engagement avec la navigation dans les produits | Action du canal d'engagement | |
| PersonalizationContentId | Engagement avec la navigation dans les produits | Contenu de personnalisation | |
| PersonalizationId | Engagement avec la navigation dans les produits | Personnalisation | |
| type | Engagement avec la navigation dans les produits | Type d'événement Parcourir le produit | |
| Commande | eventType | Engagement avec une commande de produits | Type d'engagement |
| interactionName | Engagement avec une commande de produits | Action du canal d'engagement | |
| orderCurrency | Engagement avec une commande de produits | Devise | |
| orderId | Engagement avec une commande de produits | ID de corrélation | |
| orderTotalValue | Engagement avec une commande de produits | Montant net de commande | |
| orderTotalValue | Engagement avec une commande de produits | Montant total des produits | |
| Article de commande | catalogObjectId | Engagement avec un produit de la commande | Produit |
| eventType | Engagement avec un produit de la commande | Type d'engagement | |
| orderEventId | Engagement avec un produit de la commande | Engagement avec une commande de produits | |
| price | Engagement avec un produit de la commande | Montant du prix du produit | |
| quanité | Engagement avec un produit de la commande | Quantité commandée | |
| totalPrice (champ de formule) | Engagement avec un produit de la commande | Montant total de la ligne |
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
