Mappature dei dati per Personalizzazione promozione
Dopo aver configurato lo stream di dati del sito Web, associare gli oggetti data lake (DLO) pertinenti agli oggetti modello di dati (DMO).
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Gestione offerte in tempo reale. Inoltre, sono necessari Data Cloud e Personalizzazione. |
Mappatura dei campi degli oggetti connettore sito Web
Completare queste mappature per lo stream di dati del sito Web.
- Mappatura dei dati di Email punto di contatto
- Mappatura dei dati dell'identità
- Mappatura del coinvolgimento
Vedere Mappatura dei campi.
Queste sono le mappature del coinvolgimento richieste.
| Sezione | Campo DLO | Mappa a DMO | Campo DMO |
|---|---|---|---|
| Tutti i dati degli eventi | dateTime | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Data creazione |
| Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Engagement Date Time (Data/ora coinvolgimento) | ||
| Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Data creazione | ||
| Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Engagement Date Time (Data/ora coinvolgimento) | ||
| Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Data creazione | ||
| Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Data creazione | ||
| Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Engagement Date Time (Data/ora coinvolgimento) | ||
| deviceId | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Individuale | |
| Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Individuale | ||
| Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Individuale | ||
| Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Persona | ||
| eventId | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Product Browse Engagement ID (ID coinvolgimento navigazione prodotto) (chiave principale) | |
| Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Product Order Engagement ID (chiave principale) | ||
| Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Sales Order Product Engagement ID (chiave principale) | ||
| Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | ID coinvolgimento carrello (chiave principale) | ||
| Articolo carrello | catalogObjectId | Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Prodotto |
| catalogObjectType | Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Categoria di prodotto | |
| valuta | Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Valuta | |
| tipo di evento | Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Tipo di coinvolgimento | |
| interactionName | Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Engagement Channel Action (Azione canale per il coinvolgimento) | |
| price | Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Product Price (Prezzo prodotto) | |
| quantità | Shopping Cart Engagement (Coinvolgimento carrello) | Quantità di prodotti | |
| Catalogo | attributoProdottoSku | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | SKU prodotto |
| eventType | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Tipo di coinvolgimento | |
| id | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Product (Prodotto) | |
| interactionName | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Engagement Channel Action (Azione canale per il coinvolgimento) | |
| PersonalizationContentId | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Contenuti di personalizzazione | |
| PersonalizationId | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Personalizzazione | |
| type | Product Browse Engagement (Coinvolgimento esplorazione prodotto) | Tipo di evento Esplorazione prodotti | |
| Ordine | eventType | Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Tipo di coinvolgimento |
| interactionName | Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Engagement Channel Action (Azione canale per il coinvolgimento) | |
| orderCurrency | Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Currency (Valuta) | |
| OrderId | Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | ID correlazione | |
| orderTotalValue | Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Net Order Amount (Ammontare netto ordine) | |
| orderTotalValue | Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | Ammontare totale per il prodotto | |
| Voce ordine | catalogObjectId | Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Prodotto |
| eventType | Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Tipo di coinvolgimento | |
| orderEventId | Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Product Order Engagement (Coinvolgimento ordine prodotto) | |
| price | Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Ammontare prezzo prodotto | |
| quantità | Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Quantità ordinata | |
| totalPrice (campo formula) | Sales Order Product Engagement (Coinvolgimento prodotto ordine di vendita) | Ammontare riga totale |
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
