プロモーションパーソナライズのデータマッピング
Web サイトデータストリームを設定したら、関連するデータレイクオブジェクト (DLO) をデータモデルオブジェクト (DMO) に関連付けます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: リアルタイムオファー管理が付属する Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。さらに、Data Cloud と Personalization も必要です。 |
Web サイトコネクタオブジェクト項目の対応付け
Web サイトデータストリームの次のマッピングを完了します。
- 連絡先メールデータマッピング
- ID データマッピング
- エンゲージメントの対応付け
「Map Website Connector Object Fields」を参照してください。
必要なエンゲージメントの対応付けを次に示します。
| セクション | DLO 項目 | DMO へのマッピング | DMO 項目 |
|---|---|---|---|
| すべてのイベントデータ | dateTime | 商品参照エンゲージメント | 作成日 |
| 商品参照エンゲージメント | Engagement Date Time (エンゲージメント日時) | ||
| 商品注文エンゲージメント | 作成日 | ||
| 商品注文エンゲージメント | Engagement Date Time (エンゲージメント日時) | ||
| 販売注文商品エンゲージメント | 作成日 | ||
| ショッピングカートエンゲージメント | 作成日 | ||
| ショッピングカートエンゲージメント | Engagement Date Time (エンゲージメント日時) | ||
| deviceId | 商品参照エンゲージメント | 個人 | |
| 商品注文エンゲージメント | Individual | ||
| 販売注文商品エンゲージメント | 個人 | ||
| ショッピングカートエンゲージメント | 個人 | ||
| eventId | 商品参照エンゲージメント | 商品参照エンゲージメント ID (プライマリキー) | |
| 商品注文エンゲージメント | 商品注文エンゲージメント ID (プライマリキー) | ||
| 販売注文商品エンゲージメント | Sales Order Product Engagement ID (販売注文商品エンゲージメント ID) (プライマリキー) | ||
| ショッピングカートエンゲージメント | ショッピングカートエンゲージメント ID (プライマリキー) | ||
| カート品目 | catalogObjectId | ショッピングカートエンゲージメント | 製品 |
| catalogObjectType | ショッピングカートエンゲージメント | 商品カテゴリ | |
| currency | ショッピングカートエンゲージメント | 通貨 | |
| event type (イベント種別) | ショッピングカートエンゲージメント | エンゲージメント種別 | |
| interactionName | ショッピングカートエンゲージメント | Engagement Channel Action (エンゲージメントチャネルアクション) | |
| price | ショッピングカートエンゲージメント | 商品価格 | |
| 数量 | ショッピングカートエンゲージメント | 商品数量 | |
| カタログ | attributeProductSku | 商品参照エンゲージメント | 商品 SKU |
| eventType | 商品参照エンゲージメント | エンゲージメント種別 | |
| id | 商品参照エンゲージメント | 商品 | |
| interactionName | 商品参照エンゲージメント | Engagement Channel Action (エンゲージメントチャネルアクション) | |
| PersonalizationContentId | 商品参照エンゲージメント | パーソナライズコンテンツ | |
| PersonalizationId | 商品参照エンゲージメント | Personalization | |
| type | 商品参照エンゲージメント | 商品参照イベント種別 | |
| 順序 | eventType | 商品注文エンゲージメント | エンゲージメント種別 |
| interactionName | 商品注文エンゲージメント | Engagement Channel Action (エンゲージメントチャネルアクション) | |
| orderCurrency | 商品注文エンゲージメント | 通貨 | |
| orderId | 商品注文エンゲージメント | Correlation ID (相関関係 ID) | |
| orderTotalValue | 商品注文エンゲージメント | 注文正味金額 | |
| orderTotalValue | 商品注文エンゲージメント | Total Product Amount (商品総額) | |
| 注文品目 | catalogObjectId | 販売注文商品エンゲージメント | 商品 |
| eventType | 販売注文商品エンゲージメント | エンゲージメント種別 | |
| orderEventId | 販売注文商品エンゲージメント | 商品注文エンゲージメント | |
| price | 販売注文商品エンゲージメント | 商品価格金額 | |
| 数量 | 販売注文商品エンゲージメント | 注文済み数量 | |
| totalPrice (数式項目) | 販売注文商品エンゲージメント | 品目金額合計 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
