Mapeamentos de dados para personalização da promoção
Depois de configurar o fluxo de dados do seu site, associe os objetos de data lake (DLOs) relevantes a objetos de modelo de dados (DMOs).
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Gerenciamento de ofertas em tempo real. Além disso, você precisa do Data Cloud e da Personalização. |
Mapear campos de objeto do conector do site
Conclua esses mapeamentos para seu fluxo de dados do site.
- Mapeamento de dados de email do ponto de contato
- Mapeamento de dados de identidade
- Mapeamento de engajamento
Consulte Mapear campos de objeto do conector do site.
Estes são os mapeamentos de engajamento necessários.
| Seção | Campo DLO | Mapear para DMO | Campo DMO |
|---|---|---|---|
| Todos os dados de evento | dateTime | Engajamento de navegação por produtos | Data de criação |
| Engajamento de navegação por produtos | Data e hora do engajamento | ||
| Engajamento de pedido do produto | Data de criação | ||
| Engajamento de pedido do produto | Data e hora do engajamento | ||
| Engajamento do produto do pedido de vendas | Data de criação | ||
| Engajamento do carrinho de compras | Data de criação | ||
| Engajamento do carrinho de compras | Data e hora do engajamento | ||
| deviceId | Engajamento de navegação por produtos | Indivíduo | |
| Engajamento de pedido do produto | Indivíduo | ||
| Engajamento do produto do pedido de vendas | Indivíduo | ||
| Engajamento do carrinho de compras | Indivíduo | ||
| eventId | Engajamento de navegação por produtos | ID de engajamento de pesquisa de produto (chave primária) | |
| Engajamento de pedido do produto | ID de engajamento do pedido do produto (chave primária) | ||
| Engajamento do produto do pedido de vendas | ID de engajamento do produto do pedido de vendas (chave primária) | ||
| Engajamento do carrinho de compras | ID de engajamento do carrinho de compras (chave primária) | ||
| Item do carrinho | catalogObjectId | Engajamento do carrinho de compras | Produto |
| catalogObjectType | Engajamento do carrinho de compras | Categoria do produto | |
| moeda | Engajamento do carrinho de compras | Moeda | |
| tipo de evento | Engajamento do carrinho de compras | Engagement Type | |
| interactionName | Engajamento do carrinho de compras | Ação do canal de engajamento | |
| preço | Engajamento do carrinho de compras | Preço do produto | |
| quantidade | Engajamento do carrinho de compras | Quantidade de produtos | |
| Catálogo | attributeProductSku | Engajamento de navegação por produtos | SKU de produto |
| eventType | Engajamento de navegação por produtos | Engagement Type | |
| id | Engajamento de navegação por produtos | Produto | |
| interactionName | Engajamento de navegação por produtos | Ação do canal de engajamento | |
| PersonalizationContentId | Engajamento de navegação por produtos | Conteúdo da personalização | |
| PersonalizationId | Engajamento de navegação por produtos | Personalização | |
| tipo | Engajamento de navegação por produtos | Tipo de evento Procurar produto | |
| Pedido | eventType | Engajamento de pedido do produto | Engagement Type |
| interactionName | Engajamento de pedido do produto | Ação do canal de engajamento | |
| orderCurrency | Engajamento de pedido do produto | Moeda | |
| orderId | Engajamento de pedido do produto | ID de correlação | |
| orderTotalValue | Engajamento de pedido do produto | Valor líquido do pedido | |
| orderTotalValue | Engajamento de pedido do produto | Valor total do produto | |
| Item do pedido | catalogObjectId | Engajamento do produto do pedido de vendas | Produto |
| eventType | Engajamento do produto do pedido de vendas | Engagement Type | |
| orderEventId | Engajamento do produto do pedido de vendas | Engajamento de pedido do produto | |
| preço | Engajamento do produto do pedido de vendas | Valor do preço do produto | |
| quantidade | Engajamento do produto do pedido de vendas | Quantidade pedida | |
| totalPrice (campo de fórmula) | Engajamento do produto do pedido de vendas | Valor total da linha |
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
