促销个性化的数据映射
配置网站数据流后,将相关数据湖对象 (DLO) 与数据模型对象 (DMO) 相关联。
所需的 Edition
| 适用于:Lightning Experience |
| 适用于:具有实时优惠管理的 Enterprise、Unlimited 和 Developer Edition。此外,您需要 Data Cloud 和 Personalization。 |
映射网站连接器对象字段
为您的网站数据流完成这些映射。
- 联系点电子邮件数据映射
- 身份数据映射
- 参与映射
请参阅映射网站连接器对象字段。
这些是必需的参与映射。
| 部分 | DLO 字段 | 映射到 DMO | DMO 字段 |
|---|---|---|---|
| 所有事件数据 | dateTime | 产品浏览参与度 | 创建日期 |
| 产品浏览参与度 | 参与日期时间 | ||
| 产品订单参与度 | 创建日期 | ||
| 产品订单参与度 | 参与日期时间 | ||
| 销售订单产品参与 | 创建日期 | ||
| 购物车参与度 | 创建日期 | ||
| 购物车参与度 | 参与日期时间 | ||
| deviceId | 产品浏览参与度 | 个人 | |
| 产品订单参与度 | 个人 | ||
| 销售订单产品参与 | 个人 | ||
| 购物车参与度 | 单个 | ||
| eventId | 产品浏览参与度 | 产品浏览参与 ID(主键) | |
| 产品订单参与度 | 产品订单参与度 ID(主键) | ||
| 销售订单产品参与 | 销售订单产品参与 ID(主键) | ||
| 购物车参与度 | 购物车参与度 ID(主键) | ||
| 购物车商品 | catalogObjectId | 购物车参与度 | 产品 |
| catalogObjectType | 购物车参与度 | 产品类别 | |
| 币种 | 购物车参与度 | 币种 | |
| 事件类型 | 购物车参与度 | 参与类型 | |
| interactionName | 购物车参与度 | 参与渠道操作 | |
| 价格 | 购物车参与度 | 产品价格 | |
| 数量 | 购物车参与度 | 产品数量 | |
| 产品目录 | attributeProductSku | 产品浏览参与度 | 产品 SKU |
| eventType | 产品浏览参与度 | 参与类型 | |
| id | 产品浏览参与度 | 产品 | |
| interactionName | 产品浏览参与度 | 参与渠道操作 | |
| PersonalizationContentId | 产品浏览参与度 | 个性化内容 | |
| PersonalizationId | 产品浏览参与度 | 个性化 | |
| 类型 | 产品浏览参与度 | 产品浏览事件类型 | |
| 订单 | eventType | 产品订单参与度 | 参与类型 |
| interactionName | 产品订单参与度 | 参与渠道操作 | |
| orderCurrency | 产品订单参与度 | 币种 | |
| orderId | 产品订单参与度 | 关联 ID | |
| orderTotalValue | 产品订单参与度 | 净订单金额 | |
| orderTotalValue | 产品订单参与度 | 产品总金额 | |
| 订单项目 | catalogObjectId | 销售订单产品参与 | 产品 |
| eventType | 销售订单产品参与 | 参与类型 | |
| orderEventId | 销售订单产品参与 | 产品订单参与度 | |
| 价格 | 销售订单产品参与 | 产品价格金额 | |
| 数量 | 销售订单产品参与 | 订购数量 | |
| totalPrice(公式字段) | 销售订单产品参与 | 行总金额 |
本文章是否解决您的问题?
请与我们共享您的想法,以便我们进行改进!
