Vous êtes ici :
Rebonds
Le fichier d'extraction d'événement de rebond affiche tous les rebonds durs et temporaires qui se sont produits dans une plage de dates spécifique. Les événements de ce rapport concernent tous les abonnés d'un envoi particulier.
Types de sortie
- CSV
- TAB
- XML
Colonnes
| Nom | Description | Valeurs possibles | Type de données | Longueur des caractères |
|---|---|---|---|---|
| ClientID | L'identificateur de compte système associé à l'ensemble d'attributs | -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) à 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807) | Numérique | Longueur maximale - big integer |
| SendID ou JobID | Identifiant associé à un envoi d'e-mail | Numérique | Longueur maximale - big integer | |
| SubscriberKey | Identificateur unique d'abonné spécifié par le client associé à un ensemble d'attributs. Par défaut, la valeur est identique à EmailAddress. | Chaîne | 254 | |
| EmailAddress | Identificateur d'adresse e-mail d'abonné associé à un ensemble d'attributs | Chaîne | 254 | |
| SubscriberID | Identificateur unique d'abonné généré par le système associé à un ensemble d'attributs. SubscriberID est associé à la colonne Subscribers file SubscriberID. | Numérique | Longueur maximale - big integer | |
| ListID | Identifiant de l'ID de liste associé à l'abonné dans l'envoi | Numérique | Longueur maximale - big integer | |
| EventDate | Date à laquelle l'événement de rebond s'est produit | Dateheure | ||
| EventType | Identifie le type d'événement | Rebond | Chaîne | 6 |
| BounceCategory | Identifie le type de rebond |
|
Chaîne | 50 |
| SMTPCode | Code SMTP associé au rebond | Numérique | Petit entier | |
| BounceReason | Motif détaillé du rebond fourni par un fournisseur d'accès externe ou un MTA | Voir Tableau des motifs de rebond | Chaîne | 8000 |
| BatchID | Identifie le lot associé à un événement d'envoi d'e-mail déclenché - par défaut 0 pour un envoi de liste marketing | Exemples de valeurs : SendID,EventDate,SubscriberKey,EmailAddress,TriggeredSendExternalKey,BatchId 1234,1/2/2024,"example@example.com","example@example.com","Coupon",1 1234,1/2/2024,"example@example.com","example@example.com","Coupon",2 1238,1/10/2024,"example@example.com","example@example.com","Coupon",1 |
Chaîne | 100 |
| TriggeredSendExternalKey | Clé externe associée à une définition d'envoi déclenchée si le rebond résulte d'une requête d'envoi déclenchée | Chaîne | 100 |
Motif de rebond
| BounceSubcategoryText | BounceSubcategoryDescription |
|---|---|
| Authentification | Message sans authentification requise |
| Syntaxe d’adresse erronée | Adresse e-mail non valide |
| Plaintes | Votre e-mail est bloqué en raison de plaintes |
| Contenu | Le message a été filtré en raison du contenu |
| Erreur de format de données | L’e-mail est rejeté en raison de la mise en forme ou d’erreurs de longueur de ligne |
| Domaine inconnu | Le domaine destinataire n'existe pas |
| Adresse inconnue élevée Pct. | L’e-mail est bloqué en raison d'une quantité élevée ou d'un pourcentage élevé d’adresses inconnues ou inactives dans votre liste |
| Compte inactif | L'adresse est temporairement indisponible |
| Boîte aux lettres pleine | La boîte de réception du destinataire est pleine ou a dépassé l’allocation en stockage |
| Erreur de réseau | Connexion perdue ou expirée pendant la livraison |
| Autre | Échec en raison d'un échec temporaire ou d'un message de rebond indéchiffrable |
| Autre | Cette adresse n'accepte pas le courrier |
| Autre | Cet e-mail est bloqué par le destinataire |
| Autre | Boîte aux lettres temporairement indisponible |
| Serveur trop occupé | Le serveur de réception des e-mails est temporairement submergé de tentatives de livraison, de votre part et d'autres expéditeurs |
| Spamblocked | Le serveur de messagerie distant a rejeté ce message en raison des caractéristiques du spam |
| Échec de domaine temporaire | Domaine de réception temporairement indisponible |
| Inconnu | Réponse du fournisseur de messagerie qui ne correspond pas à une valeur BounceSubcategoryText. Cette réponse peut contenir des caractères non alphanumériques. |
| Bloc d'URL | Les e-mails contenant vos URL sont bloqués |
| Utilisateur inconnu | Adresse inexistante dans le domaine |

